Berlanda
PSD · nº 55055 · Alesc
Berlanda (PSD) disputa Alesc em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 55055. Ocupação declarada: empresário. Declarou R$ 79.646.511 em bens ao TSE. É a 7ª eleição que disputa desde 2004 — foi eleito 2 vezes, com passagem por 5 partidos (PMDB → DEM → PR → PL → PSD). Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Nilso Jose Berlanda
- Nascimento
- 01/11/1961 — Chapecó/SC
- Ocupação declarada
- Empresário
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “PSD” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 79.646.511
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 1.270.629 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- DEPUTADOBERLANDA.COM.BRWWW.FACEBOOK.COMWWW.INSTAGRAM.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (18 itens · total R$ 79.646.511)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | AQUISICAO EM 2023 DE 29.474,7222 QUOTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BERLANDA , ADMINISTRADO PELA EMPRESA FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS S/A | R$ 35.730.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | INTEGRALIZACAO DE 325.000 QUOTAS MEDIANTE 250.000 QUOTAS DA EMPRESA TRANSPORTES CURITIBANOS E 75.000 QUOTAS DA EMPRESA ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | R$ 24.749.972 |
| Quotas ou quinhões de capital | 4.671.735 QUOTAS DA EMPRESA PB PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA , | R$ 8.294.669 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VLR A RECEBER DA EMPRESA PB PARTICIPACOES EMPRESARIASI LTDA CNPJ: 04.913.137/0001-98 REFERENTE DIVIDENDOS. | R$ 3.589.829 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VLR A RECEBER COMO DISTRIBUICAO DE LUCROS DA EMPRESA DB S/A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS COM CNPJ : 09.313.141/0001-39 | R$ 3.281.840 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VLR A RECEBER DA EMPRESA PB PARTICIPACOES CFE CNPJ: 04.913.137/0001-98 | R$ 1.315.906 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VLR A RECEBER DA EMPRESA DB S/A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS CNPJ: 09.313.141/0001-39 | R$ 1.077.299 |
| Quotas ou quinhões de capital | 51,70 % DAS QUOTAS DO CAPITAL DA IND. DE MOVEIS CURITIB. LTDA | R$ 540.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DIVIDENDOS A RECEBER DA EMPRESA ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA , COM CNPJ: 25.454.768/0001-66 | R$ 410.056 |
| Quotas ou quinhões de capital | AQUISICAO DE 1/3 DAS QUOTAS DA EMPRESA WOLFF & CLOSS IND E COM. DE BEBIDAS LTDA | R$ 350.000 |
| Terreno | LOTE URBANO | R$ 100.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VLR A RECEBER EM MEU NOME REFERENTE DIVIDENDOS DA EMPRESA TRANSPORTES CURITIBANOS COM CNPJ: 16.535.696/0001-76 | R$ 80.151 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | APLICACAO NO BANCO DO BRASIL : BB CDB RENDE FACIL | R$ 75.345 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ACOES PREFERENCIAIS DE NUMERO 5205 A 5209 DE BOGO & TED X NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A | R$ 50.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE SICRED ALTOS DA SERRA SC/RS | R$ 902 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC | R$ 470 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA SICRED | R$ 61 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BRADESCO | R$ 11 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Berlanda disputa em 2026 a 7ª eleição da carreira — a primeira foi em 2004. Foi eleito 2 vezes. No período, passou por 5 partidos: PMDB → DEM → PR → PL → PSD.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PSD | Concorrendo | R$ 79.646.511 |
| 2022 | Deputado Estadual | PL | Eleito por QP | R$ 46.612.300 |
| 2018 | Deputado Estadual | PR | Eleito por QP | R$ 64.809.477 |
| 2014 | Deputado Estadual | DEM | Suplente | R$ 6.266.501 |
| 2010 | Deputado Estadual | DEM | Suplente | R$ 3.993.157 |
| 2006 | Deputado Estadual | PMDB | Concorrendo | R$ 1.814.961 |
| 2004 | Vice-Prefeito · Curitibanos | PMDB | Concorrendo | R$ 0 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 0 (2004) para R$ 79.646.511 (2026).
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosAssembleia Legislativa de SC
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 394.304,19
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Diárias | R$ 227.078,00 | 58% |
| Veículos | R$ 70.329,29 | 18% |
| Reembolsos | R$ 59.866,22 | 15% |
| Aluguel | R$ 16.595,30 | 4% |
| Telefone | R$ 12.213,94 | 3% |
| Almoxarifado | R$ 6.576,59 | 2% |
| Assinatura De Tv A Cabo | R$ 1.084,23 | 0% |
| Passagens | R$ 505,62 | 0% |
| Gráfica | R$ 55,00 | 0% |
Gasto de gabinete ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Vínculo | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|
| Altamiro Osmar Koerich | Cargo efetivo | R$ 37.713,22 | R$ 25.347,11 |
| Graziela De Souza | Cargo comissionado | R$ 25.988,72 | R$ 19.034,21 |
| Raulino Schutze | Cargo comissionado | R$ 25.486,93 | R$ 17.192,17 |
| Carla Weber Rodrigues | Cargo comissionado | R$ 22.322,59 | R$ 16.376,26 |
| Thiago Sobral Perly | Cargo comissionado | R$ 14.860,86 | R$ 10.966,51 |
| Henrique Gualberto Bruggemann | Servidor à disposição | R$ 11.578,51 | R$ 9.470,13 |
| Rodrigo Dos Santos Goncalves Junior | Cargo comissionado | R$ 9.161,08 | R$ 6.834,17 |
| Edineia Goncalves Borges | Cargo comissionado | R$ 7.726,35 | R$ 5.870,03 |
| Bruna Gehrke Da Silva | Cargo comissionado | R$ 6.687,17 | R$ 5.310,36 |
| Samuel Lucas Dondoerfer Rossa | Cargo comissionado | R$ 6.687,17 | R$ 5.310,36 |
| Daniela Alexandre Da Silva | Cargo comissionado | R$ 6.497,91 | R$ 5.217,56 |
| Luiz Cesar Abrahao | Cargo comissionado | R$ 6.497,91 | R$ 5.217,56 |
| Rafael Cesar Ocker | Cargo comissionado | R$ 6.497,91 | R$ 5.217,56 |
| Cesar Aloizio Piazza | Cargo comissionado | R$ 6.418,43 | R$ 5.178,58 |
| Ana Paula Furlan Vieira | Cargo comissionado | R$ 6.308,66 | R$ 5.124,75 |
| Guilherme Borin | Cargo comissionado | R$ 6.308,66 | R$ 5.124,75 |
| Nelson Vicente De Almeida | Cargo comissionado | R$ 5.883,14 | R$ 4.916,09 |
| Gilmar Marco Pereira | Cargo comissionado | R$ 4.887,21 | R$ 4.401,50 |
| Medlyn Syang Montagna | Cargo comissionado | R$ 4.887,21 | R$ 4.401,50 |
| Edson Luis Brasil | Cargo comissionado | R$ 3.880,95 | R$ 3.526,65 |
| Odair Jose Leandro Dias | Comissionado | — | — |
Subsídio do parlamentar no mês: R$ 34.774,64 (não entra na folha da equipe). Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-08-18: Portal da Transparência da Alesc (gastos de gabinete e contracheques). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Berlanda no Jornal Razão
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo