💰 Contas de campanha: quem financia cada candidato
O dinheiro da eleição em SC, candidato por candidato: fundo eleitoral (dinheiro público), doações com nome do doador, autofinanciamento e gastos. Atualizado .
Campanha se faz com dinheiro — e todo centavo declarado à Justiça Eleitoral é público. Aqui está a prestação de contas de Santa Catarina: 282 dos 661 candidatos já declararam movimentação. Quem não aparece ainda não declarou (os relatórios parciais são entregues ao longo de setembro).
O fundo público, partido a partidoFEFC repassado a candidatos de SC
Os demais partidos ainda não repassaram FEFC a candidatos de SC — o dinheiro segue nos diretórios nacionais.
Quem mais recebeu do fundo eleitoral
A corrida majoritária em dinheiroGoverno e Senado, todos os 21
| Candidato | Receita | FEFC | Próprios | Pessoas físicas | Gastos |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorginho MelloPL · Governador | R$ 5.790.000 | R$ 5.700.000 | R$ 30.000 | R$ 50.000 | R$ 35.000 |
| Carol de ToniPL · Senador | R$ 2.150.000 | R$ 2.150.000 | — | — | — |
| Gelson MerísioPSB · Governador | R$ 1.000.000 | — | R$ 1.000.000 | — | — |
| LunelliMDB · Senador | R$ 150.000 | — | R$ 150.000 | — | — |
| Esperidião AminPP · Senador | R$ 100.000 | — | — | — | — |
| Décio LimaPT · Senador | R$ 19.000 | — | — | R$ 19.000 | — |
| Afrânio BoppréPSOL · Senador | R$ 3.473 | — | R$ 1.000 | R$ 2.473 | — |
| Marcos DorvalPSTU · Senador | R$ 150 | — | R$ 150 | — | — |
| Bruno Pedreiro do PcoPCO · Governador | — | — | — | — | — |
| João RodriguesPSD · Governador | — | — | — | — | — |
| Laís ChaudUP · Governador | — | — | — | — | — |
| Marcelo BrigadeiroMISSÃO · Governador | — | — | — | — | — |
| Professor Marcus SodréPSTU · Governador | — | — | — | — | — |
| Ralf ZimmerPRD · Governador | — | — | — | — | — |
| Ana Lucia da Silveira MachadoUP · Senador | — | — | — | — | — |
| Carlos BolsonaroPL · Senador | — | — | — | — | — |
| CarolPCO · Senador | — | — | — | — | — |
| Jeferson RochaPRD · Senador | — | — | — | — | — |
| Joaninha de OliveiraPSTU · Senador | — | — | — | — | — |
| Marlene SoccasUP · Senador | — | — | — | — | — |
| Túlio de Amorim PfuetzenreiterMISSÃO · Senador | — | — | — | — | — |
Quem banca do próprio bolso
| Candidato | Recursos próprios | Patrimônio declarado |
|---|---|---|
| Gelson MerísioPSB · Governador | R$ 1.000.000 | R$ 652.954 |
| LunelliMDB · Senador | R$ 150.000 | R$ 613.221.298 |
| BerlandaPSD · Dep. Estadual | R$ 127.063 | R$ 79.646.511 |
| Expedito Michels da FucapREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 127.000 | R$ 5.292.536 |
| Bruno SouzaPL · Dep. Estadual | R$ 100.000 | R$ 7.299.430 |
| MassoccoPL · Dep. Estadual | R$ 85.000 | R$ 7.963.276 |
| Mauro de NadalMDB · Dep. Estadual | R$ 80.000 | R$ 3.745.849 |
| Danilo ViscontiPODE · Dep. Federal | R$ 71.000 | R$ 2.452.715 |
| Padre PedroPT · Dep. Estadual | R$ 61.000 | R$ 2.248.300 |
| Sérgio GuimarãesUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 50.000 | R$ 763.259 |
O patrimônio é o declarado ao TSE no registro da candidatura. Autofinanciamento tem teto legal de 10% dos rendimentos brutos do candidato no ano anterior.
As maiores doações de pessoas físicasdoador é dado público por lei
| Doador | Valor | Para |
|---|---|---|
| Joao Paulo Packer Silva (#Nulo) | R$ 150.000 | Carlos HumbertoPL · Dep. Estadual |
| Leonardo Fausto Zipf (#Nulo) | R$ 100.000 | João Paulo KleinübingPL · Dep. Federal |
| Alfredo Cesar Correa Rodriguez (#Nulo) | R$ 100.000 | Jean KuhlmannREPUBLICANOS · Dep. Estadual |
| Taciano Renato Claudino Fronza (#Nulo) | R$ 55.000 | LibaPSD · Dep. Estadual |
| Rovier Raulino Claudino Fronza (#Nulo) | R$ 50.000 | LibaPSD · Dep. Estadual |
| Arany Gustavo De Brito Lauth (#Nulo) | R$ 50.000 | Maria Regina de Souza SoarREPUBLICANOS · Dep. Federal |
| Walter Janssen Neto (#Nulo) | R$ 30.000 | Rodrigo LivramentoNOVO · Dep. Federal |
| Pedro Paulo Molleri (#Nulo) | R$ 30.000 | Angioletti RubensPL · Dep. Federal |
| Vilco De Medeiros (#Nulo) | R$ 25.000 | Dr. JorgeREPUBLICANOS · Dep. Estadual |
| Vanderlei Palhano Da Cruz (#Nulo) | R$ 25.000 | Matheus CadorinNOVO · Dep. Estadual |
| Rafael Barreto Bornhausen (#Nulo) | R$ 25.000 | Napoleão BernardesPSD · Dep. Estadual |
| Gilmar Librelato (#Nulo) | R$ 22.111 | Delegado Ulisses GabrielPL · Dep. Estadual |
| Matheus Hoffmann Machado (#Nulo) | R$ 22.000 | PaulinhaPODE · Dep. Federal |
| Volnei Eyng (#Nulo) | R$ 20.000 | Matheus CadorinNOVO · Dep. Estadual |
| Luis Carlos Schweitzer (#Nulo) | R$ 20.000 | Mauro de NadalMDB · Dep. Estadual |
Gastando na frente do caixadespesa contratada muito acima da receita declarada
| Candidato | Despesa contratada | Receita declarada |
|---|---|---|
| Jerry ComperMDB · Dep. Estadual | R$ 429.513 | R$ 9.000 |
| Dr.eloiMDB · Dep. Federal | R$ 186.121 | R$ 14.000 |
| Darci de MatosREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 151.000 | R$ 5.000 |
| Daniela ReinehrPL · Dep. Federal | R$ 123.156 | R$ 17.500 |
| Paulo AlceuREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 62.000 | R$ 12.010 |
Contratar acima do arrecadado no relatório parcial não é irregular por si — mas é onde a fiscalização da Justiça Eleitoral concentra atenção.
Pra onde o dinheiro vai
Todos os candidatos com movimentação283 candidatos · ordem de receita
| Candidato | Receita | FEFC | Próprios | Doações PF | Gastos contratados |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorginho MelloPL · Governador | R$ 5.790.000 | R$ 5.700.000 | R$ 30.000 | R$ 50.000 | R$ 35.000 |
| Carol de ToniPL · Senador | R$ 2.150.000 | R$ 2.150.000 | — | — | — |
| Gilson MarquesNOVO · Dep. Federal | R$ 1.621.244 | R$ 1.030.000 | R$ 1.000 | R$ 20.500 | R$ 100 |
| Julia ZanattaPL · Dep. Federal | R$ 1.506.000 | R$ 1.500.000 | — | R$ 6.000 | R$ 4.478 |
| Ismael Dos SantosPL · Dep. Federal | R$ 1.503.000 | R$ 1.500.000 | — | R$ 3.000 | — |
| Zé TrovãoPL · Dep. Federal | R$ 1.500.150 | R$ 1.500.000 | — | R$ 150 | — |
| Jair BolsonaroPL · Dep. Federal | R$ 1.500.000 | R$ 1.500.000 | — | — | — |
| Giovana MondardoPCDOB · Dep. Federal | R$ 1.190.200 | R$ 1.175.000 | — | R$ 15.200 | — |
| Gelson MerísioPSB · Governador | R$ 1.000.000 | — | R$ 1.000.000 | — | — |
| Ricardo GanemPODE · Dep. Federal | R$ 800.000 | R$ 800.000 | — | — | — |
| Rodrigo LivramentoNOVO · Dep. Federal | R$ 735.030 | R$ 150.000 | — | R$ 49.250 | R$ 466 |
| Carlos HumbertoPL · Dep. Estadual | R$ 470.000 | R$ 250.000 | R$ 50.000 | R$ 170.000 | R$ 95.104 |
| João Paulo KleinübingPL · Dep. Federal | R$ 360.000 | R$ 250.000 | R$ 10.000 | R$ 100.000 | — |
| Oscar GutzPL · Dep. Estadual | R$ 300.000 | R$ 250.000 | R$ 50.000 | — | R$ 49.180 |
| Bia BorbaNOVO · Dep. Federal | R$ 270.000 | R$ 170.000 | — | — | R$ 37.707 |
| Junior CardosoPL · Dep. Estadual | R$ 260.000 | R$ 250.000 | R$ 1.000 | R$ 9.000 | R$ 26.949 |
| Manu VieiraPL · Dep. Federal | R$ 259.000 | R$ 250.000 | R$ 4.000 | R$ 5.000 | R$ 9.000 |
| Marcos da RosaPL · Dep. Estadual | R$ 255.000 | R$ 250.000 | — | R$ 5.000 | — |
| Juliethe NitzPL · Dep. Federal | R$ 250.000 | R$ 250.000 | — | — | — |
| André de OliveiraNOVO · Dep. Federal | R$ 250.000 | R$ 150.000 | — | — | — |
| Érico ViniciusNOVO · Dep. Federal | R$ 222.900 | R$ 112.900 | — | R$ 10.000 | — |
| Paulinho da SilvaPCDOB · Dep. Estadual | R$ 162.100 | R$ 150.000 | R$ 10.000 | R$ 2.100 | — |
| A. Deco BatistiPL · Dep. Estadual | R$ 158.900 | R$ 150.000 | R$ 1.900 | R$ 7.000 | — |
| Guilherme ColomboPL · Dep. Estadual | R$ 155.000 | R$ 150.000 | R$ 5.000 | — | R$ 5.000 |
| Lavinya DealisPL · Dep. Estadual | R$ 150.000 | R$ 150.000 | — | — | — |
| LunelliMDB · Senador | R$ 150.000 | — | R$ 150.000 | — | — |
| Lucas GotardoNOVO · Dep. Federal | R$ 149.255 | R$ 75.000 | — | — | R$ 545 |
| Matheus CadorinNOVO · Dep. Estadual | R$ 147.000 | R$ 75.000 | — | R$ 62.000 | — |
| Mauro de NadalMDB · Dep. Estadual | R$ 137.000 | — | R$ 80.000 | R$ 57.000 | R$ 101.441 |
| Rafael NogueiraNOVO · Dep. Federal | R$ 133.800 | R$ 75.000 | — | — | — |
| Pamelys BarrosNOVO · Dep. Federal | R$ 130.000 | R$ 130.000 | — | — | — |
| Morgana DanielNOVO · Dep. Federal | R$ 129.250 | R$ 75.000 | — | — | — |
| Jungles WegherNOVO · Dep. Federal | R$ 128.500 | R$ 78.500 | — | — | — |
| BerlandaPSD · Dep. Estadual | R$ 127.063 | — | R$ 127.063 | — | R$ 13.000 |
| Expedito Michels da FucapREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 127.000 | — | R$ 127.000 | — | — |
| Reitor Claudio JacoskiNOVO · Dep. Federal | R$ 125.860 | R$ 75.000 | — | — | R$ 17 |
| Ricardo OliveiraNOVO · Dep. Federal | R$ 125.000 | R$ 75.000 | — | — | — |
| Kaue OliveiraNOVO · Dep. Federal | R$ 125.000 | R$ 75.000 | — | — | — |
| Lucio VanderlindeNOVO · Dep. Federal | R$ 125.000 | R$ 75.000 | — | — | — |
| Mario FelippiNOVO · Dep. Estadual | R$ 119.998 | — | — | — | — |
| Sérgio GuimarãesUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 110.600 | — | R$ 50.000 | R$ 60.600 | R$ 91.730 |
| LibaPSD · Dep. Estadual | R$ 110.000 | — | — | R$ 110.000 | — |
| Delegado Ulisses GabrielPL · Dep. Estadual | R$ 106.311 | — | — | R$ 106.311 | R$ 29.464 |
| Bruno SouzaPL · Dep. Estadual | R$ 100.000 | — | R$ 100.000 | — | — |
| Esperidião AminPP · Senador | R$ 100.000 | — | — | — | — |
| Jean KuhlmannREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 100.000 | — | — | R$ 100.000 | — |
| Anna ValenteNOVO · Dep. Federal | R$ 100.000 | R$ 60.000 | — | — | — |
| MassoccoPL · Dep. Estadual | R$ 95.000 | — | R$ 85.000 | R$ 10.000 | R$ 80.560 |
| CryslanNOVO · Dep. Estadual | R$ 88.228 | — | — | R$ 26.000 | R$ 1.178 |
| Danilo ViscontiPODE · Dep. Federal | R$ 81.000 | — | R$ 71.000 | R$ 10.000 | R$ 75.160 |
| Padre PedroPT · Dep. Estadual | R$ 79.800 | — | R$ 61.000 | R$ 18.800 | R$ 104.554 |
| Glenda GerberNOVO · Dep. Federal | R$ 75.250 | R$ 35.000 | — | R$ 16.000 | R$ 3.952 |
| Neto Petters do NovoNOVO · Dep. Estadual | R$ 72.125 | — | R$ 5.030 | R$ 52.095 | — |
| Maria Regina de Souza SoarREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 70.000 | — | — | R$ 70.000 | — |
| Marlene FenglerPSD · Dep. Estadual | R$ 67.743 | — | — | R$ 67.743 | R$ 5.000 |
| Deputado Marcos VieiraPSDB · Dep. Estadual | R$ 62.000 | — | — | R$ 62.000 | — |
| Mário MottaPSD · Dep. Estadual | R$ 55.396 | — | — | R$ 4.500 | R$ 6.111 |
| Pepê CollaçoPP · Dep. Estadual | R$ 54.000 | — | R$ 2.000 | R$ 52.000 | R$ 2.000 |
| Napoleão BernardesPSD · Dep. Estadual | R$ 51.911 | — | R$ 20.410 | R$ 31.501 | R$ 43.150 |
| Larissa StephaniePCDOB · Dep. Estadual | R$ 50.000 | R$ 50.000 | — | — | — |
| Luciane CarminattiPT · Dep. Estadual | R$ 49.100 | — | R$ 49.000 | R$ 100 | R$ 30.974 |
| Lucas NevesREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 45.750 | — | R$ 20.000 | R$ 25.750 | — |
| Sargento LimaPL · Dep. Federal | R$ 45.496 | — | R$ 30.000 | R$ 15.496 | R$ 120.006 |
| Luciano BuligonPDT · Dep. Estadual | R$ 45.000 | — | R$ 45.000 | — | — |
| CamasãoPSOL · Dep. Estadual | R$ 41.298 | — | — | — | R$ 875 |
| Silvio DreveckPP · Dep. Estadual | R$ 41.000 | — | R$ 16.000 | R$ 25.000 | R$ 22 |
| Fabio BotelhoPODE · Dep. Estadual | R$ 40.010 | — | R$ 40.000 | R$ 10 | — |
| Bruno CunhaCIDADANIA · Dep. Estadual | R$ 40.000 | — | R$ 15.000 | R$ 15.000 | — |
| João MartinsPSD · Dep. Federal | R$ 40.000 | — | R$ 40.000 | — | — |
| Jorge GoettenREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 40.000 | — | R$ 40.000 | — | — |
| Juliana MacielPL · Dep. Estadual | R$ 38.000 | — | R$ 38.000 | — | R$ 38.000 |
| Angioletti RubensPL · Dep. Federal | R$ 37.001 | — | — | R$ 37.001 | — |
| Professor Pedro UczaiPT · Dep. Federal | R$ 35.850 | — | R$ 35.850 | — | R$ 94.939 |
| Pri Fernandes AdotePSD · Dep. Estadual | R$ 35.000 | — | R$ 15.000 | — | R$ 11.360 |
| Odair TramontinNOVO · Dep. Estadual | R$ 34.410 | — | R$ 13.000 | R$ 14.550 | R$ 187 |
| Lizandra DadamNOVO · Dep. Estadual | R$ 33.000 | R$ 23.000 | — | — | — |
| Rodrigo MinottoPDT · Dep. Estadual | R$ 31.000 | — | — | R$ 31.000 | — |
| Michele MarquesNOVO · Dep. Estadual | R$ 30.544 | R$ 13.500 | — | R$ 4.000 | R$ 61 |
| Renato da FarmáciaPSDB · Dep. Estadual | R$ 30.000 | — | — | R$ 20.000 | — |
| Delegado Jorge KochMDB · Dep. Estadual | R$ 30.000 | — | R$ 30.000 | — | — |
| Victor ForteREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 30.000 | — | R$ 15.000 | R$ 15.000 | R$ 27.614 |
| Wilian ToneziPL · Dep. Estadual | R$ 29.300 | — | R$ 19.000 | R$ 10.300 | R$ 23.200 |
| Fernando KrellingMDB · Dep. Estadual | R$ 29.000 | — | R$ 10.000 | R$ 19.000 | — |
| Felipe BarcellosMISSÃO · Dep. Federal | R$ 28.758 | — | — | — | R$ 551 |
| Carla AyresPT · Dep. Federal | R$ 26.348 | — | R$ 5.000 | R$ 5.000 | R$ 19.857 |
| ZagonelMDB · Dep. Federal | R$ 26.000 | — | — | R$ 26.000 | R$ 1.000 |
| Jovino GonçalvesPCDOB · Dep. Federal | R$ 25.000 | R$ 25.000 | — | — | — |
| Maurício PeixerPL · Dep. Estadual | R$ 25.000 | — | R$ 25.000 | — | R$ 22.420 |
| Dr. JorgeREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 25.000 | — | — | R$ 25.000 | — |
| PaulinhaPODE · Dep. Federal | R$ 25.000 | — | — | R$ 25.000 | R$ 676 |
| PezentiMDB · Dep. Federal | R$ 24.000 | — | — | R$ 24.000 | R$ 10.410 |
| Edi FollePSD · Dep. Federal | R$ 23.120 | — | R$ 15.120 | — | — |
| Cris MilliNOVO · Dep. Estadual | R$ 21.100 | R$ 14.600 | — | R$ 1.500 | — |
| Nilza SimasPL · Dep. Estadual | R$ 20.000 | — | R$ 20.000 | — | R$ 10.437 |
| Terezinha DybasPSD · Dep. Federal | R$ 20.000 | — | — | — | — |
| André MoserREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 20.000 | — | — | R$ 20.000 | R$ 10.000 |
| Carlos OttoNOVO · Dep. Estadual | R$ 20.000 | — | R$ 20.000 | — | — |
| PachecoPSD · Dep. Estadual | R$ 20.000 | — | R$ 20.000 | — | R$ 1.000 |
| Ito de SouzaPODE · Dep. Federal | R$ 20.000 | — | — | R$ 20.000 | — |
| Amanda TeixeiraNOVO · Dep. Federal | R$ 20.000 | — | — | — | — |
| Ciça MüllerPDT · Dep. Estadual | R$ 19.900 | — | R$ 19.900 | — | — |
| Marcelo WernerREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 19.500 | — | R$ 2.500 | R$ 17.000 | — |
| Marisa Zanoni - Nós JuntasPT · Dep. Estadual | R$ 19.100 | — | — | R$ 19.000 | R$ 10.880 |
| Décio LimaPT · Senador | R$ 19.000 | — | — | R$ 19.000 | — |
| Consoli Gerri ConsoliREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 18.760 | — | — | R$ 18.760 | R$ 18.330 |
| Emerson SteinMDB · Dep. Estadual | R$ 18.000 | — | — | R$ 18.000 | R$ 2.000 |
| César DamianiNOVO · Dep. Estadual | R$ 18.000 | — | R$ 18.000 | — | — |
| Altair SilvaPP · Dep. Estadual | R$ 18.000 | — | R$ 18.000 | — | — |
| Carla CorrêaNOVO · Dep. Estadual | R$ 17.800 | R$ 10.000 | — | — | — |
| Daniela ReinehrPL · Dep. Federal | R$ 17.500 | — | R$ 17.500 | — | R$ 123.156 |
| Rodrigo SimãoAVANTE · Dep. Federal | R$ 16.365 | — | R$ 50 | R$ 16.315 | — |
| A Fabi VeneraPL · Dep. Estadual | R$ 16.150 | — | — | R$ 16.150 | — |
| Paulo EccelPT · Dep. Estadual | R$ 16.000 | — | — | R$ 16.000 | R$ 10.000 |
| Profª Vanessa da RosaPT · Dep. Federal | R$ 15.695 | — | — | R$ 15.000 | R$ 14 |
| Patricia LisboaPSD · Dep. Federal | R$ 15.453 | — | R$ 50 | R$ 403 | — |
| Dr. VicenteUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 15.210 | — | R$ 15.210 | — | — |
| Sheyla ChavesPSD · Dep. Estadual | R$ 15.000 | — | — | — | R$ 280 |
| Mário HildebrandtPL · Dep. Estadual | R$ 15.000 | — | — | R$ 15.000 | — |
| Valdir CobalchiniMDB · Dep. Federal | R$ 15.000 | — | R$ 15.000 | — | — |
| Sargento GarbilaREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 15.000 | — | — | R$ 15.000 | — |
| Fabiano da LuzPT · Dep. Estadual | R$ 15.000 | — | R$ 15.000 | — | R$ 17.900 |
| Ana Paula LimaPT · Dep. Federal | R$ 14.210 | — | R$ 10.000 | — | R$ 10.186 |
| Dr.eloiMDB · Dep. Federal | R$ 14.000 | — | R$ 5.000 | R$ 9.000 | R$ 186.121 |
| Isadora PianaNOVO · Dep. Estadual | R$ 13.590 | — | — | R$ 1.000 | R$ 3.295 |
| Coronel MocellinPL · Dep. Estadual | R$ 13.432 | — | — | — | R$ 284 |
| Edinho da Casa AzulPSDB · Dep. Estadual | R$ 12.600 | — | — | R$ 2.600 | — |
| Paulo AlceuREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 12.010 | — | — | R$ 12.010 | R$ 62.000 |
| Victor PiccoliPDT · Dep. Estadual | R$ 12.000 | — | — | R$ 12.000 | — |
| Roberto PereiraNOVO · Dep. Estadual | R$ 11.700 | — | R$ 200 | R$ 11.500 | — |
| TrevisanPSD · Dep. Federal | R$ 11.000 | — | R$ 1.000 | R$ 10.000 | R$ 190 |
| Crislane FernandesPSDB · Dep. Estadual | R$ 10.300 | — | R$ 300 | — | — |
| Coronel Jefferson SchmidtPSDB · Dep. Estadual | R$ 10.300 | — | R$ 300 | — | — |
| MichelPL · Dep. Estadual | R$ 10.300 | — | R$ 10.000 | R$ 300 | — |
| Gilberto Leal - GibaPODE · Dep. Estadual | R$ 10.161 | — | — | — | R$ 203 |
| Ana CampagnoloPL · Dep. Estadual | R$ 10.100 | — | — | R$ 10.100 | — |
| Alex BrasilPL · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | R$ 10.000 | — | R$ 3.000 |
| Fabi da EducaçãoCIDADANIA · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | — | — |
| Ivan NaatzPL · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | R$ 10.000 | — | — |
| Rodrigo PreisPT · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | R$ 10.000 | — | — |
| Kariny Naiara MullerPSDB · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | — | — |
| Fabricio OliveiraREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 10.000 | — | — | R$ 10.000 | R$ 5.000 |
| PaulinhoPSDB · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | — | — |
| A Júlia da Causa AnimalPDT · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | R$ 10.000 | — |
| Rosiney HoracioPODE · Dep. Federal | R$ 10.000 | — | — | R$ 10.000 | — |
| Camilo MartinsPL · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | R$ 10.000 | — | R$ 5.000 |
| SerginhoPSDB · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | — | — |
| TolfoPSDB · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | — | — |
| Jorge KrugerPODE · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | R$ 10.000 | — |
| Jessica RodriguesPSDB · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | — | — |
| Leonardo HeinzenPSDB · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | — | — |
| Patricia SobredaPSDB · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | — | — |
| Tcharles PurimPSDB · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | — | — |
| Mirna RubiaCIDADANIA · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | — | — |
| Rodolfo de RamosPT · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | R$ 5.000 | R$ 5.000 | — |
| Arildo FernandesPSDB · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | — | — |
| Emerson MaasMDB · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | R$ 10.000 | — | — |
| João CobalchiniMDB · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | R$ 10.000 | — |
| Vinicius BorgesNOVO · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | — | — |
| Jucemar Custódio (bujão)PSDB · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | — | — |
| PretaPODE · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | R$ 10.000 | — |
| Cleci VeroneziPL · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | R$ 10.000 | — | R$ 10.000 |
| Sonia VedovattoPSDB · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | — | — |
| André CallaiPP · Dep. Federal | R$ 10.000 | — | R$ 10.000 | — | — |
| Mozara SchadeckPSD · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | — | — |
| Ramon TartariNOVO · Dep. Estadual | R$ 9.800 | — | — | — | — |
| GemadaPODE · Dep. Federal | R$ 9.007 | — | — | R$ 9.007 | R$ 13.507 |
| Jerry ComperMDB · Dep. Estadual | R$ 9.000 | — | — | R$ 9.000 | R$ 429.513 |
| Egidio BeckhauserREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 8.400 | — | R$ 7.900 | R$ 500 | — |
| Anna CarolinaREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 8.000 | — | — | R$ 8.000 | R$ 1.800 |
| Brandel JuniorREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 7.500 | — | R$ 2.000 | R$ 5.500 | R$ 9.530 |
| Eduardo ZanattaPT · Dep. Federal | R$ 7.298 | — | — | R$ 1.300 | R$ 4.120 |
| FrigoPL · Dep. Estadual | R$ 7.000 | — | R$ 5.000 | R$ 2.000 | — |
| Fernando CordeiroPL · Dep. Federal | R$ 7.000 | — | — | R$ 7.000 | R$ 15.000 |
| Renata FerreiraNOVO · Dep. Estadual | R$ 7.000 | R$ 7.000 | — | — | — |
| Jean VolpatoPT · Dep. Estadual | R$ 6.414 | — | — | — | R$ 134 |
| Prof ju AndozioPT · Dep. Federal | R$ 6.400 | — | — | — | R$ 102 |
| Ricardo GuidiPL · Dep. Federal | R$ 6.100 | — | — | R$ 6.100 | R$ 15.500 |
| A a Margareth Pratts da MissãoMISSÃO · Dep. Estadual | R$ 6.000 | — | — | R$ 2.000 | R$ 64 |
| Gean LoureiroUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 6.000 | — | R$ 3.000 | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| Rodrigo CoelhoMDB · Dep. Federal | R$ 6.000 | — | R$ 500 | R$ 5.500 | R$ 500 |
| Ramos PolicialUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 5.450 | — | R$ 1.950 | R$ 3.500 | — |
| Júlia IlhaNOVO · Dep. Estadual | R$ 5.250 | — | — | R$ 1.000 | — |
| Professor CaduPT · Dep. Estadual | R$ 5.210 | — | — | R$ 5.210 | R$ 3.880 |
| Lucas JeanNOVO · Dep. Estadual | R$ 5.127 | — | — | R$ 5.127 | R$ 1.521 |
| Professor ElsonPSOL · Dep. Federal | R$ 5.100 | — | — | — | R$ 113 |
| Leatrice BezMDB · Dep. Estadual | R$ 5.000 | — | — | R$ 5.000 | R$ 2.500 |
| SorgattoPL · Dep. Estadual | R$ 5.000 | — | R$ 5.000 | — | — |
| Lucas LucindoPODE · Dep. Estadual | R$ 5.000 | — | R$ 5.000 | — | — |
| Vivian QuiquioPSD · Dep. Estadual | R$ 5.000 | — | — | — | — |
| Cristiano da Proteção AnimalPSD · Dep. Federal | R$ 5.000 | — | R$ 5.000 | — | — |
| Cacá TavaresPODE · Dep. Estadual | R$ 5.000 | — | — | R$ 5.000 | R$ 1.000 |
| Diego MachadoPSD · Dep. Estadual | R$ 5.000 | — | — | R$ 5.000 | R$ 8.450 |
| Clesio SalvaroPSD · Dep. Estadual | R$ 5.000 | — | R$ 5.000 | — | R$ 131 |
| Robson CalixtoNOVO · Dep. Estadual | R$ 5.000 | — | — | — | — |
| Darci de MatosREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 5.000 | — | — | R$ 5.000 | R$ 151.000 |
| Rogerio SouzaNOVO · Dep. Estadual | R$ 5.000 | — | — | — | — |
| Rodrigo PedriniPL · Dep. Estadual | R$ 5.000 | — | R$ 5.000 | — | — |
| Arlindo RochaPT · Dep. Estadual | R$ 5.000 | — | R$ 5.000 | — | — |
| Vera PinheiroREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 4.850 | — | — | R$ 4.850 | R$ 3.850 |
| Caren MachadoPT · Dep. Federal | R$ 4.810 | — | — | — | R$ 116 |
| Adilson GirardiMDB · Dep. Estadual | R$ 4.700 | — | R$ 2.700 | R$ 2.000 | R$ 2.200 |
| Matheus TestaNOVO · Dep. Estadual | R$ 4.020 | — | — | — | R$ 7.468 |
| Ana ReiterPSD · Dep. Federal | R$ 4.001 | — | R$ 4.000 | R$ 1 | — |
| Vini Protetor de AnimaisMDB · Dep. Federal | R$ 4.000 | — | R$ 3.000 | R$ 1.000 | R$ 3.000 |
| Marcos BothMDB · Dep. Estadual | R$ 4.000 | — | — | R$ 4.000 | — |
| Osmar BarcaroPT · Dep. Estadual | R$ 3.800 | — | R$ 1.300 | R$ 2.500 | R$ 6.300 |
| Carol MatosNOVO · Dep. Estadual | R$ 3.500 | R$ 3.500 | — | — | — |
| Afrânio BoppréPSOL · Senador | R$ 3.473 | — | R$ 1.000 | R$ 2.473 | — |
| Alex SteinPSOL · Dep. Estadual | R$ 3.400 | — | R$ 3.400 | — | — |
