🏆 Ranking de patrimônio dos candidatos de SC
O que cada candidato declarou à Justiça Eleitoral nas Eleições 2026 — do maior ao menor patrimônio. Clique no candidato pra ver o detalhamento dos bens.
Do maior ao menor patrimônio declarado
Os menores patrimônios declarados
Patrimônio declarado por partido
| Partido | Candidatos | Patrimônio somado | Média por candidato | |
|---|---|---|---|---|
| PODE | 57 | R$ 1.471.732.178 | R$ 25.819.863 | ranking do PODE → |
| MDB | 45 | R$ 657.144.111 | R$ 14.603.202 | ranking do MDB → |
| PL | 58 | R$ 236.357.540 | R$ 4.075.130 | ranking do PL → |
| PP | 30 | R$ 130.598.173 | R$ 4.353.272 | ranking do PP → |
| PSD | 35 | R$ 117.650.947 | R$ 3.361.456 | ranking do PSD → |
| NOVO | 54 | R$ 66.158.243 | R$ 1.225.153 | ranking do NOVO → |
| UNIÃO | 27 | R$ 62.323.911 | R$ 2.308.293 | ranking do UNIÃO → |
| REPUBLICANOS | 45 | R$ 46.931.901 | R$ 1.042.931 | ranking do REPUBLICANOS → |
| PDT | 43 | R$ 35.749.367 | R$ 831.381 | ranking do PDT → |
| PT | 44 | R$ 30.400.689 | R$ 690.925 | ranking do PT → |
| PRD | 35 | R$ 27.613.570 | R$ 788.959 | ranking do PRD → |
| MISSÃO | 35 | R$ 16.420.525 | R$ 469.158 | ranking do MISSÃO → |
| PSOL | 42 | R$ 11.677.547 | R$ 278.037 | ranking do PSOL → |
| PSDB | 16 | R$ 7.576.418 | R$ 473.526 | ranking do PSDB → |
| AVANTE | 27 | R$ 5.614.902 | R$ 207.959 | ranking do AVANTE → |
| DC | 17 | R$ 3.701.279 | R$ 217.722 | ranking do DC → |
| PCDOB | 4 | R$ 3.318.527 | R$ 829.632 | ranking do PCDOB → |
| SOLIDARIEDADE | 10 | R$ 2.992.539 | R$ 299.254 | ranking do SOLIDARIEDADE → |
| CIDADANIA | 6 | R$ 2.523.949 | R$ 420.658 | ranking do CIDADANIA → |
| PSTU | 5 | R$ 2.259.472 | R$ 451.894 | ranking do PSTU → |
| PV | 2 | R$ 1.820.000 | R$ 910.000 | ranking do PV → |
| PSB | 3 | R$ 1.317.930 | R$ 439.310 | ranking do PSB → |
| REDE | 4 | R$ 1.079.400 | R$ 269.850 | ranking do REDE → |
| AGIR | 6 | R$ 390.500 | R$ 65.083 | ranking do AGIR → |
| UP | 5 | R$ 373.209 | R$ 74.642 | ranking do UP → |
| PCO | 4 | R$ 228.879 | R$ 57.220 | ranking do PCO → |
Fonte: declarações de bens dos próprios candidatos à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE). Valores autodeclarados, sem auditoria do Jornal Razão; a página atualiza automaticamente.
Explore o especial Eleições 2026
Especial Eleições 2026O painel completo da eleição em SCGoverno de SCQuem disputa o Executivo estadualSenado por SCA briga pelas 2 vagas de senadorCâmara FederalCandidatos a deputado federalAlescCandidatos a deputado estadualEvolução patrimonialQuem mais cresceu (e quem encolheu) entre eleiçõesRaio-X das candidaturasPerfil, diversidade e patrimônio em númerosParlamento em númerosGastos, equipe e emendas de quem já tem mandatoPesquisas registradasO registro oficial de cada pesquisaCalendário eleitoralAs datas que decidem a eleiçãoGuia do eleitorTítulo, local de votação e justificativa
Grupo de WhatsApp · Tempo real
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo