Geovania de sá
REPUBLICANOS · nº 1077 · Câmara Federal
Geovania de sá (REPUBLICANOS) disputa Câmara Federal em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 1077. Ocupação declarada: deputado. Declarou R$ 508.392 em bens ao TSE. É a 5ª eleição que disputa desde 2012 — foi eleita 3 vezes, com passagem por 2 partidos (PSDB → REPUBLICANOS). Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Geovania de sá
- Nascimento
- 30/03/1972 — Criciúma/SC
- Ocupação declarada
- Deputado
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Coligação
- “REPUBLICANOS” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 508.392
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 3.176.573 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- WWW.THREADS.COMWWW.FACEBOOK.COMWWW.TIKTOK.COMX.COMWWW.INSTAGRAM.COMGEOVANIADESA.COM.BR
💰 Detalhamento dos bens declarados (4 itens · total R$ 508.392)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 300.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 150.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DEB ELET SUL 09/29-BANCO DO BRASIL | R$ 58.068 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES OIBR3-PREÇOMÉDIO-2,02.160ACOES | R$ 323 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Geovania de sá disputa em 2026 a 5ª eleição da carreira — a primeira foi em 2012. Foi eleita 3 vezes. No período, passou por 2 partidos: PSDB → REPUBLICANOS.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | REPUBLICANOS | Concorrendo | R$ 508.392 |
| 2022 | Deputado Federal | PSDB | Suplente | R$ 879.826 |
| 2018 | Deputado Federal | PSDB | Eleito por QP | R$ 387.620 |
| 2014 | Deputado Federal | PSDB | Eleito por média | R$ 391.576 |
| 2012 | Vereador · Criciúma | PSDB | Eleito por QP | R$ 285.000 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 285.000 (2012) para R$ 508.392 (2026) — variação nominal de +78% no período.
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosCâmara dos Deputados
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 282.250,76
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Divulgação Da Atividade Parlamentar. | R$ 90.410,04 | 32% |
| Manutenção De Escritório De Apoio À Atividade Parlamentar | R$ 53.039,26 | 19% |
| Locação Ou Fretamento De Veículos Automotores | R$ 53.000,00 | 19% |
| Combustíveis E Lubrificantes. | R$ 52.457,37 | 19% |
| Hospedagem ,Exceto Do Parlamentar No Distrito Federal. | R$ 25.415,32 | 9% |
| Fornecimento De Alimentação Do Parlamentar | R$ 3.893,44 | 1% |
| Telefonia | R$ 2.105,00 | 1% |
| Serviço De Táxi, Pedágio E Estacionamento | R$ 1.930,33 | 1% |
Maiores fornecedores pagos
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Brasil Leasing Locadora De Veiculos Ltda | R$ 53.000,00 |
| Meg Print Grafica E Editora | R$ 52.889,78 |
| Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda. | R$ 21.995,26 |
| São Luiz Administradora De Bens Ltda | R$ 15.000,00 |
| Sao Luiz Administradora De Bens Ltda | R$ 13.500,00 |
| Grafica Volpato Ltda | R$ 9.100,00 |
| Contém Luz Comércio De Iluminação Ltda | R$ 8.792,80 |
| Sociedade Abast. Santa Barbara Ltda | R$ 4.481,32 |
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Adalgisa Medeiros Teodoro | SP25 | 24/02/2026 | R$ 25.958,90 | R$ 20.267,26 |
| Vinicius Bittencourt Reinol | SP24 | 18/02/2026 | R$ 23.088,20 | R$ 17.035,60 |
| Daniel Passos Ribeiro | SP19 | 18/02/2026 | R$ 14.749,08 | R$ 10.885,46 |
| Marcos Henrique Sousa Fortunato | SP19 | 18/02/2026 | R$ 14.749,08 | R$ 11.598,33 |
| Aparecida Feltrin Martinello Salvan | SP21 | 15/06/2026 | R$ 8.546,34 | R$ 7.271,81 |
| Hamilton Vieira De Souza | SP12 | 18/02/2026 | R$ 8.108,90 | R$ 6.108,55 |
| Eduardo Ganassin | CNE13 | 18/02/2026 | R$ 7.079,70 | R$ 5.502,83 |
| Hadilton Borges De Souza Filho | SP18 | 03/03/2026 | R$ 6.788,64 | R$ 5.849,72 |
| Adriel Lemos Jeronimo | SP17 | 24/02/2026 | R$ 6.202,74 | R$ 5.072,81 |
| Danielly Da Rosa Kempa | SP17 | 01/06/2026 | R$ 6.202,74 | R$ 5.072,81 |
| Herbert Nicolau Schoenberger | SP17 | 01/07/2026 | R$ 6.202,74 | R$ 5.072,81 |
| Vanice Muller | SP17 | 19/05/2026 | R$ 6.202,74 | R$ 5.072,81 |
| Eduardo Pereira Dos Santos Júnior | CNE14 | 13/05/2025 | R$ 5.899,75 | R$ 5.103,64 |
| Dijalma Dias | SP16 | 09/06/2026 | R$ 5.616,84 | R$ 4.790,83 |
| Chner Rosenbrock | SP14 | 06/05/2026 | R$ 4.835,65 | R$ 4.357,16 |
| Lúcia Eva Martins | SP04 | 18/02/2026 | R$ 4.593,44 | R$ 4.148,86 |
| Zeneide Santos Pereira | SP04 | 11/06/2026 | R$ 4.593,44 | R$ 4.148,86 |
| Eliel Florencio De Oliveira | SP12 | 30/04/2025 | R$ 4.054,45 | R$ 3.679,33 |
| Renata De Lucca Pizzolo | SP02 | 01/07/2026 | R$ 3.812,24 | R$ 3.466,19 |
| Fabricio Kestering Pereira | SP05 | 18/02/2026 | R$ 2.492,06 | R$ 2.292,10 |
| Maria Aparecida Da Silva Fermino | SP03 | 18/05/2026 | R$ 2.101,45 | R$ 1.936,64 |
| Antonio Giuliani | SP01 | 18/02/2026 | R$ 1.710,83 | R$ 1.581,18 |
| Diemerson Scotti Fernandes | SP01 | 03/03/2026 | R$ 1.710,83 | R$ 1.581,18 |
| Jacira Da Silva Ferraz Pereira | SP01 | 18/02/2026 | R$ 1.710,83 | R$ 1.581,18 |
| Sandro De Jesus Plazido | SP01 | 07/05/2026 | R$ 1.710,83 | R$ 1.581,18 |
| Roselena Bianchi Scheidemantel | SP17 | — | — | — |
| Wesley Freire De Sousa | SP19 | — | — | — |
| Willian Garcia Da Silva | SP25 | — | — | — |
Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-08-18: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados (cota parlamentar, pessoal e remunerações) + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Geovania de sá no Jornal Razão
- Aprovado na CCJ o projeto de Geovania de Sá que trata do piso salarial dos fisioterapeutas
- Deputada Geovania de Sá apresenta projeto para redefinir APA da Baleia Franca e evitar demolições e cortes de energia e água
- Após pressão, deputado Ismael segue exemplo de Geovania de Sá e assina impeachment de Lula
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo