Ivan Naatz
PL · nº 22555 · Alesc
Ivan Naatz (PL) disputa Alesc em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 22555. Ocupação declarada: advogado. Declarou R$ 7.332.323 em bens ao TSE. É a 10ª eleição que disputa desde 2004 — foi eleito 3 vezes, com passagem por 3 partidos (PV → PDT → PV → PL). Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Ivan Naatz
- Nascimento
- 01/12/1966 — Blumenau/SC
- Ocupação declarada
- Advogado
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “PL” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 7.332.323
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 1.270.629 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- WWW.INSTAGRAM.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (32 itens · total R$ 7.332.323)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO NA PLANTA E SUAS RESPECTIVAS VAGAS DE GARAGEM EM ITAJAÍ/SC | R$ 1.530.099 |
| Terreno | TERRENO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC | R$ 1.121.858 |
| Apartamento | APARTAMENTO MAIS VAGA DE GARAGEM EM BLUMENAU/SC | R$ 803.539 |
| Galpão | TERRENO SEM BENFEITORIAS, INICIADA EDIFICAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL/INDUSTRIAL EM PENHA/SC | R$ 777.326 |
| Apartamento | 03 APTOS MAIS RESPECTIVAS VAGAS DE GARAGEM ADQUIRIDOS EM PERMUTA POR TERRENO EM BLUMENAU/SC | R$ 569.850 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 553.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO MAIS VAGA DE GARAGEM EM FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 327.295 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX 2025 | R$ 256.487 |
| Terreno | TERRENO NA CIDADE DE PENHA/SC | R$ 238.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO MAIS VAGA DE GARAGEM EM ITAJAÍ | R$ 235.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO SAFRA S/A - SAF SOB MAX CIC RF SIMPLES | R$ 162.930 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA AMAROK ADMIN DE BENS | R$ 150.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BYD YUAN PLUS GL 2023/2024 | R$ 128.555 |
| Terreno | TERRENO SEM BENFEITORIAS EM PENHA/SC | R$ 90.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL RENDA FÁCIL | R$ 81.032 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA NAATZ IFA ADMIN DE BENS LTDA | R$ 50.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO MAIS VAGA DE GARAGEM EM BLUMENAU/SC | R$ 50.000 |
| Terreno | TERRENO NA CIDADE DE PENHA/SC | R$ 50.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL - CDB RENDA FÁCIL | R$ 40.813 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL RF REF DI PLUS AGIL | R$ 40.599 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL 2 EM BLUMENAU/SC | R$ 18.000 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL EM BLUMENAU | R$ 18.000 |
| Casa | UM TERRENO COM UMA CASA DE MADEIRA EM PENHA/SC | R$ 15.000 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA CEF | R$ 10.232 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO SAFRA - APLICAÇÃO EM RENDA FIXA | R$ 5.400 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA IVAN NAATZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 4.950 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA CEF | R$ 2.125 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE CEF | R$ 1.663 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA CEF | R$ 485 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE/INVESTIMENTO BANCO SAFRA | R$ 82 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA COOP DE CRED VALE DO ITAJAÍ | R$ 1 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO A COOP DE CRÉDITO VALE DO ITAJAI - VIACREDI | R$ 1 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Ivan Naatz disputa em 2026 a 10ª eleição da carreira — a primeira foi em 2004. Foi eleito 3 vezes. No período, passou por 3 partidos: PV → PDT → PV → PL.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PL | Concorrendo | R$ 7.332.323 |
| 2022 | Deputado Estadual | PL | Eleito por QP | R$ 4.398.950 |
| 2020 | Prefeito · Blumenau | PL | Não eleito | R$ 3.430.548 |
| 2018 | Deputado Estadual | PV | Eleito por QP | R$ 2.441.110 |
| 2016 | Prefeito · Blumenau | PDT | Não eleito | R$ 2.214.774 |
| 2014 | Deputado Estadual | PDT | Suplente | R$ 1.020.093 |
| 2012 | Vereador · Blumenau | PDT | Eleito por QP | R$ 899.426 |
| 2008 | Prefeito · Blumenau | PV | Não eleito | R$ 618.000 |
| 2006 | Deputado Estadual | PV | Concorrendo | R$ 78.750 |
| 2004 | Prefeito · Blumenau | PV | Não eleito | R$ 0 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 0 (2004) para R$ 7.332.323 (2026).
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosAssembleia Legislativa de SC
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 348.925,31
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Diárias | R$ 167.662,64 | 48% |
| Veículos | R$ 77.933,64 | 22% |
| Reembolsos | R$ 42.923,01 | 12% |
| Passagens | R$ 27.944,22 | 8% |
| Aluguel | R$ 17.437,84 | 5% |
| Telefone | R$ 6.985,54 | 2% |
| Almoxarifado | R$ 6.706,85 | 2% |
| Assinatura De Tv A Cabo | R$ 1.084,23 | 0% |
| Gráfica | R$ 227,50 | 0% |
| Correspondência / Telegrama | R$ 19,84 | 0% |
Gasto de gabinete ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Vínculo | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|
| Alex Sandro De Jesus | Comissionado | R$ 38.780,57 | R$ 28.308,30 |
| Taiza Concer De Azevedo | Cargo comissionado | R$ 30.766,52 | R$ 22.498,11 |
| Roberto Tribess | Cargo comissionado | R$ 20.110,04 | R$ 14.772,16 |
| Carlos Cesar Dos Santos Goncalves | Cargo comissionado | R$ 18.854,93 | R$ 13.914,35 |
| Caetano Lucas Dias | Cargo comissionado | R$ 17.451,67 | R$ 12.844,84 |
| Douglas Rafael De Souza | Cargo comissionado | R$ 12.270,05 | R$ 9.088,17 |
| Volnei Jose Favero | Cargo comissionado | R$ 7.656,88 | R$ 5.826,71 |
| Clesio Santos De Oliveira | Cargo comissionado | R$ 7.088,40 | R$ 5.391,24 |
| Mauricio Goll | Cargo comissionado | R$ 6.687,17 | R$ 5.310,36 |
| Makian Roberto De Sousa De Menezes | Servidor à disposição | R$ 6.198,19 | R$ 5.722,76 |
| Joelson Oliveira Santos | Cargo comissionado | R$ 5.396,89 | R$ 4.691,45 |
| Norberto Ramalho | Cargo comissionado | R$ 5.030,82 | R$ 4.513,98 |
| Priscila Viliczinski Pereira | Cargo comissionado | R$ 4.887,21 | R$ 4.401,50 |
| Wagner Costa Nunes | Cargo comissionado | R$ 3.517,20 | R$ 2.584,85 |
| Eduardo Peres | Cargo comissionado | R$ 3.188,48 | R$ 2.917,28 |
| Adair Trainotti | Cargo comissionado | R$ 3.086,11 | R$ 2.827,19 |
| Anderson Marcelo Dzuman | Cargo comissionado | R$ 3.086,11 | R$ 2.827,19 |
| Surian Carina Knop | Cargo comissionado | R$ 3.086,11 | R$ 2.827,19 |
| Gildomar Esser | Cargo comissionado | R$ 2.774,24 | R$ 2.548,88 |
| Gregorio Cristino Da Silva Neto | Cargo comissionado | R$ 2.622,87 | R$ 2.331,58 |
| Jose Klock | Cargo comissionado | R$ 2.622,87 | R$ 2.331,58 |
| Jose Lana | Cargo comissionado | R$ 2.622,87 | R$ 2.411,14 |
| Alex Felix Benicio | Cargo comissionado | R$ 2.160,64 | R$ 1.990,51 |
| Camila Franciely Saplinski Kulling | Cargo comissionado | R$ 2.160,64 | R$ 1.990,51 |
| Daniele Assis Silvestro | Cargo comissionado | R$ 2.160,64 | R$ 1.990,51 |
| Lenoir Carlos De Oliveira | Cargo comissionado | R$ 2.160,64 | R$ 1.990,51 |
| Mariza Maria Amorim | Cargo comissionado | R$ 2.160,64 | R$ 1.990,51 |
| Neusa Maria Dos Santos Pinto | Cargo comissionado | R$ 2.160,64 | R$ 1.859,47 |
| Jardel Valdir Do Amaral | Cargo comissionado | R$ 2.042,35 | R$ 1.882,86 |
Subsídio do parlamentar no mês: R$ 34.774,64 (não entra na folha da equipe). Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-08-18: Portal da Transparência da Alesc (gastos de gabinete e contracheques). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Ivan Naatz no Jornal Razão
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo