Julia Zanatta
PL · nº 2233 · Câmara Federal
Julia Zanatta (PL) disputa Câmara Federal em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 2233. Ocupação declarada: advogado. Declarou R$ 5.187.181 em bens ao TSE. É a 3ª eleição que disputa desde 2020 — foi eleita 1 vez. Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Julia Pedroso Zanatta
- Nascimento
- 20/03/1985 — Criciúma/SC
- Ocupação declarada
- Advogado
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Coligação
- “PL” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 5.187.181
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 3.176.573 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- WWW.INSTAGRAM.COMWWW.JULIAZANATTA.COM.BR
💰 Detalhamento dos bens declarados (15 itens · total R$ 5.187.181)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO - TERRENO RECEBIDO EM DOAÇÃO SITUADO NO LUGAR RIO DOS PORCOS, MUNICÍPIO DE IÇARA/SC | R$ 1.000.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA - LCA PÓS-FIXADO | R$ 650.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO - APARTAMENTO NA A RUA FREI CANECA - CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 600.000 |
| Terreno | TERRENO - TERRENO SITO A RUA URUSSANGA CIDADE DE MORRO DA FUMAÇA/SC | R$ 500.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO - APARTAMENTO SITUADO NA RUA NIVALDO DIAS, LOT. NOVO CAMPECHE, FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 450.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BOLSA AMERICANA | R$ 358.755 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB | R$ 316.000 |
| Terreno | TERRENO - TERRENO RECEBIDO EM DOAÇÃO SITUADO NO LUGAR VILA NOVA, MUNICÍPIO DE IÇARA/SC, LOTEAMENTO JUSSARA | R$ 250.000 |
| Terreno | TERRENO -TERRENO RECEBIDO EM DOAÇÃO SITUADO NO LUGAR VILA NOVA, MUNICÍPIO DE IÇARA/SC, LOTEAMENTO JUSSARA | R$ 250.000 |
| Terreno | TERRENO - TERRENO RECEBIDO EM DOAÇÃO SITUADO NO LUGAR VILA NOVA, MUNICÍPIO DE IÇARA/SC, LOTEAMENTO JUSSARA | R$ 250.000 |
| Terreno | TERRENO - TERRENO RECEBIDO EM DOAÇÃO SITUADO NO LUGAR VILA NOVA, MUNICÍPIO DE IÇARA, LOTEAMENTO JUSSARA | R$ 250.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDINVEST | R$ 150.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | R$ 85.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CDB RENDE FÁCIL | R$ 55.426 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | COTAS SOCIETÁRIAS - PROPRIETÁRIA DE 100% DAS COTAS DE JZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | R$ 22.000 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Julia Zanatta disputa em 2026 a 3ª eleição da carreira — a primeira foi em 2020. Foi eleita 1 vez. Sempre filiada ao PL nas urnas.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | PL | Concorrendo | R$ 5.187.181 |
| 2022 | Deputado Federal | PL | Eleito por QP | R$ 2.525.000 |
| 2020 | Prefeito · Criciúma | PL | Não eleito | R$ 2.599.583 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 2.599.583 (2020) para R$ 5.187.181 (2026) — variação nominal de +100% no período.
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosCâmara dos Deputados
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 266.385,63
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Divulgação Da Atividade Parlamentar. | R$ 127.734,28 | 48% |
| Locação Ou Fretamento De Veículos Automotores | R$ 54.550,00 | 20% |
| Combustíveis E Lubrificantes. | R$ 48.379,14 | 18% |
| Manutenção De Escritório De Apoio À Atividade Parlamentar | R$ 19.190,88 | 7% |
| Hospedagem ,Exceto Do Parlamentar No Distrito Federal. | R$ 13.963,68 | 5% |
| Telefonia | R$ 2.161,51 | 1% |
| Fornecimento De Alimentação Do Parlamentar | R$ 406,14 | 0% |
Maiores fornecedores pagos
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Bittar Editora Planejamento Estrategico Ltda | R$ 49.000,00 |
| Pantanal Veículos Ltda | R$ 33.650,00 |
| Letsrocket Comunicação Digital Ltda | R$ 30.193,50 |
| Pantanal-Veiculos Ltda | R$ 20.900,00 |
| Weviewltda | R$ 20.000,00 |
| Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda. | R$ 17.490,78 |
| Locativa Empreendimentos Imobiliários Ltda | R$ 9.757,18 |
| Hexa Comunicação Integral Ltda | R$ 9.400,00 |
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Walter Tadashi Koyama | SP18 | 23/02/2026 | R$ 13.577,28 | R$ 10.035,91 |
| David Rossler Amato | SP17 | 18/02/2026 | R$ 12.405,48 | R$ 3.911,68 |
| Pedro Henrique Martins Medeiros | SP15 | 30/03/2023 | R$ 10.452,48 | R$ 7.770,43 |
| Lucas Batista De Carvalho Pinheiro | SP23 | 11/08/2025 | R$ 10.108,74 | R$ 8.602,67 |
| Ana Caroline Mendes Carvalho | SP22 | 18/02/2026 | R$ 9.327,56 | R$ 6.954,86 |
| Entar Sp | SP22 | 18/02/2026 | R$ 9.327,56 | R$ 7.533,31 |
| Isabella Mota Miguens | SP22 | 18/02/2026 | R$ 9.327,56 | R$ 6.954,86 |
| Willian Nunes Costa | SP11 | — | R$ 7.327,70 | R$ 5.624,44 |
| Leticia Gazola Vilacio De Sousa | CNE13 | 13/07/2026 | R$ 7.079,70 | R$ 5.731,69 |
| Isabela Camile Da Silva Dos Santos | SP10 | 18/02/2026 | R$ 6.937,08 | R$ 5.432,90 |
| Lucas De Oliveira | CNE14 | 26/05/2026 | R$ 5.899,75 | R$ 4.924,24 |
| Sérgio Neves Selau | SP16 | 25/05/2026 | R$ 5.616,84 | R$ 4.790,83 |
| José Henrique Pereira Cavallazzi | SP06 | 11/06/2026 | R$ 5.374,68 | R$ 4.717,22 |
| Wesley Duarte Arantes | SP06 | 18/02/2026 | R$ 5.374,68 | R$ 4.681,41 |
| Guilherme Giacomozzi Da Silva | SP15 | 24/02/2026 | R$ 5.226,24 | R$ 4.612,05 |
| Caio Marcelo Farias Da Silva | SP05 | 18/02/2026 | R$ 4.984,12 | R$ 4.484,85 |
| Artur Treichel Santos | SP02 | 18/02/2026 | R$ 3.812,24 | R$ 3.466,19 |
| Tcharlles Fernandes Ribeiro | SP02 | — | R$ 3.812,24 | R$ 3.466,19 |
| João Mário Vieira Bastos | SP09 | 13/08/2026 | R$ 3.273,26 | R$ 2.991,88 |
| Jonas Henrique Gonçalves Reis | SP02 | 18/02/2026 | R$ 1.906,12 | R$ 1.758,89 |
| Emanueli Dacheri Orben | SP01 | 18/02/2026 | R$ 1.710,83 | R$ 1.581,18 |
| Leandro Daron | SP01 | 27/07/2026 | R$ 1.083,53 | R$ 1.002,27 |
| Bruna Saraiva Leonel Filippus | SP02 | 18/02/2026 | R$ 1.016,60 | R$ 1.758,89 |
| José Luiz Pereira De Arruda | SP06 | 18/02/2026 | — | — |
| Helton Heitor Bini | SP17 | — | — | — |
| Maria Eduarda Da Silva Bernardo | SP15 | — | — | — |
| Murillo Sérgio Dos Santos Tinoco Carneiro | SP17 | — | — | — |
Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-08-18: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados (cota parlamentar, pessoal e remunerações) + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Julia Zanatta no Jornal Razão
- Vice de Flávio Bolsonaro? Júlia Zanatta quebra silêncio em live com Carol de Toni
- “Meu voto é casado”: Guilherme Colombo defende dobradinha com Júlia Zanatta em SC
- “Tu é marido ou namorado?”: Guilherme Colombo rebate polêmica e garante ser casado com Júlia Zanatta
- “Estuprador não tem ressocialização”, diz Júlia Zanatta ao defender prisão perpétua
- Janja diz que é “misoginia” criticar seus gastos e Júlia Zanatta rebate: “É dever, porque quem paga é o povo”
- Júlia Zanatta rebate Lula e diz que falta “mania de grandeza” aos catarinenses: “não mexa com SC”
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo