Mauro de Nadal
MDB · nº 15220 · Alesc
Mauro de Nadal (MDB) disputa Alesc em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 15220. Ocupação declarada: advogado. Declarou R$ 3.745.849 em bens ao TSE. É a 6ª eleição que disputa desde 2004 — foi eleito 4 vezes, com passagem por 2 partidos (PMDB → MDB). Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Mauro de Nadal
- Nascimento
- 17/10/1971 — Caibi/SC
- Ocupação declarada
- Advogado
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “MDB” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 3.745.849
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 1.270.629 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- WWW.THREADS.COMWWW.FACEBOOK.COMWWW.MAURODENADAL.COM.BRWWW.FACEBOOK.COMWWW.TIKTOK.COMWWW.FACEBOOK.COMWWW.INSTAGRAM.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (28 itens · total R$ 3.745.849)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | PREVIDENCIA | R$ 1.019.951 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 VEICULO | R$ 340.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | ESPECIE | R$ 280.000 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL - RIQUEZA/SC | R$ 275.000 |
| Terreno | CUNHA PORÃ/SC | R$ 230.000 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL - SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO/SC | R$ 200.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLIC. BB | R$ 197.410 |
| Casa | EM CUNHA PORÃ | R$ 155.000 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL - CAIBI/SC | R$ 135.000 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | CEF | R$ 119.597 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | CEF - PREVIDENCIA | R$ 119.597 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL - RIQUEZA/SC | R$ 119.000 |
| Terreno | EM CUNHA PORÃ/SC | R$ 92.600 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL - RIQUEZA/SC | R$ 82.500 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL - RIQUEZA/SC | R$ 79.200 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO A RECEBER | R$ 50.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SICOOB | R$ 46.671 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI | R$ 44.622 |
| Outros bens imóveis | IMOL RURAL - RIQUEZA/SC | R$ 44.000 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL - RIQUEZA/SC | R$ 39.600 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL - SICREDI | R$ 17.491 |
| Outros bens imóveis | 33,33% IMOVEL RURAL | R$ 16.665 |
| Terreno | EM CUNHA PORA/SC | R$ 15.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO - SICREDI | R$ 9.275 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 8.000 |
| Outros fundos | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 6.415 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO - CEF | R$ 1.629 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO CEF | R$ 1.628 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Mauro de Nadal disputa em 2026 a 6ª eleição da carreira — a primeira foi em 2004. Foi eleito 4 vezes. No período, passou por 2 partidos: PMDB → MDB.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | MDB | Concorrendo | R$ 3.745.849 |
| 2022 | Deputado Estadual | MDB | Eleito por QP | R$ 2.420.506 |
| 2018 | Deputado Estadual | MDB | Eleito por QP | R$ 1.580.290 |
| 2014 | Deputado Estadual | PMDB | Eleito por QP | R$ 419.556 |
| 2010 | Deputado Estadual | PMDB | Suplente | R$ 184.259 |
| 2004 | Prefeito · Cunha Porã | PMDB | Eleito | R$ 0 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 0 (2004) para R$ 3.745.849 (2026).
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosAssembleia Legislativa de SC
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 313.248,49
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Diárias | R$ 118.217,00 | 38% |
| Passagens | R$ 93.570,74 | 30% |
| Veículos | R$ 79.656,16 | 25% |
| Telefone | R$ 13.141,57 | 4% |
| Almoxarifado | R$ 5.196,75 | 2% |
| Reembolsos | R$ 2.400,00 | 1% |
| Assinatura De Tv A Cabo | R$ 722,82 | 0% |
| Correspondência / Telegrama | R$ 341,45 | 0% |
| Gráfica | R$ 2,00 | 0% |
Gasto de gabinete ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Vínculo | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|
| Olavo Turcato | Comissionado | R$ 41.845,49 | R$ 28.103,33 |
| Mariangela Mella | Cargo comissionado | R$ 28.683,30 | R$ 19.324,15 |
| Claudir Jose Larentis | Cargo comissionado | R$ 26.425,08 | R$ 19.350,57 |
| Ildomar Haack | Cargo comissionado | R$ 20.665,30 | R$ 15.174,73 |
| Najur Ronsani | Cargo comissionado | R$ 16.063,82 | R$ 11.942,93 |
| Zaclir Sergio Stolarski | Cargo comissionado | R$ 10.260,40 | R$ 7.631,17 |
| Thyago Wanderlan Gnoatto Goncalves | Cargo comissionado | R$ 9.985,57 | R$ 7.431,92 |
| Alex Dal Piva | Cargo comissionado | R$ 9.710,74 | R$ 7.232,67 |
| Marcos Antonio De Oliveira | Cargo comissionado | R$ 9.435,91 | R$ 7.033,42 |
| Rodrigo Kroth Facco | Cargo comissionado | R$ 9.435,91 | R$ 7.033,42 |
| Luiz Carlos Fidelix Duarte | Cargo comissionado | R$ 9.161,08 | R$ 6.834,17 |
| Andre Felipe Hee Terra Do Amaral | Cargo comissionado | R$ 9.052,77 | R$ 6.755,64 |
| Maria Aparecida Martins Sitonio | Cargo comissionado | R$ 6.777,96 | R$ 5.354,88 |
| Jean Carlos Nyland | Cargo comissionado | R$ 3.086,11 | R$ 2.827,19 |
| Vinicius Iop Bottin | Cargo comissionado | R$ 2.304,37 | R$ 2.121,30 |
| Valmir Rosa Correia | Cargo comissionado | R$ 1.873,90 | R$ 1.729,57 |
| Karolaine Heckler | Cargo comissionado | R$ 1.840,99 | R$ 1.699,63 |
| Neuri Meurer | Cargo comissionado | R$ 1.727,44 | R$ 1.596,30 |
| Ami Nadabe Ozelame | Comissionado | — | — |
Subsídio do parlamentar no mês: R$ 34.774,64 (não entra na folha da equipe). Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-08-18: Portal da Transparência da Alesc (gastos de gabinete e contracheques). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Mauro de Nadal no Jornal Razão
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo