Pezenti
MDB · nº 1510 · Câmara Federal
Pezenti (MDB) disputa Câmara Federal em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 1510. Ocupação declarada: jornalista e redator. Declarou R$ 648.942 em bens ao TSE. É a 2ª eleição que disputa desde 2022 — foi eleito 1 vez. Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Rafael Pezenti
- Nascimento
- 06/06/1987 — Petrolândia/SC
- Ocupação declarada
- Jornalista e Redator
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “MDB” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 648.942
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 3.176.573 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- WWW.TIKTOK.COMWWW.THREADS.COMWWW.YOUTUBE.COMWHATSAPP.COMWWW.FACEBOOK.COMWWW.INSTAGRAM.COMWWW.DEPUTADOPEZENTI.COM.BRX.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (14 itens · total R$ 648.942)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | EM ITUPORANGA | R$ 200.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 VEICULO | R$ 183.745 |
| Outras participações societárias | PART SOC | R$ 85.000 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 76.729 |
| Terreno | EM ITUPORANGA | R$ 35.000 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIET. | R$ 19.150 |
| Outras aplicações e Investimentos | BB RENDE FAC | R$ 17.450 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 MTOCICLETA | R$ 6.944 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 6.535 |
| Outras participações societárias | PART SOCI | R$ 5.962 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB | R$ 5.289 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 | R$ 4.500 |
| Outras participações societárias | PART SOC | R$ 2.525 |
| Caderneta de poupança | BB | R$ 113 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Pezenti disputa em 2026 a 2ª eleição da carreira — a primeira foi em 2022. Foi eleito 1 vez. Sempre filiado ao MDB nas urnas.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | MDB | Concorrendo | R$ 648.942 |
| 2022 | Deputado Federal | MDB | Eleito por média | R$ 455.976 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 455.976 (2022) para R$ 648.942 (2026) — variação nominal de +42% no período.
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosCâmara dos Deputados
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 211.634,49
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Locação Ou Fretamento De Veículos Automotores | R$ 55.500,00 | 26% |
| Manutenção De Escritório De Apoio À Atividade Parlamentar | R$ 46.118,81 | 22% |
| Combustíveis E Lubrificantes. | R$ 41.288,60 | 20% |
| Divulgação Da Atividade Parlamentar. | R$ 36.750,00 | 17% |
| Hospedagem ,Exceto Do Parlamentar No Distrito Federal. | R$ 24.446,01 | 12% |
| Passagem Aérea - Reembolso | R$ 3.777,00 | 2% |
| Telefonia | R$ 3.341,84 | 2% |
| Fornecimento De Alimentação Do Parlamentar | R$ 306,27 | 0% |
| Serviço De Táxi, Pedágio E Estacionamento | R$ 105,96 | 0% |
Maiores fornecedores pagos
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Nacional Rent A Car Locação De Veiculos Ltda | R$ 29.000,00 |
| Nacional Rent A Car Locacao De Veiculos Ltda | R$ 23.200,00 |
| Msb Consultoria Ltda | R$ 20.000,00 |
| Posto De Combustivel Machadinho Ltda | R$ 17.859,03 |
| Maria Tereza Duarte Mendonça | R$ 16.000,00 |
| Anny Karoline Cordeiro Madureira De Oliveira | R$ 16.000,00 |
| Incorporadora Camboriú Ltda | R$ 14.636,44 |
| Auto Posto 305 Sul Ltda. | R$ 13.742,60 |
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Ana Paula Kannenberg | SP25 | 18/02/2026 | R$ 25.958,90 | R$ 19.639,92 |
| Fabiano José Amaral | SP24 | 29/05/2026 | R$ 23.088,20 | R$ 17.593,57 |
| Maila Romano Villa Verde | SP23 | 26/02/2026 | R$ 20.217,48 | R$ 14.954,33 |
| Flavia Araujo Da Silva | SP24 | 18/02/2026 | R$ 11.544,10 | R$ 9.224,09 |
| Marina Da Silva Albuquerque | CNE10 | 27/05/2026 | R$ 11.091,53 | R$ 8.285,88 |
| Amilton José Dos Santos | SP21 | 18/02/2026 | R$ 8.546,34 | R$ 6.388,48 |
| Eugenia Rodrigues Netto | SP21 | 18/02/2026 | R$ 8.546,34 | R$ 6.388,48 |
| Wagner Abreu | SP21 | 18/02/2026 | R$ 8.546,34 | R$ 6.440,61 |
| Mauro Oliveira Nunes | SP18 | 26/06/2023 | R$ 6.788,64 | R$ 6.183,38 |
| Naudir Antonio Schmitz | SP17 | 18/02/2026 | R$ 6.202,74 | R$ 5.072,81 |
| João Carlos Ecker | SP06 | 18/02/2026 | R$ 5.374,68 | R$ 4.681,41 |
| Melissa Schiestl Amaral | SP04 | 18/02/2026 | R$ 4.593,44 | R$ 4.148,86 |
| Anderson Cachoeira | SP12 | 26/02/2026 | R$ 4.054,45 | R$ 3.679,33 |
| Mariana Emilly De Souza Matos | SP12 | 18/02/2026 | R$ 4.054,45 | R$ 3.679,33 |
| Caio Eduardo Johanson | SP10 | 18/02/2026 | R$ 3.468,54 | R$ 3.163,73 |
| Luciano Moraes Chaves | SP10 | 18/02/2026 | R$ 3.468,54 | R$ 3.163,73 |
| Thiago Augusto Nicolodelli | SP07 | 15/05/2026 | R$ 2.882,65 | R$ 2.647,54 |
| Barbara Hammes Souza | SP04 | 18/02/2026 | R$ 2.296,72 | R$ 2.114,34 |
| Ivete Mafra Hammes | SP04 | 12/08/2026 | R$ 2.296,72 | R$ 2.114,34 |
| Mara Beatriz Oliveira De Sousa Nunes | SP04 | 26/02/2026 | R$ 2.296,72 | R$ 2.114,34 |
| Christiane Richter Reichel Andrade | SP02 | 26/02/2026 | R$ 1.906,12 | R$ 1.906,12 |
| Denise Da Silva | SP02 | 18/02/2026 | R$ 1.906,12 | R$ 1.758,89 |
| Elias Iacovski | SP02 | 18/02/2026 | R$ 1.906,12 | R$ 1.758,89 |
| Felipe Strube Lima | SP02 | 26/02/2026 | R$ 1.906,12 | R$ 1.758,89 |
| Pablo Pickler Machado | SP02 | 18/02/2026 | R$ 1.906,12 | R$ 1.758,89 |
| Luís Fernando Borges | SP02 | — | R$ 1.906,12 | R$ 1.758,89 |
| Ana Paula Rover Mello Guedes | SP23 | — | — | — |
| Maria Messias Alves De Araujo | SP06 | — | — | — |
Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-08-18: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados (cota parlamentar, pessoal e remunerações) + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Pezenti no Jornal Razão
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo