Sérgio Guimarães
UNIÃO · nº 44500 · Alesc
Sérgio Guimarães (UNIÃO) disputa Alesc em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 44500. Ocupação declarada: deputado. Declarou R$ 763.259 em bens ao TSE. É a 3ª eleição que disputa desde 2020 — foi eleito 1 vez, com passagem por 2 partidos (PL → UNIÃO). Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Sergio da Rosa Guimaraes
- Nascimento
- 13/01/1983 — Laguna/SC
- Ocupação declarada
- Deputado
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP)” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 763.259
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 1.270.629 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- WWW.FACEBOOK.COMWWW.TIKTOK.COMWWW.INSTAGRAM.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (5 itens · total R$ 763.259)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GWM HAVAL H6 PREM HEV | R$ 216.000 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 196.259 |
| Casa | 50% IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 142.000 |
| Apartamento | 50% APARTAMENTO | R$ 142.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA BMW/F850 GS, ANO/MODELO 2024 | R$ 67.000 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Sérgio Guimarães disputa em 2026 a 3ª eleição da carreira — a primeira foi em 2020. Foi eleito 1 vez. No período, passou por 2 partidos: PL → UNIÃO.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | UNIÃO | Concorrendo | R$ 763.259 |
| 2022 | Deputado Estadual | UNIÃO | Eleito por QP | R$ 681.000 |
| 2020 | Prefeito · Palhoça | PL | Não eleito | R$ 382.794 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 382.794 (2020) para R$ 763.259 (2026) — variação nominal de +99% no período.
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosAssembleia Legislativa de SC
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 89.732,26
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Veículos | R$ 53.473,88 | 60% |
| Diárias | R$ 32.584,00 | 36% |
| Reembolsos | R$ 1.645,00 | 2% |
| Almoxarifado | R$ 1.238,11 | 1% |
| Assinatura De Tv A Cabo | R$ 722,82 | 1% |
| Telefone | R$ 68,45 | 0% |
Gasto de gabinete ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Vínculo | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|
| Julio Cesar Martins | Comissionado | R$ 41.845,49 | R$ 30.530,36 |
| Jorge Simoes Lautert | Cargo comissionado | R$ 17.086,26 | R$ 11.588,92 |
| Claudiomiro Fontoura Lopes | Cargo comissionado | R$ 10.550,23 | R$ 7.841,30 |
| Dauri De Farias | Cargo comissionado | R$ 10.197,41 | R$ 7.585,51 |
| Valerio Goncalves De Souza | Cargo comissionado | R$ 10.197,41 | R$ 7.585,51 |
| Viviane Aparecida Martins Cardoso Bittencourt | Cargo comissionado | R$ 10.197,41 | R$ 7.585,51 |
| Alexandre Joao De Souza | Cargo comissionado | R$ 9.435,91 | R$ 7.033,42 |
| Marcos Victor Cardoso | Cargo comissionado | R$ 8.902,20 | R$ 6.646,48 |
| Wagner Pereira Ramos | Cargo comissionado | R$ 8.902,20 | R$ 6.646,48 |
| Jose Joao De Amorim | Cargo comissionado | R$ 8.612,24 | R$ 5.936,75 |
| Everson Oliveira Macedo Da Silva | Cargo comissionado | R$ 7.834,79 | R$ 5.937,64 |
| Matheus Luis Niehues | Cargo comissionado | R$ 7.502,20 | R$ 5.730,27 |
| Priscila Vieira Florencio | Cargo comissionado | R$ 6.308,66 | R$ 5.124,75 |
| Guilherme Edevan De Medeiros | Cargo comissionado | R$ 5.030,82 | R$ 4.513,98 |
| Fabiano Miguel Apeliao | Cargo comissionado | R$ 3.390,21 | R$ 3.094,80 |
| Anderson Carlos Nascimento | Cargo comissionado | R$ 3.294,38 | R$ 3.010,47 |
| Felipe Fabiano Da Silva | Cargo comissionado | R$ 3.294,38 | R$ 3.010,47 |
| Viviana Correa Ramos | Cargo comissionado | R$ 2.987,09 | R$ 2.740,05 |
| Volmar Gandolfi | Cargo comissionado | R$ 2.960,77 | R$ 2.716,89 |
| Nadir Bau Da Silva | Cargo comissionado | R$ 2.879,80 | R$ 2.644,94 |
| Izadora Dutra Braz | Cargo comissionado | R$ 1.900,68 | R$ 1.753,94 |
| Abrahao Mussi Filho | Cargo comissionado | R$ 1.621,33 | R$ 1.499,74 |
| Marcio Lucio Dos Santos | Cargo comissionado | R$ 1.621,33 | R$ 1.499,74 |
| Monique Espindola Bento | Cargo comissionado | R$ 1.621,33 | R$ 1.451,10 |
| Joao Eduardo Henrique Osorio | Comissionado | — | — |
Subsídio do parlamentar no mês: R$ 34.774,64 (não entra na folha da equipe). Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-08-18: Portal da Transparência da Alesc (gastos de gabinete e contracheques). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Sérgio Guimarães no Jornal Razão
- Deputado Sérgio Guimarães defende obrigatoriedade do “Teste do Olhinho” em recém-nascidos
- Deputado Sérgio Guimarães relata situação no RS e pede união dos deputados para ajudar o estado
- Deputado Sérgio Guimarães mobiliza mais de R$ 100 mil em doações ao RS
- “Túnel do Morro dos Cavalos é prioridade”, diz Ministro ao Deputado Sérgio Guimarães
- Deputado Sérgio Guimarães denuncia operadora de plano de saúde por não cumprir Lei do Autista
- Deputado Sérgio Guimarães é ameaçado pelo líder do governo de SC na Assembleia Legislativa
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo