Ana Paula Lima
PT · Deputado federal · SC
🗳️ É candidato(a) em 2026 a Deputado Federal pelo PT. Ver a ficha completa da candidatura no especial →
No que o gabinete gastou em 2026R$ 272.720,68
Maiores fornecedores pagos em 2026
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Criação Propaganda E Publicidade Ltda | R$ 99.000,00 |
| Localiza Rent A Car S.A | R$ 31.627,99 |
| Intelbox Tecnologia Ltda | R$ 27.500,00 |
| Chico´S Locadora De Veiculos | R$ 17.710,00 |
| Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda. | R$ 16.328,21 |
| Ademar Klemz | R$ 10.527,60 |
| Francisco Junior Locacao De Automoveis Ltda | R$ 7.900,00 |
| Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos | R$ 5.820,40 |
O salário do próprio deputado, ano a anoR$ 1.857.790 recebidos no período
| Ano | Subsídio mensal | Meses pagos | Total no ano |
|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 41.222,27 | 11 | R$ 453.444,92 |
| 2024 | R$ 43.812,05 | 12 | R$ 525.744,64 |
| 2025 | R$ 46.169,72 | 12 | R$ 554.036,61 |
| 2026 | R$ 46.366,19 | 7 | R$ 324.563,33 |
Subsídio publicado pela Câmara dos Deputados mês a mês. A média mensal muda quando há reajuste no meio do ano; o total considera só os meses efetivamente publicados (mandato iniciado ou encerrado no meio do período aparece com menos meses).
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Como vota: governo × oposição267 votações em que governo e oposição divergiram
As votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Governo | Oposição | Seguiu? |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não | Não | Sim | ✅ sim |
| 2026-07-02 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Não | Não | Sim | ✅ sim |
| 2026-07-01 | Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 17 votos "Sim", 31 votos "Não". Quórum de votação: 48 votos. | Não | Não | Sim | ✅ sim |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim | Sim | Não | ✅ sim |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não | Não | Sim | ✅ sim |
| 2026-06-17 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não | Não | Sim | ✅ sim |
| 2026-06-17 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não | Não | Sim | ✅ sim |
| 2026-06-03 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não | Não | Sim | ✅ sim |
Metodologia: consideramos apenas as votações nominais em que a liderança do Governo e a da Oposição orientaram em sentidos diferentes — são as que de fato medem alinhamento. Votos de consenso (quando governo e oposição pedem o mesmo) e orientações “liberado”/obstrução ficam de fora, porque não distinguem ninguém. O índice mostra com que frequência o deputado seguiu o governo nessas disputas, desde jan/2025 — não é rótulo ideológico. Fonte: dados abertos da Câmara dos Deputados.
As emendas, uma a uma1ª à 5ª de 64 com dinheiro movimentado
| Ano | Tipo | Área | Destino | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 6.742.007 |
| 2026 | Individual | Agricultura | Nacional | R$ 3.300.970 |
| 2026 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 2.380.123 |
| 2026 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 2.100.000 |
| 2026 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 1.649.333 |
“Vários municípios” é como a CGU registra emenda repartida entre cidades, sem detalhar quais; “Estado de SC” é verba estadual sem município definido. Nesses casos, a coluna Área (saúde, educação…) é a melhor pista do destino real. “Empenhado” = reservado no orçamento, ainda não pago.
Emendas pagas por ano
Quem trabalha no gabinete26º ao 29º de 29 · maiores salários primeiro · folha R$ 170.180/mês
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Claudia Lucia Bratti | Remuneração | — | R$ 174,21 | R$ 459,10 |
| Miriam Cristina Adriano | SP02 | 26/03/2026 | — | — |
| Nalcio Schmitz | SP02 | 18/02/2026 | — | — |
| Fábio Caetano | SP14 | — | — | — |
26 de 29 com contracheque publicado (referência 07/2026).
Agenda oficial na Câmara50 eventos nos últimos 90 dias
| Data | Tipo | Evento |
|---|---|---|
| 2026-08-13 10:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-12 13:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-12 10:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-08-12 09:30 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas - Votação de indicações e alterações de indicações de beneficiários para |
| 2026-08-11 15:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-16 19:00 | Seminário | Workshop Comunicação da Violência Política contra Mulheres Roteiro da oficina 1. Abertura 2. Conceitos da Violê |
| 2026-07-15 11:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-07-15 11:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-15 10:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-07-15 09:30 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas - Votação de indicações de beneficiários para emendas da Comissão à LOA |
Sessões, reuniões de comissão e audiências registradas pela Câmara em que o deputado constou como participante — os 10 compromissos mais recentes.
Fontes oficiais, coleta de 2026-08-18: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. ← Voltar ao painel do Parlamento · 💵 Ver o ranking dos maiores salários →
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo