Carlos Chiodini
MDB · Deputado federal · SC
Sem candidatura registrada no TSE até a coleta. Esta página acompanha o mandato atual, não uma campanha.
No que o gabinete gastou em 2026R$ 101.112,17
Maiores fornecedores pagos em 2026
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Brasil Leasing Locadora De Veiculos Ltda | R$ 44.464,30 |
| Synp Ltda | R$ 10.000,00 |
| Posto Grid Ltda | R$ 3.943,30 |
| Posto Emmendorfer Ltda | R$ 3.289,24 |
| Auto Posto 302 Sul Ltda | R$ 2.665,22 |
| Posto Agricopel Matriz Ltda | R$ 2.610,69 |
| Posto Sonho Meu Ltda - Brava | R$ 1.788,04 |
| Drt Hotel Ltda | R$ 1.378,00 |
O salário do próprio deputado, ano a anoR$ 3.318.266 recebidos no período
| Ano | Subsídio mensal | Meses pagos | Total no ano |
|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 33.763,00 | 11 | R$ 371.393,00 |
| 2020 | R$ 33.763,00 | 12 | R$ 405.156,00 |
| 2021 | R$ 33.763,00 | 12 | R$ 405.156,00 |
| 2022 | R$ 33.763,00 | 12 | R$ 405.156,00 |
| 2023 | R$ 41.061,52 | 12 | R$ 492.738,24 |
| 2024 | R$ 36.006,72 | 10 | R$ 360.067,17 |
| 2025 | R$ 46.169,72 | 12 | R$ 554.036,61 |
| 2026 | R$ 46.366,19 | 7 | R$ 324.563,33 |
Subsídio publicado pela Câmara dos Deputados mês a mês. A média mensal muda quando há reajuste no meio do ano; o total considera só os meses efetivamente publicados (mandato iniciado ou encerrado no meio do período aparece com menos meses).
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Como vota: governo × oposição45 votações em que governo e oposição divergiram
As votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Governo | Oposição | Seguiu? |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-17 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-17 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-03 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-05-28 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-05-21 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-05-06 | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim | Sim | Não | ✅ sim |
Metodologia: consideramos apenas as votações nominais em que a liderança do Governo e a da Oposição orientaram em sentidos diferentes — são as que de fato medem alinhamento. Votos de consenso (quando governo e oposição pedem o mesmo) e orientações “liberado”/obstrução ficam de fora, porque não distinguem ninguém. O índice mostra com que frequência o deputado seguiu o governo nessas disputas, desde jan/2025 — não é rótulo ideológico. Fonte: dados abertos da Câmara dos Deputados.
As emendas, uma a uma41ª à 45ª de 66 com dinheiro movimentado
| Ano | Tipo | Área | Destino | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 1.799.681 |
| 2021 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 300.000 |
| 2021 | Individual | Assistência social | Canoinhas - Sc | R$ 150.000 |
| 2021 | Individual | Agricultura | Sul | R$ 110.012 |
| 2021 | Individual | Desporto e lazer | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 3.500 |
“Vários municípios” é como a CGU registra emenda repartida entre cidades, sem detalhar quais; “Estado de SC” é verba estadual sem município definido. Nesses casos, a coluna Área (saúde, educação…) é a melhor pista do destino real. “Empenhado” = reservado no orçamento, ainda não pago.
Emendas pagas por ano
Quem trabalha no gabinete1º ao 5º de 33 · maiores salários primeiro · folha R$ 196.576/mês
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gustavo Schmitz De Arruda | SP25 | 18/02/2026 | R$ 25.958,90 | R$ 19.012,58 |
| Fabio De Sousa Lima | SP22 | 09/03/2026 | R$ 18.655,12 | R$ 13.769,48 |
| Diego Rosa Correia | SP25 | 03/03/2026 | R$ 12.979,45 | R$ 9.602,48 |
| Jhonatan Da Silva Garcia | SP25 | 27/03/2026 | R$ 12.979,45 | R$ 9.602,48 |
| Virlei Edson Da Costa | SP24 | 03/03/2026 | R$ 11.544,10 | R$ 8.561,85 |
28 de 33 com contracheque publicado (referência 07/2026).
Agenda oficial na Câmara20 eventos nos últimos 90 dias
| Data | Tipo | Evento |
|---|---|---|
| 2026-08-13 10:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-12 13:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-11 15:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-15 11:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-08 13:55 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-07 13:55 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-02 10:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-01 13:55 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-01 10:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-06-30 13:55 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
Sessões, reuniões de comissão e audiências registradas pela Câmara em que o deputado constou como participante — os 10 compromissos mais recentes.
Fontes oficiais, coleta de 2026-08-19: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. ← Voltar ao painel do Parlamento · 💵 Ver o ranking dos maiores salários →
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo