Cobalchini
MDB · Deputado federal · SC
Sem candidatura registrada no TSE até a coleta. Esta página acompanha o mandato atual, não uma campanha.
No que o gabinete gastou em 2026R$ 279.895,35
Maiores fornecedores pagos em 2026
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda. | R$ 41.408,34 |
| Valdecir Schmeier | R$ 35.000,00 |
| Smart Business | R$ 30.150,00 |
| Rumo Pesquisa E Marketing Ltda | R$ 20.000,00 |
| Patricia Beal De Cordova Cruz | R$ 15.270,00 |
| Radio Caçador Fm | R$ 10.500,00 |
| Adriano Meireles Ribeiro - Me | R$ 9.000,00 |
| Loca Auto Aluguel De Veiculos | R$ 7.800,00 |
O salário do próprio deputado, ano a anoR$ 1.857.790 recebidos no período
| Ano | Subsídio mensal | Meses pagos | Total no ano |
|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 41.222,27 | 11 | R$ 453.444,92 |
| 2024 | R$ 43.812,05 | 12 | R$ 525.744,64 |
| 2025 | R$ 46.169,72 | 12 | R$ 554.036,61 |
| 2026 | R$ 46.366,19 | 7 | R$ 324.563,33 |
Subsídio publicado pela Câmara dos Deputados mês a mês. A média mensal muda quando há reajuste no meio do ano; o total considera só os meses efetivamente publicados (mandato iniciado ou encerrado no meio do período aparece com menos meses).
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Como vota: governo × oposição226 votações em que governo e oposição divergiram
As votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Governo | Oposição | Seguiu? |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-02 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-17 | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-06-17 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-17 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-03 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-05-28 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não | Sim | Não | ❌ não |
Metodologia: consideramos apenas as votações nominais em que a liderança do Governo e a da Oposição orientaram em sentidos diferentes — são as que de fato medem alinhamento. Votos de consenso (quando governo e oposição pedem o mesmo) e orientações “liberado”/obstrução ficam de fora, porque não distinguem ninguém. O índice mostra com que frequência o deputado seguiu o governo nessas disputas, desde jan/2025 — não é rótulo ideológico. Fonte: dados abertos da Câmara dos Deputados.
As emendas, uma a uma16ª à 20ª de 28 com dinheiro movimentado
| Ano | Tipo | Área | Destino | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Individual | Ciência e Tecnologia | Estado de SC (sem cidade definida) | empenhado R$ 300.000 |
| 2025 | Individual | Ciência e Tecnologia | Nacional | empenhado R$ 300.000 |
| 2024 | Individual | Encargos especiais | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 15.335.792 |
| 2024 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 10.460.793 |
| 2024 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 4.247.758 |
“Vários municípios” é como a CGU registra emenda repartida entre cidades, sem detalhar quais; “Estado de SC” é verba estadual sem município definido. Nesses casos, a coluna Área (saúde, educação…) é a melhor pista do destino real. “Empenhado” = reservado no orçamento, ainda não pago.
Emendas pagas por ano
Quem trabalha no gabinete1º ao 5º de 29 · maiores salários primeiro · folha R$ 207.486/mês
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Wesley Pimenta Gomes De Moraes | CNE07 | 18/02/2026 | R$ 25.958,90 | R$ 19.681,46 |
| Edgair Antonio Scheffer | SP23 | 06/03/2026 | R$ 20.217,48 | R$ 14.902,19 |
| Emanuelli Karla Fagundes | CNE09 | 06/03/2026 | R$ 17.699,25 | R$ 13.409,30 |
| André Da Rosa Garcia | SP16 | 06/03/2026 | R$ 11.233,68 | R$ 8.336,80 |
| Daiana Kmiecik | SP15 | 03/06/2026 | R$ 10.452,48 | R$ 7.822,56 |
28 de 29 com contracheque publicado (referência 07/2026).
Agenda oficial na Câmara34 eventos nos últimos 90 dias
| Data | Tipo | Evento |
|---|---|---|
| 2026-08-13 10:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-12 13:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-12 10:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-08-11 15:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-15 11:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-14 13:55 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-08 13:55 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-07 13:55 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-02 10:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-02 08:30 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação do Parecer do Relator, Dep. Arnaldo Jardim. Discussão e votação do Parecer do Relator, Dep. Arnald |
Sessões, reuniões de comissão e audiências registradas pela Câmara em que o deputado constou como participante — os 10 compromissos mais recentes.
Fontes oficiais, coleta de 2026-08-18: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. ← Voltar ao painel do Parlamento · 💵 Ver o ranking dos maiores salários →
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo