Daniela Reinehr
PL · Deputado federal · SC
🗳️ É candidato(a) em 2026 a Deputado Federal pelo PL. Ver a ficha completa da candidatura no especial →
No que o gabinete gastou em 2026R$ 303.718,02
Maiores fornecedores pagos em 2026
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Ponta Locação De Veículos Ltda | R$ 80.900,00 |
| Virtual Company - Solucoes Em Tecnologia Ltda | R$ 44.459,81 |
| La Via Comunicacao Ltda | R$ 33.800,00 |
| Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda. | R$ 18.232,98 |
| Brognoli Imóveis + Crédito Real Imóveis E Condomínios S.A | R$ 16.970,75 |
| Ponta Locacao De Veiculos Ltda | R$ 16.800,00 |
| Heloisa Cristine Fiorenzani Tesch | R$ 4.220,00 |
| Credito Real Imoveis E Condominios S A | R$ 4.114,12 |
O salário do próprio deputado, ano a anoR$ 1.857.790 recebidos no período
| Ano | Subsídio mensal | Meses pagos | Total no ano |
|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 41.222,27 | 11 | R$ 453.444,92 |
| 2024 | R$ 43.812,05 | 12 | R$ 525.744,64 |
| 2025 | R$ 46.169,72 | 12 | R$ 554.036,61 |
| 2026 | R$ 46.366,19 | 7 | R$ 324.563,33 |
Subsídio publicado pela Câmara dos Deputados mês a mês. A média mensal muda quando há reajuste no meio do ano; o total considera só os meses efetivamente publicados (mandato iniciado ou encerrado no meio do período aparece com menos meses).
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Como vota: governo × oposição204 votações em que governo e oposição divergiram
As votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Governo | Oposição | Seguiu? |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-02 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-17 | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-06-17 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-17 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-03 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
Metodologia: consideramos apenas as votações nominais em que a liderança do Governo e a da Oposição orientaram em sentidos diferentes — são as que de fato medem alinhamento. Votos de consenso (quando governo e oposição pedem o mesmo) e orientações “liberado”/obstrução ficam de fora, porque não distinguem ninguém. O índice mostra com que frequência o deputado seguiu o governo nessas disputas, desde jan/2025 — não é rótulo ideológico. Fonte: dados abertos da Câmara dos Deputados.
As emendas, uma a uma1ª à 5ª de 25 com dinheiro movimentado
| Ano | Tipo | Área | Destino | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual | Encargos especiais | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 13.363.969 |
| 2026 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 7.463.000 |
| 2026 | Individual | Ciência e Tecnologia | Estado de SC (sem cidade definida) | empenhado R$ 150.000 |
| 2026 | Individual | Ciência e Tecnologia | Estado de SC (sem cidade definida) | empenhado R$ 200.000 |
| 2026 | Individual | Desporto e lazer | Estado de SC (sem cidade definida) | empenhado R$ 492.464 |
“Vários municípios” é como a CGU registra emenda repartida entre cidades, sem detalhar quais; “Estado de SC” é verba estadual sem município definido. Nesses casos, a coluna Área (saúde, educação…) é a melhor pista do destino real. “Empenhado” = reservado no orçamento, ainda não pago.
Emendas pagas por ano
Quem trabalha no gabinete21º ao 25º de 32 · maiores salários primeiro · folha R$ 194.157/mês
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Nicole Corso Stuani Rebello Dos Santos | SP04 | 18/02/2026 | R$ 2.296,72 | R$ 2.114,34 |
| Cledio Antonio Remor | SP02 | 29/04/2026 | R$ 1.906,12 | R$ 1.758,89 |
| Wagner Vieira Maciel | SP02 | 18/02/2026 | R$ 1.906,12 | R$ 1.758,89 |
| Carlos Eduardo Brasil | Remuneração | — | R$ 1.224,92 | R$ 1.487,15 |
| Giovana Cristina Doin De Moura | SP16 | 18/02/2026 | — | — |
24 de 32 com contracheque publicado (referência 07/2026).
Agenda oficial na Câmara83 eventos nos últimos 90 dias
| Data | Tipo | Evento |
|---|---|---|
| 2026-08-13 10:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-12 14:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-08-12 13:30 | Reunião Deliberativa | Deliberação das indicações às programações da LOA 2026 oriundas de emendas |
| 2026-08-12 13:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-12 10:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas A - Votação de indicações de beneficiários para emendas da comissão à LO |
| 2026-08-12 09:30 | Audiência Pública | Facções criminosas brasileiras e organizações terroristas e outros temas atuais da área internacional Em atendimento a |
| 2026-08-11 15:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-11 14:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação do parecer do Relator, Dep. Marangoni. |
| 2026-08-11 13:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-07-16 19:00 | Seminário | Workshop Comunicação da Violência Política contra Mulheres Roteiro da oficina 1. Abertura 2. Conceitos da Violê |
Sessões, reuniões de comissão e audiências registradas pela Câmara em que o deputado constou como participante — os 10 compromissos mais recentes.
Fontes oficiais, coleta de 2026-08-18: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. ← Voltar ao painel do Parlamento · 💵 Ver o ranking dos maiores salários →
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo