Fabio Schiochet
UNIÃO · Deputado federal · SC
🗳️ É candidato(a) em 2026 a Deputado Federal pelo UNIÃO. Ver a ficha completa da candidatura no especial →
No que o gabinete gastou em 2026R$ 218.461,76
Maiores fornecedores pagos em 2026
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Ponta Locação De Veículos Ltda | R$ 93.300,00 |
| Ponta Locacao De Veiculos Ltda | R$ 18.650,00 |
| Posto Salseiros Ltda | R$ 7.477,31 |
| Posto Mime S.A. Fl 37 | R$ 4.993,95 |
| Ich Administracao De Hoteis S.A. | R$ 4.180,03 |
| Cooperativa Regional Itaipu | R$ 3.631,72 |
| Atrio Hotéis S/A | R$ 3.409,35 |
| Auto Abastecedora Do Caza Ltda | R$ 3.035,66 |
O salário do próprio deputado, ano a anoR$ 3.483.944 recebidos no período
| Ano | Subsídio mensal | Meses pagos | Total no ano |
|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 33.763,00 | 11 | R$ 371.393,00 |
| 2020 | R$ 33.763,00 | 12 | R$ 405.156,00 |
| 2021 | R$ 33.763,00 | 12 | R$ 405.156,00 |
| 2022 | R$ 33.763,00 | 12 | R$ 405.156,00 |
| 2023 | R$ 41.061,52 | 12 | R$ 492.738,24 |
| 2024 | R$ 43.812,05 | 12 | R$ 525.744,64 |
| 2025 | R$ 46.169,72 | 12 | R$ 554.036,61 |
| 2026 | R$ 46.366,19 | 7 | R$ 324.563,33 |
Subsídio publicado pela Câmara dos Deputados mês a mês. A média mensal muda quando há reajuste no meio do ano; o total considera só os meses efetivamente publicados (mandato iniciado ou encerrado no meio do período aparece com menos meses).
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Como vota: governo × oposição264 votações em que governo e oposição divergiram
As votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Governo | Oposição | Seguiu? |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-02 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-17 | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-06-17 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-17 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-03 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
Metodologia: consideramos apenas as votações nominais em que a liderança do Governo e a da Oposição orientaram em sentidos diferentes — são as que de fato medem alinhamento. Votos de consenso (quando governo e oposição pedem o mesmo) e orientações “liberado”/obstrução ficam de fora, porque não distinguem ninguém. O índice mostra com que frequência o deputado seguiu o governo nessas disputas, desde jan/2025 — não é rótulo ideológico. Fonte: dados abertos da Câmara dos Deputados.
As emendas, uma a uma1ª à 5ª de 39 com dinheiro movimentado
| Ano | Tipo | Área | Destino | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual | Encargos especiais | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 14.912.376 |
| 2026 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 12.051.345 |
| 2026 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 1.800.000 |
| 2026 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 1.205.037 |
| 2026 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 1.157.455 |
“Vários municípios” é como a CGU registra emenda repartida entre cidades, sem detalhar quais; “Estado de SC” é verba estadual sem município definido. Nesses casos, a coluna Área (saúde, educação…) é a melhor pista do destino real. “Empenhado” = reservado no orçamento, ainda não pago.
Emendas pagas por ano
Quem trabalha no gabinete11º ao 15º de 23 · maiores salários primeiro · folha R$ 226.932/mês
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| João Alberto Pizzolatti Neto | SP12 | 18/02/2026 | R$ 8.108,90 | R$ 6.108,55 |
| Nerivaldo Galdino | SP19 | 18/02/2026 | R$ 7.374,54 | R$ 5.650,67 |
| Patricia Reis | SP13 | 18/02/2026 | R$ 4.445,03 | R$ 4.021,23 |
| Diego Rosa Pires | SP09 | 26/02/2026 | R$ 3.273,26 | R$ 2.991,88 |
| Ivalino De Oliveira | SP09 | 27/04/2023 | R$ 3.273,26 | R$ 2.991,88 |
21 de 23 com contracheque publicado (referência 07/2026).
Agenda oficial na Câmara24 eventos nos últimos 90 dias
| Data | Tipo | Evento |
|---|---|---|
| 2026-08-13 10:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-12 13:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-11 15:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-11 11:00 | Reunião Deliberativa | Apreciação de pareceres preliminares PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÕES APRECIAÇÃO DE PARECERES PRELIMINARES 1. Represe |
| 2026-07-15 11:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-14 13:55 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-08 13:55 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-07 13:55 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-02 10:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-01 13:55 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
Sessões, reuniões de comissão e audiências registradas pela Câmara em que o deputado constou como participante — os 10 compromissos mais recentes.
Fontes oficiais, coleta de 2026-08-18: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. ← Voltar ao painel do Parlamento · 💵 Ver o ranking dos maiores salários →
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo