Ismael
PL · Deputado federal · SC
🗳️ É candidato(a) em 2026 a Deputado Federal pelo PL. Ver a ficha completa da candidatura no especial →
No que o gabinete gastou em 2026R$ 208.358,14
Maiores fornecedores pagos em 2026
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Locar Mais Ltda | R$ 53.994,00 |
| Aline Da Silva Faria | R$ 44.807,01 |
| R A Nascimento Consultoria Politica | R$ 16.000,00 |
| Imoveis Blumenau Ltda | R$ 9.388,32 |
| Loca Auto Locadora De Veiculos Ltda | R$ 6.000,00 |
| Portal Negocios Imobiliarios Ltda | R$ 5.848,84 |
| Luise Christine Monteiro Sousa | R$ 5.710,83 |
| Gomes Hotelaria Ltda | R$ 4.750,85 |
O salário do próprio deputado, ano a anoR$ 1.857.790 recebidos no período
| Ano | Subsídio mensal | Meses pagos | Total no ano |
|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 41.222,27 | 11 | R$ 453.444,92 |
| 2024 | R$ 43.812,05 | 12 | R$ 525.744,64 |
| 2025 | R$ 46.169,72 | 12 | R$ 554.036,61 |
| 2026 | R$ 46.366,19 | 7 | R$ 324.563,33 |
Subsídio publicado pela Câmara dos Deputados mês a mês. A média mensal muda quando há reajuste no meio do ano; o total considera só os meses efetivamente publicados (mandato iniciado ou encerrado no meio do período aparece com menos meses).
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Como vota: governo × oposição229 votações em que governo e oposição divergiram
As votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Governo | Oposição | Seguiu? |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-02 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-17 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-17 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-05-28 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-05-25 | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
Metodologia: consideramos apenas as votações nominais em que a liderança do Governo e a da Oposição orientaram em sentidos diferentes — são as que de fato medem alinhamento. Votos de consenso (quando governo e oposição pedem o mesmo) e orientações “liberado”/obstrução ficam de fora, porque não distinguem ninguém. O índice mostra com que frequência o deputado seguiu o governo nessas disputas, desde jan/2025 — não é rótulo ideológico. Fonte: dados abertos da Câmara dos Deputados.
As emendas, uma a uma26ª à 30ª de 70 com dinheiro movimentado
| Ano | Tipo | Área | Destino | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Individual | Encargos especiais | Canelinha - Sc | R$ 990.000 |
| 2025 | Individual | Encargos especiais | Garopaba - Sc | R$ 990.000 |
| 2025 | Individual | Encargos especiais | Paulo Lopes - Sc | R$ 990.000 |
| 2025 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 962.571 |
| 2025 | Individual | Desporto e lazer | Estado de SC (sem cidade definida) | R$ 950.453 |
“Vários municípios” é como a CGU registra emenda repartida entre cidades, sem detalhar quais; “Estado de SC” é verba estadual sem município definido. Nesses casos, a coluna Área (saúde, educação…) é a melhor pista do destino real. “Empenhado” = reservado no orçamento, ainda não pago.
Emendas pagas por ano
Quem trabalha no gabinete1º ao 5º de 32 · maiores salários primeiro · folha R$ 186.213/mês
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Everson Cechella Mendes | SP23 | 18/02/2026 | R$ 20.217,48 | R$ 15.666,81 |
| Carlos Alberto Raulino Dos Santos | SP20 | 18/02/2026 | R$ 15.920,88 | R$ 11.735,02 |
| Alicio Da Cruz Bitencourt | SP16 | 18/02/2026 | R$ 11.233,68 | R$ 8.388,93 |
| Aline Garcia De Andrade | SP16 | 15/07/2026 | R$ 11.233,68 | R$ 8.931,89 |
| Ivan Pinto | SP16 | 18/02/2026 | R$ 11.233,68 | R$ 8.336,80 |
29 de 32 com contracheque publicado (referência 07/2026).
Agenda oficial na Câmara44 eventos nos últimos 90 dias
| Data | Tipo | Evento |
|---|---|---|
| 2026-08-17 19:00 | Seminário | Implementação da Lei 15.326/2026, Lei Somos Todas Professoras (REQ 13/2026 CE, da deputada Professora Luciene Cavalcan |
| 2026-08-14 19:00 | Seminário | Implementação da Lei Somos Todas Professoras (Lei 15.326/26) (REQ 13/2026 CE, da deputada Professora Luciene Cavalcant |
| 2026-08-13 19:00 | Seminário | Implementação da Lei 15.326/2026, Lei Somos Todas Professoras (REQ 13/2026 CE, da deputada Professora Luciene Caval |
| 2026-08-13 10:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-12 14:00 | Audiência Pública | Debate sobre Proibição de Licenciaturas 100% EAD e Novas Diretrizes do CNE 1) RAFAEL ARRUDA FURTADO (Participação conf |
| 2026-08-12 13:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-11 15:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-11 14:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-08-11 10:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-07-15 11:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
Sessões, reuniões de comissão e audiências registradas pela Câmara em que o deputado constou como participante — os 10 compromissos mais recentes.
Fontes oficiais, coleta de 2026-08-18: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. ← Voltar ao painel do Parlamento · 💵 Ver o ranking dos maiores salários →
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo