Os maiores salários dos gabinetes
Quem recebe os contracheques mais altos na Alesc e nos gabinetes de SC em Brasília
Este é o ranking dos cargos comissionados e de confiança das duas casas — nomeações políticas, com o vínculo de cada pessoa, onde trabalha e quanto recebeu no mês de referência. Servidores efetivos de carreira, militares e aposentados não entram nesta lista; o subsídio dos próprios deputados aparece na página de cada um.
Assembleia Legislativa de SC1º ao 5º de 60 · folha 07/2026
| # | Nome | Vínculo | Lotação | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Karula Genoveva Batista Trentin Lara | Comissionado | Md - Procuradoria | R$ 46.366,19 | R$ 33.807,87 |
| 2º | Marcio De Sousa Rosa | Comissionado | Md - Procuradoria | R$ 46.366,19 | R$ 33.807,87 |
| 3º | Alexandre Dorta Canella | Comissionado | Gab Dep Dr. Vicente Caropreso | R$ 41.845,49 | R$ 28.103,33 |
| 4º | Ana Paula De Souza | Comissionado | Gab Dep Fabiano Da Luz | R$ 41.845,49 | R$ 28.155,47 |
| 5º | Carlos Eduardo De Souza Neves | Comissionado | Gp - Chefia De Gabinete Da Presidencia | R$ 41.845,49 | R$ 28.103,33 |
Gabinetes de SC na Câmara dos Deputados56º ao 60º de 60 · folha 07/2026
| # | Nome | Cargo (SP/CNE) | Gabinete | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 56º | Walter Tadashi Koyama | SP18 | Julia Zanatta | R$ 13.577,28 | R$ 10.035,91 |
| 57º | Francisco Anderson De Souza | SP18 | Pedro Uczai | R$ 13.577,28 | R$ 10.796,42 |
| 58º | Diego Rosa Correia | SP25 | Carlos Chiodini | R$ 12.979,45 | R$ 9.602,48 |
| 59º | Jhonatan Da Silva Garcia | SP25 | Carlos Chiodini | R$ 12.979,45 | R$ 9.602,48 |
| 60º | Leonardo Santhiago | SP25 | Jorge Goetten | R$ 12.979,45 | R$ 9.602,48 |
Fontes: contracheques publicados no Portal da Transparência da Alesc e no portal de transparência da Câmara dos Deputados, coletados um a um em 2026-08-18. Bruto é o valor antes dos descontos obrigatórios; líquido é o que sai depois de previdência e imposto de renda. Servidores sem contracheque publicado no mês de referência não entram no ranking. Valores altos podem incluir cargos técnicos de carreira, e não apenas comissionados — veja o gabinete de cada deputado no painel.
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo