Os maiores salários dos gabinetes
Quem recebe os contracheques mais altos na Alesc e nos gabinetes de SC em Brasília
Este é o ranking dos cargos comissionados e de confiança das duas casas — nomeações políticas, com o vínculo de cada pessoa, onde trabalha e quanto recebeu no mês de referência. Servidores efetivos de carreira, militares e aposentados não entram nesta lista; o subsídio dos próprios deputados aparece na página de cada um.
Assembleia Legislativa de SC31º ao 35º de 60 · folha 10/2026
| # | Nome | Vínculo | Lotação | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 31º | Vitor Luiz Soares Bartelega | Comissionado / Disposição | Dg - Diretoria Administrativa | R$ 41.845,49 | R$ 30.652,57 |
| 32º | Andre Hespanhol Da Silva | Comissionado | Gab Dep Jose Milton Scheffer | R$ 40.915,28 | R$ 27.482,88 |
| 33º | Dayan Gaultyer Schutz | Comissionado | Cgp - Secretaria Executiva De Relacoes Institucionais | R$ 40.915,28 | R$ 27.482,88 |
| 34º | Christian Dos Reis | Comissionado / Disposição | Gab Dep Luciane Carminatti | R$ 40.915,28 | R$ 29.339,88 |
| 35º | Christian Dos Reis | Comissionado / Disposição | Gab Dep Luciane Carminatti | R$ 40.915,28 | R$ 29.339,88 |
Gabinetes de SC na Câmara dos Deputados6º ao 10º de 60 · folha 10/2026
| # | Nome | Cargo (SP/CNE) | Gabinete | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Fabiano José Amaral | SP24 | Pezenti | R$ 23.088,20 | R$ 17.035,60 |
| 7º | Edgair Antonio Scheffer | SP23 | Cobalchini | R$ 20.217,48 | R$ 14.902,19 |
| 8º | Everson Cechella Mendes | SP23 | Ismael | R$ 20.217,48 | R$ 15.666,81 |
| 9º | Maila Romano Villa Verde | SP23 | Pezenti | R$ 20.217,48 | R$ 14.954,33 |
| 10º | Diego Rosa Correia | SP22 | Carlos Chiodini | R$ 18.655,12 | R$ 13.717,34 |
Fontes: contracheques publicados no Portal da Transparência da Alesc e no portal de transparência da Câmara dos Deputados, coletados um a um em 2026-11-17. Bruto é o valor antes dos descontos obrigatórios; líquido é o que sai depois de previdência e imposto de renda. Servidores sem contracheque publicado no mês de referência não entram no ranking. Valores altos podem incluir cargos técnicos de carreira, e não apenas comissionados — veja o gabinete de cada deputado no painel.
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
As manchetes do dia chegam antes de você abrir o site.
Entrar no canal