Zé Trovão
PL · Deputado federal · SC
🗳️ É candidato(a) em 2026 a Deputado Federal pelo PL. Ver a ficha completa da candidatura no especial →
No que o gabinete gastou em 2026R$ 275.484,04
Maiores fornecedores pagos em 2026
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Camila Morais Bueno Fedrizi | R$ 53.200,00 |
| Ricardo De Oliveira Garozzi | R$ 38.640,00 |
| Novacar Locadora De Veiculos Ltda | R$ 28.675,00 |
| Hanna Comercio De Móveis Planejados Ltda | R$ 28.200,00 |
| Wp Advertising Ltda | R$ 28.000,00 |
| Octa Ditribuidora E Comercial Importadora Eireli | R$ 13.612,60 |
| Auto Posto Jk Ltda | R$ 8.035,18 |
| Posto Z11 Ltda. | R$ 7.499,36 |
O salário do próprio deputado, ano a anoR$ 1.857.790 recebidos no período
| Ano | Subsídio mensal | Meses pagos | Total no ano |
|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 41.222,27 | 11 | R$ 453.444,92 |
| 2024 | R$ 43.812,05 | 12 | R$ 525.744,64 |
| 2025 | R$ 46.169,72 | 12 | R$ 554.036,61 |
| 2026 | R$ 46.366,19 | 7 | R$ 324.563,33 |
Subsídio publicado pela Câmara dos Deputados mês a mês. A média mensal muda quando há reajuste no meio do ano; o total considera só os meses efetivamente publicados (mandato iniciado ou encerrado no meio do período aparece com menos meses).
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Como vota: governo × oposição265 votações em que governo e oposição divergiram
As votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Governo | Oposição | Seguiu? |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-17 | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-06-17 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-17 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-10 | Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 15 votos "Sim", 39 votos "Não". Quórum de votação: 54 votos. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-06-10 | Aprovado o Requerimento de Encerramento de Discussão. Encerrada a discussão. . Resultado: 42 votos "Sim", 17 votos "Não". Quórum de votação: | Sim | Não | Sim | ❌ não |
Metodologia: consideramos apenas as votações nominais em que a liderança do Governo e a da Oposição orientaram em sentidos diferentes — são as que de fato medem alinhamento. Votos de consenso (quando governo e oposição pedem o mesmo) e orientações “liberado”/obstrução ficam de fora, porque não distinguem ninguém. O índice mostra com que frequência o deputado seguiu o governo nessas disputas, desde jan/2025 — não é rótulo ideológico. Fonte: dados abertos da Câmara dos Deputados.
As emendas, uma a uma1ª à 5ª de 28 com dinheiro movimentado
| Ano | Tipo | Área | Destino | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 3.300.000 |
| 2026 | Individual | Encargos especiais | Bombinhas - Sc | R$ 2.985.000 |
| 2026 | Individual | Encargos especiais | São José - Sc | R$ 2.985.000 |
| 2026 | Individual | Encargos especiais | Biguaçu - Sc | R$ 1.990.000 |
| 2026 | Individual | Encargos especiais | Itajaí - Sc | R$ 1.990.000 |
“Vários municípios” é como a CGU registra emenda repartida entre cidades, sem detalhar quais; “Estado de SC” é verba estadual sem município definido. Nesses casos, a coluna Área (saúde, educação…) é a melhor pista do destino real. “Empenhado” = reservado no orçamento, ainda não pago.
Emendas pagas por ano
Quem trabalha no gabinete6º ao 10º de 26 · maiores salários primeiro · folha R$ 177.751/mês
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Alvaro Henrique Da Silva | SP12 | 03/08/2026 | R$ 8.108,90 | R$ 6.108,55 |
| Ketlhem Lima Costa | SP11 | 04/06/2024 | R$ 7.327,70 | R$ 5.624,44 |
| João Victor Luiz Ribeiro | CNE13 | 11/03/2026 | R$ 7.079,70 | R$ 5.554,91 |
| Lais Arruda Diniz Barbosa | CNE13 | 18/02/2026 | R$ 7.079,70 | R$ 5.665,48 |
| Turibio Torres | SP10 | 18/02/2026 | R$ 6.937,08 | R$ 5.432,90 |
24 de 26 com contracheque publicado (referência 07/2026).
Agenda oficial na Câmara47 eventos nos últimos 90 dias
| Data | Tipo | Evento |
|---|---|---|
| 2026-08-13 10:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-12 13:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-12 10:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-08-12 10:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-08-11 15:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-15 11:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-14 15:30 | Reunião Deliberativa | Votação de requerimentos |
| 2026-07-14 13:55 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-08 13:55 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-08 10:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
Sessões, reuniões de comissão e audiências registradas pela Câmara em que o deputado constou como participante — os 10 compromissos mais recentes.
Fontes oficiais, coleta de 2026-08-18: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. ← Voltar ao painel do Parlamento · 💵 Ver o ranking dos maiores salários →
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo