Carol de Toni
PL · nº 221 · Senado por SC
Carol de Toni (PL) disputa Senado por SC em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 221. Ocupação declarada: deputado. Declarou R$ 1.412.310 em bens ao TSE. É a 4ª eleição que disputa desde 2016 — foi eleita 2 vezes, com passagem por 3 partidos (PP → PSL → PL). Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Caroline Rodrigues de Toni
- Nascimento
- 01/09/1986 — Chapecó/SC
- Ocupação declarada
- Deputado
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Vice na chapa
- Geraldo Wetzel Neto (NOVO)
- Coligação
- “FÉ NO TRABALHO E PÉ NA TÁBUA” (REPUBLICANOS / PODE / PL / DC / NOVO / AGIR / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA))
- Bens declarados ao TSE
- R$ 1.412.310
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 4.447.202 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- WWW.FACEBOOK.COMWWW.INSTAGRAM.COMWWW.TIKTOK.COMX.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (11 itens · total R$ 1.412.310)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | LCA POS CDI BANCO DO BRASIL | R$ 400.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | ADIANTAMENTO AUMENTO DE CAPITAL NA EMPRESA ZANCANARO VIVA PARK LTDA | R$ 383.460 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO - 26% LOTE URBANO COM 900M2, BAIRRO JARDIM ITALIA, CHAPECO/SC | R$ 260.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO 183,7 M2 BAIRRO JARDIM ITALIA, CHAPECO/SC | R$ 172.059 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | R$ 78.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | R$ 45.036 |
| Casa | CASA 400M2, BAIRRO SANTO ANTONIO, CHAPEC0/SC | R$ 38.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS - CAPITAL DA EMPRESA ZANCANARO VIVA PARK | R$ 20.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB DI | R$ 7.500 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB RENDE FACIL | R$ 5.248 |
| Outras aplicações e Investimentos | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 3.007 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Carol de Toni disputa em 2026 a 4ª eleição da carreira — a primeira foi em 2016. Foi eleita 2 vezes. No período, passou por 3 partidos: PP → PSL → PL.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senador | PL | Concorrendo | R$ 1.412.310 |
| 2022 | Deputado Federal | PL | Eleito por QP | R$ 651.782 |
| 2018 | Deputado Federal | PSL | Eleito por QP | R$ 312.210 |
| 2016 | Vereador · Chapecó | PP | Suplente | R$ 171.183 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 171.183 (2016) para R$ 1.412.310 (2026) — variação nominal de +725% no período.
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosCâmara dos Deputados
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 108.387,08
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Locação Ou Fretamento De Veículos Automotores | R$ 46.000,00 | 42% |
| Hospedagem ,Exceto Do Parlamentar No Distrito Federal. | R$ 27.392,60 | 25% |
| Combustíveis E Lubrificantes. | R$ 22.299,55 | 21% |
| Manutenção De Escritório De Apoio À Atividade Parlamentar | R$ 9.177,00 | 8% |
| Divulgação Da Atividade Parlamentar. | R$ 2.694,37 | 2% |
| Telefonia | R$ 823,56 | 1% |
Maiores fornecedores pagos
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Gambatto Veículos Criciúma Ltda | R$ 21.000,00 |
| Pantanal Veículos Ltda | R$ 13.500,00 |
| Gambatto Veiculos Criciuma Ltda | R$ 7.000,00 |
| Parlanet Web E Tecnologia Eireli | R$ 6.000,00 |
| Pantanal-Veiculos Ltda | R$ 4.500,00 |
| Hotel Palmas Executivo | R$ 3.810,67 |
| Hotel Alven S/A | R$ 3.097,76 |
| Abastecedora Ae | R$ 2.876,40 |
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Sergio Silva | SP22 | 18/02/2026 | R$ 18.655,12 | R$ 13.717,34 |
| Dayanna Fagundes Silva | SP18 | 18/02/2026 | R$ 13.577,28 | R$ 11.049,96 |
| Vanessa Affonso Rocha | SP24 | — | R$ 11.544,10 | R$ 8.536,71 |
| Débora Tibes De Lima Fagundes De Oliveira | SP15 | 20/07/2026 | R$ 10.452,48 | R$ 7.822,56 |
| Francisco De Jesus Teixeira De Castro | SP15 | 20/07/2026 | R$ 10.452,48 | R$ 7.978,98 |
| Denise Tibes De Lima | SP13 | 07/07/2026 | R$ 8.890,06 | R$ 8.915,97 |
| Paula Leite Guedes | SP10 | 18/02/2026 | R$ 6.937,08 | R$ 5.432,90 |
| Tharli Fortes | SP09 | 18/02/2026 | R$ 6.546,52 | R$ 5.241,38 |
| Acqua | SP06 | 18/02/2026 | R$ 5.374,68 | R$ 4.717,22 |
| Eduardo Rotini Gonçalves De Araújo | SP05 | 20/07/2026 | R$ 4.984,12 | R$ 4.701,54 |
| André Moreira Longaray | SP14 | 18/02/2026 | R$ 4.835,65 | R$ 4.357,16 |
| Deivid Canabarro Benachio | SP01 | 23/06/2026 | R$ 2.851,38 | R$ 2.619,08 |
| Flávia Raíssa Said Calill Pires De Roure | Remuneração | — | — | -R$ 9.398,45 |
| Gustavo De Mello Silva | Remuneração | — | — | -R$ 473,92 |
| Solenir Teresinha De Amorim Venturi | SP24 | — | — | — |
Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-08-18: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados (cota parlamentar, pessoal e remunerações) + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Carol de Toni no Jornal Razão
- Vice de Flávio Bolsonaro? Júlia Zanatta quebra silêncio em live com Carol de Toni
- Ex-prefeito chama Carol de Toni de “analfabeta” após declaração sobre barragens e El Niño em SC
- URGENTE: Deputada Carol de Toni passará por cirurgia de emergência após ser atacada por cão em SC
- Campagnolo afirma que Jorginho confirmou saída de Carol de Toni do PL e culpa Carlos Bolsonaro
- Carol de Toni desafia o PL e diz que não vai se subordinar a caciques partidários: “não sou palhaça”
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo