Dalton Lueders
PP · nº 11033 · Alesc
Dalton Lueders (PP) disputa Alesc em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 11033. Ocupação declarada: administrador. Declarou R$ 59.852.043 em bens ao TSE. Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Dalton Parucker Lueders
- Nascimento
- 15/08/1975 — Jaraguá do Sul/SC
- Ocupação declarada
- Administrador
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP)” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 59.852.043
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 1.270.629 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- DALTONLUEDERS.COM.BRWWW.THREADS.COMWWW.LINKEDIN.COMHTTPS:HTTPS:WWW.FACEBOOK.COMHTTPS:HTTPS:WWW.TIKTOK.COMWWW.INSTAGRAM.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (65 itens · total R$ 59.852.043)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO ¿ WARREN - DIVERSOS | R$ 8.514.257 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES VALE3 - VALE S.A. (CUSTODIA AGORA) | R$ 5.072.116 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - DIVERSOS | R$ 4.955.943 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL | R$ 4.698.836 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DEBÊNTURES - DIVERSAS | R$ 4.112.729 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC | R$ 3.700.000 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO BTG PACTUAL - DIVERSOS | R$ 3.141.019 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO (PERMUTA ENTRE APARTAMENTOS) | R$ 3.073.838 |
| Outras participações societárias | ADIANTAMENTO DE CAPITAL ¿ NAVEAH INTERNATIONAL INVESTIMENTS LTD. | R$ 2.573.732 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 2.500.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LETRAS FINANCEIRAS WARREN | R$ 2.011.857 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO BRADESCO - DIVERSOS | R$ 1.758.407 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO ITAÚ - DIVERSOS | R$ 1.741.310 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 1.350.000 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES VALE3 - VALE S.A. (CUSTODIA BTG) | R$ 939.280 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO ¿ DIVERSOS BANCOS | R$ 933.232 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | CONTRATOS DE OPÇÃO WEGE3 | R$ 850.288 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA CDB - BRADESCO | R$ 693.068 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB DIVERSOS BANCOS | R$ 668.636 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO ¿ XP - DIVERSOS | R$ 577.942 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS ¿ BANCO SAFRA (BTG) | R$ 450.666 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | COE ¿ BANCO XP | R$ 378.170 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TESOURO IPCA | R$ 360.434 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES WEGE3 - WEG S.A. (CUSTODIA BTG PACTUAL) | R$ 354.679 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES WEGE3 - WEG S.A. (CUSTODIA AGORA) | R$ 354.383 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO JHSF | R$ 330.003 |
| Outros bens imóveis | 4 GARAGENS EM CONDOMÍNIO EM JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 300.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LETRAS IMOBILIÁRIAS | R$ 252.145 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRA ¿ ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS | R$ 211.937 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO ¿ PSL FI EM COTAS INCENTIVADO | R$ 205.539 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRA ¿ VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | R$ 202.590 |
| Terreno | 4 TERRENOS URBANO EM JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 200.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NTN-B ¿ TESOURO NACIONAL | R$ 177.680 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 168.391 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO ¿ TIVIO | R$ 165.100 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES WEGE3 - WEG S.A. (CUSTODIA XP) | R$ 157.449 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB FLU ¿ FACTA FINANCEIRA S.A. | R$ 150.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB FLU ¿ DM FINANCEIRA S.A. | R$ 150.000 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO ¿ PSO FI EM COTAS INCENTIVADO BTG PACTUAL | R$ 134.275 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 120.400 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NTN-B TESOURO NACIONAL | R$ 118.525 |
| Outras aplicações e Investimentos | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO CREDITADOS E NÃO PAGOS ¿ VALE S.A | R$ 109.890 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRA ¿ VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 105.885 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO ¿ COTAS ISHARES | R$ 86.068 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRA ¿ VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES S.A | R$ 86.058 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES VALE3 - VALE S.A. (CUSTODIA XP) | R$ 85.787 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 85.079 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - BANCO BTG PACTUAL | R$ 76.600 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LETRA FINANCEIRA FLU ¿ BRADESCO | R$ 59.215 |
| Prédio residencial | CDB FLU ¿ WILL FINANCEIRA S.A. | R$ 50.000 |
| Prédio residencial | CDB FLU ¿ BANCO PINE S.A. | R$ 44.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL MERCADO LIVRE E NIKE | R$ 29.920 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CÉDULA DE PRODUTOR RURAL ¿ BTG PACTUAL | R$ 27.776 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2.700 AÇÕES BESA3 - BE S.A. | R$ 26.292 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO ¿ TREND PÓS-FIXADO (XP) | R$ 25.365 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 24.492 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇOES BBAS3 - BANCO DO BRASIL S.A. 9CUSTÓDIA XP) | R$ 22.976 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB - ITAÚ | R$ 20.035 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES SLCE3 - SLC AGRICOLA S.A. (CUSTODIA XP) | R$ 19.986 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BANCO MASTER (BTG) | R$ 17.000 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES ENGI11 - ENERGIA S.A. (CUSTODIA XP) | R$ 14.939 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 9.709 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA INVESTIMENTO | R$ 8.550 |
| Outros bens imóveis | GARAGEM EM CONDOMÍNIO EM JARAGUÁ DO SUL/SC | R$ 5.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCOS ITAU E BRADESCO | R$ 2.565 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Notícias de Políticaeditoria completa →
- Com patrimônio de R$ 613 milhões, candidato ao Senado por SC promete “levar enxada para Brasília”
- Plano de governo de João Rodrigues prevê investir R$ 40,5 bilhões em Santa Catarina
- Afrânio ataca Carlos Bolsonaro após candidato não participar de debate em SC: “milícia e crime organizado”
- Merísio une PSB, PDT, PT e PSOL e leva clima e igualdade de gênero ao plano para o Governo de SC
- Presídio “Inferno Catarina” e programa “Quem Perdoa é Deus”: o plano do Partido Missão para SC
- Jorginho Mello e Adriano Silva apresentam plano de governo para SC: “fé no trabalho e pé na tábua”
Explore o especial Eleições 2026
Especial Eleições 2026O painel completo da eleição em SCGoverno de SCQuem disputa o Executivo estadualSenado por SCA briga pelas 2 vagas de senadorCâmara FederalCandidatos a deputado federalAlescCandidatos a deputado estadualRanking de patrimônioQuem declarou mais (e menos) ao TSEEvolução patrimonialQuem mais cresceu (e quem encolheu) entre eleiçõesRaio-X das candidaturasPerfil, diversidade e patrimônio em númerosParlamento em númerosGastos, equipe e emendas de quem já tem mandatoPesquisas registradasO registro oficial de cada pesquisaCalendário eleitoralAs datas que decidem a eleiçãoGuia do eleitorTítulo, local de votação e justificativa
Grupo de WhatsApp · Tempo real
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo