Fernando Krelling
MDB · nº 15655 · Alesc
Fernando Krelling (MDB) disputa Alesc em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 15655. Ocupação declarada: outros. Declarou R$ 5.607.152 em bens ao TSE. É a 6ª eleição que disputa desde 2012 — foi eleito 3 vezes, com passagem por 2 partidos (PMDB → MDB). Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Fernando Krelling
- Nascimento
- 27/06/1982 — Joinville/SC
- Ocupação declarada
- Outros
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “MDB” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 5.607.152
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 1.270.629 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- X.COMWWW.TIKTOK.COMWWW.FACEBOOK.COMWWW.INSTAGRAM.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (26 itens · total R$ 5.607.152)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF | R$ 1.108.222 |
| Terreno | 50% TERRENO | R$ 650.864 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF | R$ 578.553 |
| Terreno | 25% TERRENO EM JOINVILLE | R$ 569.278 |
| Outros fundos | VGLB | R$ 420.173 |
| Casa | JOIVILLE | R$ 387.000 |
| Galpão | EM JOINVILLE | R$ 356.267 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTRATO DE MUTUO | R$ 250.000 |
| Casa | JOINVILLE | R$ 225.000 |
| Apartamento | EM JOINVILLE | R$ 164.000 |
| Apartamento | JOINVILLE | R$ 160.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 VEICULO | R$ 126.480 |
| Apartamento | 50% DOAÇÃO LEGITIMA - JOINVILLE | R$ 123.013 |
| Terreno | 50% TERRENO EM JOINVILLE | R$ 104.730 |
| Terreno | 25% TERRENO EM JOINVILLE | R$ 103.660 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 VEICULO | R$ 101.309 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 62.886 |
| Terreno | 01 TERRENO EM JOINVILLE | R$ 28.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ADIANTAMENTO SOCIETÁRIO | R$ 28.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 VEICULO | R$ 15.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 10.611 |
| Terreno | 01 TERRENO GUARATUBA | R$ 10.000 |
| Terreno | 01 TERRENO GUARATUBA | R$ 10.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | LETRAS DO T | R$ 6.855 |
| Terreno | 50% TERRENO EM JOINVILLE | R$ 5.000 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 2.250 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Fernando Krelling disputa em 2026 a 6ª eleição da carreira — a primeira foi em 2012. Foi eleito 3 vezes. No período, passou por 2 partidos: PMDB → MDB.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | MDB | Concorrendo | R$ 5.607.152 |
| 2022 | Deputado Estadual | MDB | Eleito por QP | R$ 1.983.286 |
| 2020 | Prefeito · Joinville | MDB | Não eleito | R$ 1.362.798 |
| 2018 | Deputado Estadual | MDB | Eleito por QP | R$ 946.054 |
| 2016 | Vereador · Joinville | PMDB | Eleito por QP | R$ 539.979 |
| 2012 | Vereador · Joinville | PMDB | Suplente | R$ 535.140 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 535.140 (2012) para R$ 5.607.152 (2026) — variação nominal de +948% no período.
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosAssembleia Legislativa de SC
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 140.870,66
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Veículos | R$ 79.656,16 | 57% |
| Diárias | R$ 31.260,00 | 22% |
| Reembolsos | R$ 12.092,70 | 9% |
| Telefone | R$ 11.964,76 | 8% |
| Almoxarifado | R$ 4.244,08 | 3% |
| Assinatura De Tv A Cabo | R$ 1.084,42 | 1% |
| Gráfica | R$ 496,50 | 0% |
| Correspondência / Telegrama | R$ 72,04 | 0% |
Gasto de gabinete ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Vínculo | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|
| Daniel Heyse Tavares | Comissionado | R$ 41.845,49 | R$ 30.530,36 |
| Vanoir Guarezi Zacaron | Cargo efetivo | R$ 41.845,49 | R$ 26.892,10 |
| Mario Cezar Lehmann | Cargo comissionado | R$ 18.281,76 | R$ 13.446,66 |
| Carolina Neres Baldissarelli | Cargo comissionado | R$ 17.086,26 | R$ 12.332,18 |
| Vanessa Vidal | Cargo comissionado | R$ 16.887,46 | R$ 12.435,79 |
| Joel Samir Schreder | Cargo comissionado | R$ 15.203,26 | R$ 11.214,75 |
| Valmor Fiametti | Cargo comissionado | R$ 9.679,24 | R$ 7.209,83 |
| Geovanni Schroder Cabral De Sousa | Cargo comissionado | R$ 9.161,49 | R$ 6.834,46 |
| Osvaldo Juncklaus | Servidor à disposição | R$ 8.429,53 | R$ 7.187,12 |
| Zelia Cardozo Dos Santos | Cargo comissionado | R$ 8.368,50 | R$ 6.270,41 |
| Americo Cipriano | Cargo comissionado | R$ 7.834,79 | R$ 5.937,64 |
| Franciel Iurko | Cargo comissionado | R$ 7.088,40 | R$ 5.507,10 |
| Rosana Blasius Henkel | Cargo comissionado | R$ 7.088,40 | R$ 5.507,10 |
| Kelvin Nunes Soares | Servidor à disposição | R$ 6.198,19 | R$ 5.722,76 |
| Roger De Simas | Cargo comissionado | R$ 5.528,51 | R$ 4.750,92 |
| Marisa Fernandes De Siqueira Da Silva | Cargo comissionado | R$ 4.843,46 | R$ 4.363,88 |
| Sidinei Da Silva | Cargo comissionado | R$ 4.301,29 | R$ 3.896,55 |
| Adriana Dilara Eger | Cargo comissionado | R$ 4.283,49 | R$ 3.880,89 |
| Edvaldo Braz Lucio | Cargo comissionado | R$ 4.283,49 | R$ 3.880,89 |
| Laudelino Calegari | Cargo comissionado | R$ 4.144,76 | R$ 3.758,80 |
| Marcia Appel Da Silveira | Cargo comissionado | R$ 3.634,37 | R$ 3.309,66 |
| Charles Fabian Luthke | Cargo comissionado | R$ 3.373,78 | R$ 3.080,34 |
| Ilmar Benvenutte Junior | Cargo comissionado | R$ 3.086,11 | R$ 2.827,19 |
| Carlos Alberto Bento | Cargo comissionado | R$ 2.622,87 | R$ 2.411,14 |
| Ivan Marcelo Trapp | Cargo comissionado | R$ 2.380,17 | R$ 2.190,28 |
| Richel Marcelina | Cargo comissionado | R$ 2.284,27 | R$ 2.103,01 |
| Felipe Aldreen Damaso | Cargo comissionado | R$ 2.222,45 | R$ 2.046,75 |
| Paulo Sergio Da Rocha | Cargo comissionado | R$ 2.222,45 | R$ 2.046,75 |
| Fabrizzio Vitor Ribeiro Pinheiro | Cargo comissionado | R$ 2.160,64 | R$ 1.990,51 |
| Osmar Antunes Dos Santos | Cargo comissionado | R$ 2.160,64 | R$ 1.990,51 |
| Marlete Irene Joao | Cargo comissionado | R$ 1.891,47 | R$ 1.745,56 |
| Ken Ichi Becherer | Servidor à disposição | — | — |
Subsídio do parlamentar no mês: R$ 34.774,64 (não entra na folha da equipe). Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-08-18: Portal da Transparência da Alesc (gastos de gabinete e contracheques). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Notícias de Políticaeditoria completa →
- Com patrimônio de R$ 613 milhões, candidato ao Senado por SC promete “levar enxada para Brasília”
- Plano de governo de João Rodrigues prevê investir R$ 40,5 bilhões em Santa Catarina
- Afrânio ataca Carlos Bolsonaro após candidato não participar de debate em SC: “milícia e crime organizado”
- Merísio une PSB, PDT, PT e PSOL e leva clima e igualdade de gênero ao plano para o Governo de SC
- Presídio “Inferno Catarina” e programa “Quem Perdoa é Deus”: o plano do Partido Missão para SC
- Jorginho Mello e Adriano Silva apresentam plano de governo para SC: “fé no trabalho e pé na tábua”
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo