Gilson Marques
NOVO · nº 3050 · Câmara Federal
Gilson Marques (NOVO) disputa Câmara Federal em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 3050. Ocupação declarada: deputado. Declarou R$ 3.907.050 em bens ao TSE. É a 3ª eleição que disputa desde 2018 — foi eleito 2 vezes. Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Gilson Marques Vieira
- Nascimento
- 12/04/1981 — Rio do Sul/SC
- Ocupação declarada
- Deputado
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “NOVO” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 3.907.050
- Situação do registro
- Deferido
- Limite de gastos declarado
- R$ 3.176.573 no 1º turno
- Dinheiro da campanha
- 💰 Abrir o extrato: cada doação e cada gasto declarados, com nota fiscal →
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- WWW.YOUTUBE.COMx.comWWW.FACEBOOK.COMWWW.GILSONMARQUES.COMWWW.INSTAGRAM.COMtiktok.com
💰 Detalhamento dos bens declarados (16 itens · total R$ 3.907.050)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES E ETFS CUSTODIADOS NA AVENUE | R$ 1.303.725 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL EM POMERODE | R$ 625.000 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES NA B3 | R$ 493.755 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (DIVERSOS) | R$ 453.534 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM POMERODE | R$ 300.000 |
| Terreno | TERRENO EM POMERODE | R$ 260.400 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VW TCROSS HL TSI | R$ 155.070 |
| Ouro, ativo financeiro | CRIPTOMOEDAS | R$ 144.500 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 71.843 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA PORTOAÇO CONSTRUTORA | R$ 34.500 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 24.771 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | R$ 17.762 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 14.060 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DA UNICRED | R$ 4.630 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA LIBER CURSOS LTDA. | R$ 2.500 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA VASSELAI & VIEIRA ADVOGADOS | R$ 1.000 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Gilson Marques disputa em 2026 a 3ª eleição da carreira — a primeira foi em 2018. Foi eleito 2 vezes. Sempre filiado ao NOVO nas urnas.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | NOVO | Concorrendo | R$ 3.907.050 |
| 2022 | Deputado Federal | NOVO | Eleito por média | R$ 2.523.957 |
| 2018 | Deputado Federal | NOVO | Eleito por média | R$ 1.682.861 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 1.682.861 (2018) para R$ 3.907.050 (2026) — variação nominal de +132% no período.
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosCâmara dos Deputados
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 80.384,33
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Divulgação Da Atividade Parlamentar. | R$ 40.000,00 | 50% |
| Combustíveis E Lubrificantes. | R$ 15.542,02 | 19% |
| Hospedagem ,Exceto Do Parlamentar No Distrito Federal. | R$ 11.806,63 | 15% |
| Manutenção De Escritório De Apoio À Atividade Parlamentar | R$ 7.432,00 | 9% |
| Telefonia | R$ 4.075,00 | 5% |
| Assinatura De Publicações | R$ 1.528,68 | 2% |
Maiores fornecedores pagos
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Domp | R$ 40.000,00 |
| R3 Administracao Hoteleira Ltda | R$ 4.123,15 |
| Broad Brasil Ltda | R$ 3.988,00 |
| Auto Posto Cat Ltda. | R$ 3.254,22 |
| Flex Hotelaria Ltda | R$ 2.658,49 |
| Brasil Cloud Servicos De Computacao Em Nuvem Ltda | R$ 1.722,00 |
| Brasil Cloud Serviços De Computaçao Em Nuvem Ltda Me | R$ 1.722,00 |
| Petro Posto Uniao Ltda | R$ 1.501,51 |
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo De Souza | SP24 | 27/02/2026 | R$ 23.088,20 | R$ 16.983,46 |
| Guilherme Kiehl Noronha | SP22 | 04/03/2026 | R$ 18.655,12 | R$ 13.717,34 |
| Camila Oliveira Brum | SP21 | 27/02/2026 | R$ 17.092,68 | R$ 13.256,32 |
| Eduardi Pedri | SP21 | 27/02/2026 | R$ 17.092,68 | R$ 12.584,57 |
| Felipe Keizo Goto | SP21 | 27/02/2026 | R$ 17.092,68 | R$ 12.584,57 |
| Gabriel Cesar De Andrade | SP21 | 27/02/2026 | R$ 17.092,68 | R$ 12.584,57 |
| Millena Menezes De Souza | SP21 | 27/02/2026 | R$ 17.092,68 | R$ 13.204,18 |
| Rafael Ferreira Trigo | SP21 | 27/02/2026 | R$ 17.092,68 | R$ 12.584,57 |
| Karina Beatrice Frainer | SP09 | 18/02/2026 | R$ 6.546,52 | R$ 5.241,38 |
| Gabriel Nascimento | SP06 | 27/02/2026 | R$ 2.687,34 | R$ 2.469,80 |
| Sidnei Subtil Borges | SP06 | 27/02/2026 | R$ 2.687,34 | R$ 2.469,80 |
Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-10-03: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados (cota parlamentar, pessoal e remunerações) + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Notícias de Políticaeditoria completa →
- Lula também leva grande público às ruas de Minas Gerais no mesmo dia em que Flávio está no estado
- Flávio Bolsonaro leva multidão às ruas de Minas Gerais no mesmo dia em que Lula está no estado
- Bruno Souza e petistas entram em nova confusão por placa de Lula presidiário em Santa Catarina
- Lula ignora imagem de Nossa Senhora e dispara: “Agradeço, mas dependendo o jeito que for jogada, ela machuca”
- Janja manda recado a Nikolas Ferreira no estado dele e o chama de “piá de bosta” de novo
- Lula zomba da Globo após debate cancelado e dispara: “Ela não é dona de tudo”
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
As manchetes do dia chegam antes de você abrir o site.
Entrar no grupo