Jorge Goetten
REPUBLICANOS · nº 1001 · Câmara Federal
Jorge Goetten (REPUBLICANOS) disputa Câmara Federal em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 1001. Ocupação declarada: deputado. Declarou R$ 1.105.400 em bens ao TSE. É a 4ª eleição que disputa desde 2008 — foi eleito 1 vez, com passagem por 3 partidos (PR → PL → REPUBLICANOS). Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Jorge Goetten de Lima
- Nascimento
- 10/04/1962 — Mirim Doce/SC
- Ocupação declarada
- Deputado
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Coligação
- “REPUBLICANOS” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 1.105.400
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 3.176.573 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- WWW.FACEBOOK.COMWWW.INSTAGRAM.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (7 itens · total R$ 1.105.400)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO URBANO EM RIO DO SUL | R$ 450.000 |
| Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL LANCHONETE MINISTER | R$ 180.000 |
| Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL GUDFUD RESTAURANTE | R$ 150.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM NAVEGANTES | R$ 140.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM NAVEGANTES | R$ 110.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM BALNEÁRIO PIÇARRAS | R$ 50.400 |
| Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL BEST FOOD RESTAURANTE | R$ 25.000 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Jorge Goetten disputa em 2026 a 4ª eleição da carreira — a primeira foi em 2008. Foi eleito 1 vez. No período, passou por 3 partidos: PR → PL → REPUBLICANOS.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | REPUBLICANOS | Concorrendo | R$ 1.105.400 |
| 2022 | Deputado Federal | PL | Eleito por QP | R$ 6.659.471 |
| 2018 | Deputado Federal | PR | Suplente | R$ 4.594.717 |
| 2008 | Prefeito · Rio do Sul | PR | Substituído | R$ 167.540 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 167.540 (2008) para R$ 1.105.400 (2026) — variação nominal de +560% no período.
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosCâmara dos Deputados
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 236.842,18
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Divulgação Da Atividade Parlamentar. | R$ 73.547,00 | 31% |
| Manutenção De Escritório De Apoio À Atividade Parlamentar | R$ 61.787,60 | 26% |
| Combustíveis E Lubrificantes. | R$ 45.614,19 | 19% |
| Locação Ou Fretamento De Veículos Automotores | R$ 44.800,00 | 19% |
| Hospedagem ,Exceto Do Parlamentar No Distrito Federal. | R$ 8.293,59 | 4% |
| Passagem Aérea - Reembolso | R$ 2.013,37 | 1% |
| Serviço De Táxi, Pedágio E Estacionamento | R$ 395,58 | 0% |
| Telefonia | R$ 390,85 | 0% |
Maiores fornecedores pagos
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Edmundo Accácio Moreira Neto | R$ 55.126,12 |
| Icpe Consultoria Consultoria E Assessoria Ltda | R$ 42.000,00 |
| Pantanal Veículos Ltda | R$ 31.500,00 |
| B Mena Barretto Ideias Pesquisas | R$ 26.000,00 |
| K.M.J. Transportes Ltda | R$ 7.000,00 |
| Pantanal-Veiculos Ltda | R$ 6.300,00 |
| Veia Producoes, Eventos E Marketing Ltda | R$ 5.547,00 |
| Elegis Gestão Estratégica, Consultoria E Tecn... | R$ 5.295,00 |
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Duarte | SP23 | 18/02/2026 | R$ 20.217,48 | R$ 14.902,19 |
| Patricia Ricken Vanderlinde | SP19 | 18/02/2026 | R$ 14.749,08 | R$ 11.598,33 |
| Leonardo Santhiago | SP25 | 18/02/2026 | R$ 12.979,45 | R$ 9.602,48 |
| Daiane Rodermel Valim | SP17 | 18/02/2026 | R$ 12.405,48 | R$ 8.863,17 |
| Carlos Eduardo Luciano Marzall | CNE10 | 26/08/2025 | R$ 11.091,53 | R$ 8.717,36 |
| Jeonadab Lyra Roberto | SP23 | 18/02/2026 | R$ 10.108,74 | R$ 7.521,22 |
| Katiana Camargo | SP14 | 18/02/2026 | R$ 9.671,30 | R$ 7.256,21 |
| Marcio Oliveira Nunes | SP12 | 18/02/2026 | R$ 8.108,90 | R$ 6.108,55 |
| Rafael Da Cunha | SP12 | 18/02/2026 | R$ 8.108,90 | R$ 6.108,55 |
| Janne Raquel Figuerêdo Paulino | SP20 | 18/02/2026 | R$ 7.960,44 | R$ 6.837,48 |
| Victor Augusto Pereira Eyng | SP24 | 10/06/2026 | R$ 6.926,46 | R$ 5.427,69 |
| John Maik Kanis | SP15 | 16/04/2026 | R$ 5.226,24 | R$ 4.612,05 |
| Maria Idenice Cândido | SP12 | 18/02/2026 | R$ 4.054,45 | R$ 3.679,33 |
| Renata Dos Santos Machado Pereira | SP12 | 18/02/2026 | R$ 4.054,45 | R$ 3.679,33 |
| José Ricardo Medeiros | SP11 | 24/04/2026 | R$ 3.663,85 | R$ 3.335,60 |
| Sibelly Aparecida Paiva De Oliveira | SP10 | 18/02/2026 | R$ 3.468,54 | R$ 3.163,73 |
| Fernando Jose Signori | SP07 | 18/02/2026 | R$ 2.882,65 | R$ 2.647,54 |
| Genesio Antonio Colle | SP07 | 18/02/2026 | R$ 2.882,65 | R$ 2.647,54 |
| Mara Lucia Oliveira Nunes | SP07 | 10/06/2026 | R$ 2.882,65 | R$ 2.647,54 |
| Eulla De Sousa Teixeira De Carvalho | SP06 | 03/06/2026 | R$ 2.687,34 | R$ 2.469,80 |
| Gladis Terezinha Sarvalaio | SP05 | 18/02/2026 | R$ 2.492,06 | R$ 2.292,10 |
| Diogo Godoy | SP02 | 05/03/2026 | R$ 1.906,12 | R$ 1.758,89 |
| Jussara Regina Zani | SP02 | 18/02/2026 | R$ 1.906,12 | R$ 1.758,89 |
| Rafael Demetrio | SP02 | 01/07/2026 | R$ 1.906,12 | R$ 1.758,89 |
| Cibélli Da Silva Macedo Martins | SP14 | 26/08/2025 | — | R$ 7.204,07 |
| Eduardo Fernandes Gonsalves | Remuneração | — | — | R$ 419,25 |
| Giovani José Mafra | SP09 | — | — | — |
| Marcelo Werner | Remuneração | — | — | R$ 304,60 |
| Marina Kretzer Mello | SP14 | — | — | — |
| Samara Da Rocha | SP25 | — | — | — |
| Samuel Moro Jacques | SP04 | — | — | — |
| Sonara Joner Cardozo | SP15 | — | — | — |
Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-08-18: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados (cota parlamentar, pessoal e remunerações) + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Jorge Goetten no Jornal Razão
- Deputado Jorge Goetten apoia candidatura de Hugo Motta à presidência da Câmara
- Após PM usar drones em confronto que matou 4 criminosos no Paraná, Deputado Jorge Goetten defende uso da tecnologia em SC
- Deputado Jorge Goetten recebe o Prêmio Verde das Américas
- Após votar 13 vezes com o Governo Lula, Jorge Goetten aciona PF contra o Jornal Razão
- Jorge Goetten diz ser alvo de “fake news” e “desinformação”
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo