Luciane Carminatti
PT · nº 13601 · Alesc
Luciane Carminatti (PT) disputa Alesc em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 13601. Ocupação declarada: deputado. Declarou R$ 1.412.597 em bens ao TSE. É a 9ª eleição que disputa desde 2004 — foi eleita 5 vezes. Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Luciane Maria Carminatti
- Nascimento
- 09/07/1970 — Chapecó/SC
- Ocupação declarada
- Deputado
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Coligação
- “FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 1.412.597
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 1.270.629 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- LUCIANECARMINATTI.COM.BR
💰 Detalhamento dos bens declarados (12 itens · total R$ 1.412.597)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 288.743 |
| Outras participações societárias | COTAS DE PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE | R$ 285.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 204.969 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 203.781 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 104.855 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 99.190 |
| Outras participações societárias | COTA DE PARTICIPAÇÃO | R$ 75.367 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 70.000 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA | R$ 69.120 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 6.630 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 3.328 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA DE CAPITAL | R$ 1.615 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Luciane Carminatti disputa em 2026 a 9ª eleição da carreira — a primeira foi em 2004. Foi eleita 5 vezes. Sempre filiada ao PT nas urnas.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PT | Concorrendo | R$ 1.412.597 |
| 2024 | Vice-prefeito · Chapecó | PT | Não eleito | R$ 920.743 |
| 2022 | Deputado Estadual | PT | Eleito por QP | R$ 749.266 |
| 2018 | Deputado Estadual | PT | Eleito por QP | R$ 550.316 |
| 2016 | Prefeito · Chapecó | PT | Não eleito | R$ 447.269 |
| 2014 | Deputado Estadual | PT | Eleito por QP | R$ 500.731 |
| 2010 | Deputado Estadual | PT | Eleito | R$ 120.000 |
| 2008 | Vereador · Chapecó | PT | Eleito | R$ 120.780 |
| 2004 | Vice-Prefeito · Chapecó | PT | Concorrendo | R$ 0 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 0 (2004) para R$ 1.412.597 (2026).
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosAssembleia Legislativa de SC
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 352.233,42
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Diárias | R$ 122.968,00 | 35% |
| Veículos | R$ 78.967,15 | 22% |
| Passagens | R$ 75.025,66 | 21% |
| Reembolsos | R$ 36.791,17 | 10% |
| Telefone | R$ 13.832,52 | 4% |
| Almoxarifado | R$ 11.725,50 | 3% |
| Aluguel | R$ 11.292,48 | 3% |
| Correspondência / Telegrama | R$ 756,67 | 0% |
| Assinatura De Tv A Cabo | R$ 743,77 | 0% |
| Gráfica | R$ 130,50 | 0% |
Gasto de gabinete ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Vínculo | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|
| Christian Dos Reis | Comissionado / Disposição | R$ 40.915,28 | R$ 29.339,88 |
| Giovanna Maria Poeta Dobes | Cargo comissionado | R$ 14.595,37 | R$ 10.774,03 |
| Antonio Marco Silveira Duarte | Cargo comissionado | R$ 13.909,03 | R$ 10.276,43 |
| Tairi Felipe Zambenedetti | Cargo comissionado | R$ 13.306,38 | R$ 9.839,51 |
| Pedro Eloir Melchiors | Cargo comissionado | R$ 12.788,21 | R$ 9.463,84 |
| Cleberso Joao Matte | Cargo comissionado | R$ 10.715,57 | R$ 7.961,17 |
| Victor Fernando Pereira | Cargo comissionado | R$ 10.259,99 | R$ 7.630,88 |
| Yuri Lourenco Do Amaral | Cargo comissionado | R$ 9.969,61 | R$ 7.420,35 |
| Jeison Santana Vargas | Cargo comissionado | R$ 9.161,08 | R$ 6.834,17 |
| Barbara Alves De Oliveira De Mello | Cargo comissionado | R$ 8.642,92 | R$ 6.458,50 |
| Andre Augusto Marcola | Cargo comissionado | R$ 8.124,76 | R$ 6.118,44 |
| Paula De Abreu Pereira | Servidor à disposição | R$ 7.499,80 | R$ 6.513,07 |
| Sergio Luiz Da Silva | Cargo comissionado | R$ 6.487,22 | R$ 5.212,31 |
| Ellen Kamilly Bao | Cargo comissionado | R$ 5.221,24 | R$ 4.609,55 |
| Celiane Neitsch | Cargo comissionado | R$ 5.030,82 | R$ 4.513,98 |
| Domingos Luiz Costa Curta | Cargo comissionado | R$ 4.887,21 | R$ 4.401,50 |
| Marisa Nunes Paim | Cargo comissionado | R$ 4.408,99 | R$ 3.990,23 |
| Joao Batista Sartori | Cargo comissionado | R$ 4.283,49 | R$ 3.880,89 |
| Miguel Angelo Dittrich | Cargo comissionado | R$ 4.266,10 | R$ 3.865,58 |
| Paola Rodrigues De Souza | Cargo comissionado | R$ 4.266,10 | R$ 3.865,58 |
| Noeli Welter Taborda | Cargo comissionado | R$ 4.107,80 | R$ 3.726,28 |
| Otanir Matiola | Cargo comissionado | R$ 3.800,39 | R$ 3.455,76 |
| Charles Augusto De Oliveira | Cargo comissionado | R$ 3.755,57 | R$ 3.416,32 |
| Arlindo Rama | Cargo comissionado | R$ 3.722,23 | R$ 3.386,98 |
| Cristiane Teresinha Macalli | Cargo comissionado | R$ 2.891,40 | R$ 2.655,50 |
| Aleida Cardoso Correa | Cargo comissionado | R$ 2.711,97 | R$ 2.492,22 |
| Jucelei Elisa Klein Jacovas | Cargo comissionado | R$ 2.539,21 | R$ 2.335,01 |
| Ricardo Antonio De Souza | Cargo comissionado | R$ 2.380,17 | R$ 2.190,28 |
| Eliana Xavier Da Cruz | Cargo comissionado | R$ 2.231,30 | R$ 2.054,81 |
Subsídio do parlamentar no mês: R$ 34.774,64 (não entra na folha da equipe). Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-08-18: Portal da Transparência da Alesc (gastos de gabinete e contracheques). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Notícias de Políticaeditoria completa →
- Com patrimônio de R$ 613 milhões, candidato ao Senado por SC promete “levar enxada para Brasília”
- Plano de governo de João Rodrigues prevê investir R$ 40,5 bilhões em Santa Catarina
- Afrânio ataca Carlos Bolsonaro após candidato não participar de debate em SC: “milícia e crime organizado”
- Merísio une PSB, PDT, PT e PSOL e leva clima e igualdade de gênero ao plano para o Governo de SC
- Presídio “Inferno Catarina” e programa “Quem Perdoa é Deus”: o plano do Partido Missão para SC
- Jorginho Mello e Adriano Silva apresentam plano de governo para SC: “fé no trabalho e pé na tábua”
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo