Oscar Gutz
PL · nº 22470 · Alesc
Oscar Gutz (PL) disputa Alesc em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 22470. Ocupação declarada: empresário. Declarou R$ 3.441.331 em bens ao TSE. É a 6ª eleição que disputa desde 2004 — foi eleito 3 vezes, com passagem por 2 partidos (PL → PDT → PL). Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Oscar Gutz
- Nascimento
- 04/06/1964 — Taió/SC
- Ocupação declarada
- Empresário
- Escolaridade
- Ensino Fundamental incompleto
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “PL” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 3.441.331
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 1.270.629 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- WWW.INSTAGRAM.COMWWW.FACEBOOK.COMX.COMWWW.YOUTUBE.COMWWW.TIKTOK.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (14 itens · total R$ 3.441.331)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | BRASILPREV | R$ 950.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS IDEM EM NOME DA ESPOSA ANDREIA ROLOF GUTZ | R$ 750.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS NA FIRMA BEATRIZ IND E COM DE MADEIRAS LTDA | R$ 750.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | BB CBB DI | R$ 310.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE EM MOEDA CORRENTE | R$ 273.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL HULLUX SWR4FD | R$ 163.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | RF SIMPLES AGIL BANCO DO BRASIL | R$ 87.891 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES NA EMPRESA GUTZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A | R$ 67.200 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES NA EMPRESA GUTZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A EM NOME DA ANDREIA GUTZ | R$ 67.200 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP UNICO | R$ 17.456 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS CAPITAL SICREDI | R$ 2.778 |
| Outros fundos | CC SICREDI | R$ 2.144 |
| Outras aplicações e Investimentos | SICREDI INVEST | R$ 378 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES DE RENDA FIXA CDB | R$ 283 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Oscar Gutz disputa em 2026 a 6ª eleição da carreira — a primeira foi em 2004. Foi eleito 3 vezes. No período, passou por 2 partidos: PL → PDT → PL.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PL | Concorrendo | R$ 3.441.331 |
| 2022 | Deputado Estadual | PL | Eleito por média | R$ 1.959.230 |
| 2020 | Prefeito · Pouso Redondo | PL | Eleito | R$ 1.930.132 |
| 2016 | Prefeito · Pouso Redondo | PDT | Eleito | R$ 2.476.507 |
| 2008 | Vice-Prefeito · Pouso Redondo | PDT | Concorrendo | R$ 1.559.265 |
| 2004 | Prefeito · Pouso Redondo | PL | Não eleito | R$ 0 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 0 (2004) para R$ 3.441.331 (2026).
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosAssembleia Legislativa de SC
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 350.968,26
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Diárias | R$ 211.428,00 | 60% |
| Veículos | R$ 69.321,05 | 20% |
| Reembolsos | R$ 63.607,32 | 18% |
| Telefone | R$ 5.243,26 | 1% |
| Assinatura De Tv A Cabo | R$ 1.084,23 | 0% |
| Almoxarifado | R$ 284,40 | 0% |
Gasto de gabinete ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Vínculo | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|
| Josimar Da Silva | Comissionado | R$ 37.713,22 | R$ 27.534,47 |
| Luis Fernando Agustini | Cargo comissionado | R$ 28.827,81 | R$ 21.092,55 |
| Ronaldo Moreira | Cargo comissionado | R$ 27.880,65 | R$ 18.788,78 |
| Leonardo Xavier | Cargo comissionado | R$ 20.644,30 | R$ 15.159,50 |
| Ricardo De Marco | Cargo comissionado | R$ 18.608,13 | R$ 13.683,28 |
| Jocemara Farias | Cargo comissionado | R$ 15.840,39 | R$ 10.757,93 |
| Eliane Da Silva Neves | Servidor à disposição | R$ 12.853,21 | R$ 8.427,87 |
| Luan Bitencourt | Cargo comissionado | R$ 5.757,33 | R$ 4.854,41 |
| Diana Aparecida Valle | Cargo comissionado | R$ 3.880,95 | R$ 3.526,65 |
| Cristiane Antonia Alves Lourenco | Cargo comissionado | R$ 3.403,92 | R$ 3.106,87 |
| Douglas Da Silva | Cargo comissionado | R$ 3.294,38 | R$ 3.010,47 |
| Nelson Back | Cargo comissionado | R$ 2.798,84 | R$ 2.571,27 |
| Henrique Peron | Cargo comissionado | R$ 2.295,23 | R$ 2.112,98 |
| Antonio De Oliveira | Cargo comissionado | R$ 2.152,11 | R$ 1.982,75 |
| Antonio Carlos Contezini | Cargo comissionado | R$ 1.776,26 | R$ 1.640,72 |
| Elcio Jose Pacheco Junior | Cargo comissionado | R$ 1.776,26 | R$ 1.640,72 |
| Cedenir Goncalves Custodio | Cargo comissionado | R$ 1.727,44 | R$ 1.596,30 |
| Celio Galeski | Cargo comissionado | R$ 1.727,44 | R$ 1.596,30 |
| Emerson Vargas De Souza Junior | Cargo comissionado | R$ 1.727,44 | R$ 1.596,30 |
| Franciele Zanchet | Cargo comissionado | R$ 1.727,44 | R$ 1.596,30 |
| Geisiel Marques | Cargo comissionado | R$ 1.727,44 | R$ 1.596,30 |
| Gelson Luis Jacoby | Cargo comissionado | R$ 1.727,44 | R$ 1.596,30 |
| Marli Salete Chaves De Souza | Cargo comissionado | R$ 1.727,44 | R$ 1.596,30 |
| Patricia Da Silva Coelho | Cargo comissionado | R$ 1.727,44 | R$ 1.596,30 |
| Pedro Sergio Pimentel De Almeida | Cargo comissionado | R$ 1.727,44 | R$ 1.596,30 |
| Sediane Almeida Schveitzer | Cargo comissionado | R$ 1.727,44 | R$ 1.596,30 |
| Fabio Peters | Comissionado / Disposição | R$ 650,98 | R$ 650,98 |
Subsídio do parlamentar no mês: R$ 34.774,64 (não entra na folha da equipe). Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-08-18: Portal da Transparência da Alesc (gastos de gabinete e contracheques). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Notícias de Políticaeditoria completa →
- Com patrimônio de R$ 613 milhões, candidato ao Senado por SC promete “levar enxada para Brasília”
- Plano de governo de João Rodrigues prevê investir R$ 40,5 bilhões em Santa Catarina
- Afrânio ataca Carlos Bolsonaro após candidato não participar de debate em SC: “milícia e crime organizado”
- Merísio une PSB, PDT, PT e PSOL e leva clima e igualdade de gênero ao plano para o Governo de SC
- Presídio “Inferno Catarina” e programa “Quem Perdoa é Deus”: o plano do Partido Missão para SC
- Jorginho Mello e Adriano Silva apresentam plano de governo para SC: “fé no trabalho e pé na tábua”
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo