Professor Pedro Uczai
PT · nº 1350 · Câmara Federal
Professor Pedro Uczai (PT) disputa Câmara Federal em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 1350. Ocupação declarada: professor de ensino superior. Declarou R$ 1.612.676 em bens ao TSE. É a 9ª eleição que disputa desde 2006 — foi eleito 4 vezes. Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Pedro Francisco Uczai
- Nascimento
- 10/03/1963 — Descanso/SC
- Ocupação declarada
- Professor de Ensino Superior
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 1.612.676
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 3.176.573 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- PEDROUCZAI.COM.BR
💰 Detalhamento dos bens declarados (15 itens · total R$ 1.612.676)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 600.000 |
| Apartamento | 50% DE APARTAMENTO | R$ 313.212 |
| Casa | CASA | R$ 290.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 190.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 90.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 78.793 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 33.829 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 7.391 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 4.415 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 3.721 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 488 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 399 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 310 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 60 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 59 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Professor Pedro Uczai disputa em 2026 a 9ª eleição da carreira — a primeira foi em 2006. Foi eleito 4 vezes. Sempre filiado ao PT nas urnas.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | PT | Concorrendo | R$ 1.612.676 |
| 2024 | Prefeito · Chapecó | PT | Não eleito | R$ 1.421.164 |
| 2022 | Deputado Federal | PT | Eleito por QP | R$ 1.532.914 |
| 2020 | Vice-prefeito · Chapecó | PT | Não eleito | R$ 1.310.374 |
| 2018 | Deputado Federal | PT | Eleito por QP | R$ 1.135.137 |
| 2014 | Deputado Federal | PT | Eleito por QP | R$ 1.018.557 |
| 2012 | Prefeito · Chapecó | PT | Não eleito | R$ 672.000 |
| 2010 | Deputado Federal | PT | Eleito | R$ 577.584 |
| 2006 | Deputado Estadual | PT | Concorrendo | R$ 231.730 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 231.730 (2006) para R$ 1.612.676 (2026) — variação nominal de +596% no período.
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosCâmara dos Deputados
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 206.247,03
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Hospedagem ,Exceto Do Parlamentar No Distrito Federal. | R$ 46.701,17 | 23% |
| Combustíveis E Lubrificantes. | R$ 39.443,73 | 19% |
| Divulgação Da Atividade Parlamentar. | R$ 39.443,64 | 19% |
| Manutenção De Escritório De Apoio À Atividade Parlamentar | R$ 38.768,93 | 19% |
| Locação Ou Fretamento De Veículos Automotores | R$ 27.838,86 | 13% |
| Fornecimento De Alimentação Do Parlamentar | R$ 5.899,23 | 3% |
| Telefonia | R$ 4.813,79 | 2% |
| Assinatura De Publicações | R$ 1.769,21 | 1% |
| Serviço De Táxi, Pedágio E Estacionamento | R$ 1.568,47 | 1% |
Maiores fornecedores pagos
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Gl Editora Grafica Ltda. | R$ 21.733,00 |
| Posto Milao Ltda | R$ 17.326,22 |
| Localiza Rent A Car Sa | R$ 15.618,76 |
| Cbm Locações Ltda | R$ 14.362,66 |
| Hotel Good Stay Ltda | R$ 10.529,00 |
| Auto Locadora Hs Ltda - Localiza | R$ 8.730,33 |
| Cbm Locacoes Ltda | R$ 7.470,26 |
| Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda. | R$ 5.272,42 |
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Luís Filipe Borba Pereira | CNE07 | 05/03/2026 | R$ 25.958,90 | R$ 20.146,27 |
| Claudio Junior Weschenfelder | SP19 | 08/06/2026 | R$ 14.749,08 | R$ 10.885,46 |
| Francisco Anderson De Souza | SP18 | 11/03/2026 | R$ 13.577,28 | R$ 10.796,42 |
| Osmar Ribeiro Da Silva | SP21 | 01/06/2026 | R$ 8.546,34 | R$ 6.388,48 |
| Jackson Goulart Pereira | SP20 | 08/04/2026 | R$ 7.960,44 | R$ 6.015,98 |
| Jaques Antonio De Toledo | SP20 | 05/03/2026 | R$ 7.960,44 | R$ 6.015,98 |
| Rui Ricard Da Luz | SP20 | 01/06/2026 | R$ 7.960,44 | R$ 6.015,98 |
| Ruimar Scortegagna | SP20 | 05/03/2026 | R$ 7.960,44 | R$ 6.015,98 |
| Vilmar Gazaniga | SP20 | 05/03/2026 | R$ 7.960,44 | R$ 6.015,98 |
| Julia Pires De Araujo | SP18 | 14/04/2026 | R$ 6.788,64 | R$ 5.360,11 |
| Luiz Carlos Pedrozo | SP09 | 03/08/2026 | R$ 6.546,52 | R$ 5.241,38 |
| Carlos Roberto Scariot | SP07 | 05/03/2026 | R$ 5.765,30 | R$ 4.858,31 |
| Sadi Baron | SP07 | 01/06/2026 | R$ 5.765,30 | R$ 4.858,31 |
| Isadora Paula Stentzler Souza | SP06 | 05/03/2026 | R$ 5.374,68 | R$ 4.681,41 |
| Thiago Mauricio Do Nascimento | SP06 | 05/03/2026 | R$ 5.374,68 | R$ 4.681,41 |
| João Antonio Balestrin Duarte | SP15 | 05/03/2026 | R$ 5.226,24 | R$ 4.612,05 |
| Beatriz Zanini Pacheco | SP05 | 05/03/2026 | R$ 4.984,12 | R$ 4.484,85 |
| Fabíola Rubas Girotto | SP05 | 05/03/2026 | R$ 4.984,12 | R$ 4.484,85 |
| Vanessa Andréia Pegoraro | SP05 | 05/03/2026 | R$ 4.984,12 | R$ 4.484,85 |
| Guilherme Darros | SP14 | 30/07/2026 | R$ 4.835,65 | R$ 4.357,16 |
| Raphael Garrido Farias Costa | SP14 | 30/07/2026 | R$ 4.835,65 | R$ 4.357,16 |
| Sabrina Medeiros Pereira | SP12 | 05/03/2026 | R$ 4.054,45 | R$ 3.679,33 |
| Maria Helena Andrade | SP10 | 17/10/2024 | R$ 3.468,54 | R$ 3.163,73 |
| Ana Lucia Martins Rosskamp | Remuneração | — | R$ 436,44 | R$ 787,40 |
| Juliana Cardoso | SP22 | 28/05/2026 | — | R$ 7.007,00 |
| Leonardo Henriques Pedroza | SP22 | 18/02/2026 | — | — |
| Leonardo Neckel Murer | SP22 | 17/07/2026 | — | — |
| Vitória Da Silva Rosa | SP20 | 05/03/2026 | — | — |
| Carlos Eduardo De Souza | Remuneração | — | — | R$ 84,57 |
| Fabiane Dal Chiavon Tressoldi | SP18 | — | — | — |
Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-08-18: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados (cota parlamentar, pessoal e remunerações) + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Notícias de Políticaeditoria completa →
- Com patrimônio de R$ 613 milhões, candidato ao Senado por SC promete “levar enxada para Brasília”
- Plano de governo de João Rodrigues prevê investir R$ 40,5 bilhões em Santa Catarina
- Afrânio ataca Carlos Bolsonaro após candidato não participar de debate em SC: “milícia e crime organizado”
- Merísio une PSB, PDT, PT e PSOL e leva clima e igualdade de gênero ao plano para o Governo de SC
- Presídio “Inferno Catarina” e programa “Quem Perdoa é Deus”: o plano do Partido Missão para SC
- Jorginho Mello e Adriano Silva apresentam plano de governo para SC: “fé no trabalho e pé na tábua”
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo