Caroline de Toni
PL · Deputado federal · SC
🗳️ É candidato(a) em 2026 a Senador pelo PL. Ver a ficha completa da candidatura no especial →
No que o gabinete gastou em 2026R$ 108.387,08
Maiores fornecedores pagos em 2026
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Gambatto Veículos Criciúma Ltda | R$ 21.000,00 |
| Pantanal Veículos Ltda | R$ 13.500,00 |
| Gambatto Veiculos Criciuma Ltda | R$ 7.000,00 |
| Parlanet Web E Tecnologia Eireli | R$ 6.000,00 |
| Pantanal-Veiculos Ltda | R$ 4.500,00 |
| Hotel Palmas Executivo | R$ 3.810,67 |
| Hotel Alven S/A | R$ 3.097,76 |
| Abastecedora Ae | R$ 2.876,40 |
O salário do próprio deputado, ano a anoR$ 3.298.479 recebidos no período
| Ano | Subsídio mensal | Meses pagos | Total no ano |
|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 33.763,00 | 11 | R$ 371.393,00 |
| 2020 | R$ 33.763,00 | 12 | R$ 405.156,00 |
| 2021 | R$ 33.763,00 | 12 | R$ 405.156,00 |
| 2022 | R$ 33.763,00 | 12 | R$ 405.156,00 |
| 2023 | R$ 41.061,52 | 12 | R$ 492.738,24 |
| 2024 | R$ 43.812,05 | 12 | R$ 525.744,64 |
| 2025 | R$ 43.201,28 | 11 | R$ 475.214,09 |
| 2026 | R$ 43.584,22 | 5 | R$ 217.921,09 |
Subsídio publicado pela Câmara dos Deputados mês a mês. A média mensal muda quando há reajuste no meio do ano; o total considera só os meses efetivamente publicados (mandato iniciado ou encerrado no meio do período aparece com menos meses).
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Como vota: governo × oposição212 votações em que governo e oposição divergiram
As votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Governo | Oposição | Seguiu? |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-02 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-01 | Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 21 votos "Sim", 25 votos "Não". Quórum de votação: 46 votos. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-01 | Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 17 votos "Sim", 31 votos "Não". Quórum de votação: 48 votos. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-17 | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-06-17 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
Metodologia: consideramos apenas as votações nominais em que a liderança do Governo e a da Oposição orientaram em sentidos diferentes — são as que de fato medem alinhamento. Votos de consenso (quando governo e oposição pedem o mesmo) e orientações “liberado”/obstrução ficam de fora, porque não distinguem ninguém. O índice mostra com que frequência o deputado seguiu o governo nessas disputas, desde jan/2025 — não é rótulo ideológico. Fonte: dados abertos da Câmara dos Deputados.
As emendas, uma a uma1ª à 5ª de 37 com dinheiro movimentado
| Ano | Tipo | Área | Destino | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual | Encargos especiais | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 12.756.807 |
| 2026 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 9.552.007 |
| 2026 | Individual | Assistência social | Chapecó - Sc | R$ 370.000 |
| 2026 | Individual | Cultura | Estado de SC (sem cidade definida) | empenhado R$ 250.000 |
| 2026 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | empenhado R$ 5.000.000 |
“Vários municípios” é como a CGU registra emenda repartida entre cidades, sem detalhar quais; “Estado de SC” é verba estadual sem município definido. Nesses casos, a coluna Área (saúde, educação…) é a melhor pista do destino real. “Empenhado” = reservado no orçamento, ainda não pago.
Emendas pagas por ano
Quem trabalha no gabinete1º ao 5º de 15 · maiores salários primeiro · folha R$ 105.101/mês
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Sergio Silva | SP22 | 18/02/2026 | R$ 18.655,12 | R$ 13.717,34 |
| Dayanna Fagundes Silva | SP18 | 18/02/2026 | R$ 13.577,28 | R$ 11.049,96 |
| Vanessa Affonso Rocha | SP24 | — | R$ 11.544,10 | R$ 8.536,71 |
| Débora Tibes De Lima Fagundes De Oliveira | SP15 | 20/07/2026 | R$ 10.452,48 | R$ 7.822,56 |
| Francisco De Jesus Teixeira De Castro | SP15 | 20/07/2026 | R$ 10.452,48 | R$ 7.978,98 |
12 de 15 com contracheque publicado (referência 07/2026).
Agenda oficial na Câmara40 eventos nos últimos 90 dias
| Data | Tipo | Evento |
|---|---|---|
| 2026-08-13 10:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-12 16:00 | Audiência Pública | Impactos da moratória da pesca da piracatinga na região amazônica 1) ANA CLÁUDIA TORRES GONÇALVES (não virá) Repre |
| 2026-08-12 13:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-12 10:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-08-12 10:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-08-11 15:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-16 19:00 | Seminário | Workshop Comunicação da Violência Política contra Mulheres Roteiro da oficina 1. Abertura 2. Conceitos da Violê |
| 2026-07-15 11:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-15 11:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-07-15 10:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
Sessões, reuniões de comissão e audiências registradas pela Câmara em que o deputado constou como participante — os 10 compromissos mais recentes.
Fontes oficiais, coleta de 2026-08-18: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. ← Voltar ao painel do Parlamento · 💵 Ver o ranking dos maiores salários →
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo