Gilson Marques
NOVO · Deputado federal · SC
🗳️ É candidato(a) em 2026 a Deputado Federal pelo NOVO. Ver a ficha completa da candidatura no especial →
No que o gabinete gastou em 2026R$ 76.378,34
Maiores fornecedores pagos em 2026
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Domp | R$ 40.000,00 |
| R3 Administracao Hoteleira Ltda | R$ 4.123,15 |
| Broad Brasil Ltda | R$ 3.988,00 |
| Auto Posto Cat Ltda. | R$ 3.254,22 |
| Flex Hotelaria Ltda | R$ 2.658,49 |
| Brasil Cloud Serviços De Computaçao Em Nuvem Ltda Me | R$ 1.722,00 |
| Petro Posto Uniao Ltda | R$ 1.501,51 |
| Quickstop Rede De Postos Ltda | R$ 1.321,87 |
O salário do próprio deputado, ano a anoR$ 3.483.944 recebidos no período
| Ano | Subsídio mensal | Meses pagos | Total no ano |
|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 33.763,00 | 11 | R$ 371.393,00 |
| 2020 | R$ 33.763,00 | 12 | R$ 405.156,00 |
| 2021 | R$ 33.763,00 | 12 | R$ 405.156,00 |
| 2022 | R$ 33.763,00 | 12 | R$ 405.156,00 |
| 2023 | R$ 41.061,52 | 12 | R$ 492.738,24 |
| 2024 | R$ 43.812,05 | 12 | R$ 525.744,64 |
| 2025 | R$ 46.169,72 | 12 | R$ 554.036,61 |
| 2026 | R$ 46.366,19 | 7 | R$ 324.563,33 |
Subsídio publicado pela Câmara dos Deputados mês a mês. A média mensal muda quando há reajuste no meio do ano; o total considera só os meses efetivamente publicados (mandato iniciado ou encerrado no meio do período aparece com menos meses).
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Como vota: governo × oposição261 votações em que governo e oposição divergiram
As votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Governo | Oposição | Seguiu? |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-02 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-17 | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-06-17 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-17 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-03 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
Metodologia: consideramos apenas as votações nominais em que a liderança do Governo e a da Oposição orientaram em sentidos diferentes — são as que de fato medem alinhamento. Votos de consenso (quando governo e oposição pedem o mesmo) e orientações “liberado”/obstrução ficam de fora, porque não distinguem ninguém. O índice mostra com que frequência o deputado seguiu o governo nessas disputas, desde jan/2025 — não é rótulo ideológico. Fonte: dados abertos da Câmara dos Deputados.
As emendas, uma a uma56ª à 60ª de 64 com dinheiro movimentado
| Ano | Tipo | Área | Destino | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Individual | Educação | Doutor Pedrinho - Sc | empenhado R$ 196.417 |
| 2020 | Individual | Educação | Videira - Sc | empenhado R$ 200.000 |
| 2020 | Individual | Segurança pública | Estado de SC (sem cidade definida) | empenhado R$ 275.609 |
| 2020 | Individual | Educação | Luiz Alves - Sc | empenhado R$ 300.000 |
| 2020 | Individual | Educação | Blumenau - Sc | empenhado R$ 300.000 |
“Vários municípios” é como a CGU registra emenda repartida entre cidades, sem detalhar quais; “Estado de SC” é verba estadual sem município definido. Nesses casos, a coluna Área (saúde, educação…) é a melhor pista do destino real. “Empenhado” = reservado no orçamento, ainda não pago.
Emendas pagas por ano
Quem trabalha no gabinete1º ao 5º de 11 · maiores salários primeiro · folha R$ 153.533/mês
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo De Souza | SP24 | 27/02/2026 | R$ 23.088,20 | R$ 16.983,46 |
| Guilherme Kiehl Noronha | SP22 | 04/03/2026 | R$ 18.655,12 | R$ 14.393,59 |
| Camila Oliveira Brum | SP21 | 27/02/2026 | R$ 17.092,68 | R$ 13.462,85 |
| Eduardi Pedri | SP21 | 27/02/2026 | R$ 17.092,68 | R$ 16.715,30 |
| Felipe Keizo Goto | SP21 | 27/02/2026 | R$ 17.092,68 | R$ 12.584,57 |
10 de 11 com contracheque publicado (referência 07/2026).
Agenda oficial na Câmara37 eventos nos últimos 90 dias
| Data | Tipo | Evento |
|---|---|---|
| 2026-08-13 10:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-12 14:00 | Reunião de Instalação e Eleição | Reunião de instalação e eleição A - Instalação da Comissão; e B - Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes |
| 2026-08-12 13:30 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-08-12 13:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-12 13:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-08-11 15:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-11 11:00 | Reunião Deliberativa | Apreciação de pareceres preliminares PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÕES APRECIAÇÃO DE PARECERES PRELIMINARES 1. Represe |
| 2026-07-15 11:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-15 10:30 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-07-14 14:00 | Audiência Pública | Impactos da extensão de patentes sobre o orçamento da União e no financiamento do SUS Requerimentos nº 15/26 e 17/26, |
Sessões, reuniões de comissão e audiências registradas pela Câmara em que o deputado constou como participante — os 10 compromissos mais recentes.
Fontes oficiais, coleta de 2026-08-18: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. ← Voltar ao painel do Parlamento · 💵 Ver o ranking dos maiores salários →
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo