Julia Zanatta
PL · Deputado federal · SC
🗳️ É candidato(a) em 2026 a Deputado Federal pelo PL. Ver a ficha completa da candidatura no especial →
No que o gabinete gastou em 2026R$ 266.385,63
Maiores fornecedores pagos em 2026
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Bittar Editora Planejamento Estrategico Ltda | R$ 49.000,00 |
| Pantanal Veículos Ltda | R$ 33.650,00 |
| Letsrocket Comunicação Digital Ltda | R$ 30.193,50 |
| Pantanal-Veiculos Ltda | R$ 20.900,00 |
| Weviewltda | R$ 20.000,00 |
| Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda. | R$ 17.490,78 |
| Locativa Empreendimentos Imobiliários Ltda | R$ 9.757,18 |
| Hexa Comunicação Integral Ltda | R$ 9.400,00 |
O salário do próprio deputado, ano a anoR$ 1.683.144 recebidos no período
| Ano | Subsídio mensal | Meses pagos | Total no ano |
|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 41.222,27 | 11 | R$ 453.444,92 |
| 2024 | R$ 43.812,05 | 12 | R$ 525.744,64 |
| 2025 | R$ 42.154,51 | 9 | R$ 379.390,63 |
| 2026 | R$ 46.366,19 | 7 | R$ 324.563,33 |
Subsídio publicado pela Câmara dos Deputados mês a mês. A média mensal muda quando há reajuste no meio do ano; o total considera só os meses efetivamente publicados (mandato iniciado ou encerrado no meio do período aparece com menos meses).
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Como vota: governo × oposição194 votações em que governo e oposição divergiram
As votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Governo | Oposição | Seguiu? |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-02 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-07-01 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-17 | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não | Sim | Não | ❌ não |
| 2026-06-17 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-17 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | Não | Sim | ❌ não |
| 2026-06-10 | Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 15 votos "Sim", 39 votos "Não". Quórum de votação: 54 votos. | Não | Sim | Não | ❌ não |
Metodologia: consideramos apenas as votações nominais em que a liderança do Governo e a da Oposição orientaram em sentidos diferentes — são as que de fato medem alinhamento. Votos de consenso (quando governo e oposição pedem o mesmo) e orientações “liberado”/obstrução ficam de fora, porque não distinguem ninguém. O índice mostra com que frequência o deputado seguiu o governo nessas disputas, desde jan/2025 — não é rótulo ideológico. Fonte: dados abertos da Câmara dos Deputados.
As emendas, uma a uma11ª à 15ª de 28 com dinheiro movimentado
| Ano | Tipo | Área | Destino | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 6.947.677 |
| 2025 | Individual | Saúde | Tubarão - Sc | R$ 1.999.785 |
| 2025 | Individual | Encargos especiais | Nova Trento - Sc | R$ 1.980.000 |
| 2025 | Individual | Encargos especiais | Paulo Lopes - Sc | R$ 1.980.000 |
| 2025 | Individual | Saúde | Vários municípios (não detalhado pela CGU) | R$ 1.652.323 |
“Vários municípios” é como a CGU registra emenda repartida entre cidades, sem detalhar quais; “Estado de SC” é verba estadual sem município definido. Nesses casos, a coluna Área (saúde, educação…) é a melhor pista do destino real. “Empenhado” = reservado no orçamento, ainda não pago.
Emendas pagas por ano
Quem trabalha no gabinete1º ao 5º de 27 · maiores salários primeiro · folha R$ 144.962/mês
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Walter Tadashi Koyama | SP18 | 23/02/2026 | R$ 13.577,28 | R$ 10.035,91 |
| David Rossler Amato | SP17 | 18/02/2026 | R$ 12.405,48 | R$ 3.911,68 |
| Pedro Henrique Martins Medeiros | SP15 | 30/03/2023 | R$ 10.452,48 | R$ 7.770,43 |
| Lucas Batista De Carvalho Pinheiro | SP23 | 11/08/2025 | R$ 10.108,74 | R$ 8.602,67 |
| Ana Caroline Mendes Carvalho | SP22 | 18/02/2026 | R$ 9.327,56 | R$ 6.954,86 |
23 de 27 com contracheque publicado (referência 07/2026).
Agenda oficial na Câmara61 eventos nos últimos 90 dias
| Data | Tipo | Evento |
|---|---|---|
| 2026-08-13 10:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-12 14:00 | Reunião de Instalação e Eleição | Reunião de instalação e eleição A - Instalação da Comissão; e B - Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes |
| 2026-08-12 13:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-08-12 10:00 | Reunião Deliberativa | Escolha das agraciadas para o Diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós INDICADAS: HELOÍSA TEIXEIRA (in memo |
| 2026-08-12 10:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
| 2026-08-11 15:00 | Audiência Pública | Prevenção, diagnóstico e tratamento da endometriose Participantes Convidadas (os): POLLYANA QUEIROZ PEREIRA DO NASC |
| 2026-08-11 15:00 | Sessão Deliberativa | Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial (AM nº 123/2020) |
| 2026-07-16 19:00 | Seminário | Workshop Comunicação da Violência Política contra Mulheres Roteiro da oficina 1. Abertura 2. Conceitos da Violê |
| 2026-07-15 14:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de requerimento |
| 2026-07-15 11:00 | Reunião Deliberativa | Discussão e votação de propostas legislativas |
Sessões, reuniões de comissão e audiências registradas pela Câmara em que o deputado constou como participante — os 10 compromissos mais recentes.
Fontes oficiais, coleta de 2026-08-18: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. ← Voltar ao painel do Parlamento · 💵 Ver o ranking dos maiores salários →
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo