Daniel Freitas
PL · nº 2211 · Câmara Federal
Daniel Freitas (PL) disputa Câmara Federal em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 2211. Ocupação declarada: deputado. Declarou R$ 1.751.891 em bens ao TSE. É a 5ª eleição que disputa desde 2012 — foi eleito 4 vezes, com passagem por 3 partidos (PP → PSL → PL). Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Daniel Costa de Freitas
- Nascimento
- 03/04/1982 — Criciúma/SC
- Ocupação declarada
- Deputado
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “PL” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 1.751.891
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 3.176.573 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- WWW.TIKTOK.COMWWW.INSTAGRAM.COMX.COMWWW.FACEBOOK.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (3 itens · total R$ 1.751.891)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO MONTE PIENZA N. 203 / BOX DE ESTACIONAMENTO 26 / BOX DE ESTACIONAMENTO 77. PAGO EM 2025: R$ 48.160,06, SALDO DEVEDOR EM 31/12/2025: R$ 366.793,94 | R$ 1.393.968 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 4 FRACOES IDEAIS DE UNIDADES HABITACIONAIS, DENOMINADAS 105 BLOCO F , 105 BLOCO F, 105 BLOCO E E 305 BLOCO F , DO EMPREENDIMENTO BUONA VITA RESORT SPA, NA CIDADE DE GRAMADO-RS. | R$ 352.923 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DA FIRMA NAREIA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA. CNPJ 10.281.584/0001-74EM 04/08/2008 | R$ 5.000 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Daniel Freitas disputa em 2026 a 5ª eleição da carreira — a primeira foi em 2012. Foi eleito 4 vezes. No período, passou por 3 partidos: PP → PSL → PL.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | PL | Concorrendo | R$ 1.751.891 |
| 2022 | Deputado Federal | PL | Eleito por média | R$ 421.194 |
| 2018 | Deputado Federal | PSL | Eleito por QP | R$ 183.056 |
| 2016 | Vereador · Criciúma | PP | Eleito por QP | R$ 173.872 |
| 2012 | Vereador · Criciúma | PP | Eleito por QP | R$ 85.581 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 85.581 (2012) para R$ 1.751.891 (2026) — variação nominal de +1947% no período.
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosCâmara dos Deputados
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 223.549,49
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Manutenção De Escritório De Apoio À Atividade Parlamentar | R$ 103.269,93 | 46% |
| Locação Ou Fretamento De Veículos Automotores | R$ 42.194,00 | 19% |
| Divulgação Da Atividade Parlamentar. | R$ 39.125,00 | 18% |
| Combustíveis E Lubrificantes. | R$ 31.260,18 | 14% |
| Hospedagem ,Exceto Do Parlamentar No Distrito Federal. | R$ 7.118,37 | 3% |
| Telefonia | R$ 390,85 | 0% |
| Passagens Terrestres, Marítimas Ou Fluviais | R$ 191,16 | 0% |
Maiores fornecedores pagos
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| Ilhamar Emp. Imobiliários Ltda | R$ 47.322,06 |
| Mav - Veículos E Serviços Ltda | R$ 42.194,00 |
| Ilhamar Empreendimentos Imobiliarios Ltda | R$ 19.314,88 |
| F8 Produtora Digital Ltda | R$ 17.500,00 |
| Metax Participações Ltda - Metax Holding De Comunicações E Consultoria | R$ 17.500,00 |
| Auto Posto Pinheiro Eireli | R$ 13.544,22 |
| Locativa Empreendimentos Imobiliários Ltda | R$ 7.932,04 |
| Locativa Empreendimentos Imobiliarios Ltda | R$ 5.079,15 |
Cota parlamentar (CEAP) ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Cargo (SP) | Desde | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Elaine Claudina Dos Santos | SP24 | 18/02/2026 | R$ 23.088,20 | R$ 17.489,29 |
| Gabriela Claudina De Oliveira | SP22 | 18/02/2026 | R$ 18.655,12 | R$ 13.821,62 |
| Rafael Augusto Da Silva Faraco | SP22 | 20/03/2026 | R$ 18.655,12 | R$ 13.717,34 |
| Janaina De Souza Freire | CNE09 | 18/02/2026 | R$ 17.699,25 | R$ 13.128,61 |
| Eloisa Bachmann Eskudlark | SP17 | 18/02/2026 | R$ 12.405,48 | R$ 9.186,35 |
| Kary Seyla Farias | SP17 | 20/07/2026 | R$ 12.405,48 | R$ 9.186,35 |
| Amanda Duzzioni Uliano | SP21 | 18/02/2026 | R$ 8.546,34 | R$ 6.065,29 |
| Elisa Noronha Riesemberg | SP12 | 22/05/2026 | R$ 8.108,90 | R$ 6.108,55 |
| Filipe Trichês Costa | SP19 | 18/02/2026 | R$ 7.374,54 | R$ 5.650,67 |
| Mariane Mendonça Da Fontoura | SP19 | 27/04/2026 | R$ 7.374,54 | R$ 5.650,67 |
| José Ronaldo Santana De Almeida | CNE13 | 13/05/2025 | R$ 7.079,70 | R$ 5.731,69 |
| Mara Rosane Gaspodini | SP17 | 18/02/2026 | R$ 6.202,74 | R$ 5.072,81 |
| Rodrigo Riggenbach Verissimo Ribeiro | SP14 | 18/02/2026 | R$ 4.835,65 | R$ 4.357,16 |
| Tiago Delfino Da Rocha | SP12 | 17/06/2026 | R$ 4.054,45 | R$ 3.679,33 |
| Júlio César Fatel Storelli | SP11 | 08/05/2025 | R$ 3.663,85 | R$ 3.335,60 |
| Igor Batista Gomes | SP01 | 18/02/2026 | R$ 3.421,66 | R$ 3.122,48 |
| Ana Rúbia De Carvalho Elias | SP05 | 18/02/2026 | R$ 2.492,06 | R$ 2.292,10 |
| Cristina Rose Demaria | SP02 | 18/02/2026 | R$ 1.906,12 | R$ 1.758,89 |
| Giovani Evaldino Galvani | SP02 | 18/02/2026 | R$ 1.906,12 | R$ 1.758,89 |
| Maurizon Abadio Alves Junior | SP01 | 18/02/2026 | R$ 1.710,83 | R$ 1.581,18 |
| Santos Da Rosa Mendes | SP01 | 18/02/2026 | R$ 1.710,83 | R$ 2.319,70 |
| Karina Soares Sagaz | SP11 | 18/02/2026 | — | — |
| David Welter | SP04 | — | — | — |
| Kleber Pereira | SP19 | — | — | — |
Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-08-18: dados abertos e portal da transparência da Câmara dos Deputados (cota parlamentar, pessoal e remunerações) + Portal da Transparência da CGU (emendas). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Daniel Freitas no Jornal Razão
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo