Altair Silva
PP · nº 11130 · Alesc
Altair Silva (PP) disputa Alesc em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 11130. Ocupação declarada: empresário. Declarou R$ 4.622.894 em bens ao TSE. É a 7ª eleição que disputa desde 2006 — foi eleito 2 vezes. Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Altair da Silva
- Nascimento
- 23/05/1966 — Major Gercino/SC
- Ocupação declarada
- Empresário
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(44-UNIÃO/11-PP)” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 4.622.894
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 1.270.629 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
💰 Detalhamento dos bens declarados (36 itens · total R$ 4.622.894)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | CORISCO ASPIRADO | R$ 750.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - BIOTER PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA | R$ 596.000 |
| Terreno | LOTE URBANO 09 QUADRA 12 - RUA LAURO MULLER, CHAPECÓ/SC | R$ 450.000 |
| Terreno | TERRENO, LOTE 07 QUADRA 222, RUA ITAPOÁ, CHAPECÓ/SC | R$ 400.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GWM HAVAL H6 ANO/MODELO 2024/2025, PLACAS SXJ1A11 | R$ 282.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 65% NAS QUOTAS - BIOTER GESTÃO AMBIENTAL LTDA | R$ 260.000 |
| Apartamento | APTO 702 E BOX DE GARAGEM ED. SEA SKY, PORTO BELO/SC | R$ 250.000 |
| Apartamento | APTO 201 E BOX 06 ED. DEL MONTE, CHAPECÓ/SC | R$ 241.263 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 211.400 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 50% NAS QUOTAS - BIOTER SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 200.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO BYD SONG PRO ANO/MODELO 2024/2025, PLACAS SXD0G39 | R$ 194.000 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO BB AUTOMÓVEIS | R$ 181.754 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 50% - BIOTER BIOENERGIA LTDA | R$ 150.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 98% NAS QUOTAS - IRRIGATER SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | R$ 148.500 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 60% NAS QUOTAS - BIOTER TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | R$ 90.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL - BIOTER AMBIENTAL LTDA | R$ 90.000 |
| Terreno | LOTE URBANO 09 QUADRA 04, LOTEAMENTO JARDIM MEZOMO, GUATAMBÚ/SC | R$ 60.615 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 80% NAS QUOTAS - AJ ENERGIA LTDA | R$ 40.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 50% NAS QUOTAS - SOLBIO ENERGYA LTDA | R$ 12.500 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP BANCO DO BRASIL - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 6.235 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP UNICO BANCO DO BRASIL | R$ 5.049 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.385 |
| Quotas ou quinhões de capital | 80 COTAS DE IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. - RANI3 | R$ 520 |
| Quotas ou quinhões de capital | 7 COTAS DE BCRI 11 | R$ 501 |
| Quotas ou quinhões de capital | 13 COTAS DE WEG S.A. - WEG3 | R$ 475 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL - SICOOB | R$ 270 |
| Quotas ou quinhões de capital | 11 COTAS DE SNAG11 | R$ 106 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE - SICOOB | R$ 100 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO AÇÕES IBOVESPA ATIVO - BANCO DO BRASIL | R$ 98 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 5% - OGLAT S.A. (PARAGUAI) | R$ 83 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - SICOOB | R$ 20 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM REAIS - WISE BRASIL | R$ 18 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO INFLAÇÃO | R$ 2 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SICOOB | R$ 0 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | R$ 0 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC | R$ 0 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Altair Silva disputa em 2026 a 7ª eleição da carreira — a primeira foi em 2006. Foi eleito 2 vezes. Sempre filiado ao PP nas urnas.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PP | Concorrendo | R$ 4.622.894 |
| 2022 | Deputado Estadual | PP | Eleito por QP | R$ 2.256.548 |
| 2018 | Deputado Estadual | PP | Eleito por média | R$ 1.468.335 |
| 2014 | Deputado Estadual | PP | Suplente | R$ 1.145.436 |
| 2010 | Deputado Estadual | PP | Suplente | R$ 627.435 |
| 2008 | Vice-Prefeito · Chapecó | PP | Concorrendo | R$ 177.921 |
| 2006 | Deputado Estadual | PP | Concorrendo | R$ 101.750 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 101.750 (2006) para R$ 4.622.894 (2026) — variação nominal de +4443% no período.
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosAssembleia Legislativa de SC
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 390.692,15
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Diárias | R$ 135.783,00 | 35% |
| Reembolsos | R$ 100.596,43 | 26% |
| Veículos | R$ 76.555,63 | 20% |
| Passagens | R$ 65.417,04 | 17% |
| Telefone | R$ 8.342,03 | 2% |
| Almoxarifado | R$ 2.919,75 | 1% |
| Assinatura De Tv A Cabo | R$ 743,77 | 0% |
| Gráfica | R$ 334,50 | 0% |
Gasto de gabinete ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Vínculo | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|
| Vandir Luiz Schuh | Comissionado | R$ 33.206,60 | R$ 24.267,17 |
| Roberto Cabral Da Silva | Cargo comissionado | R$ 21.245,59 | R$ 15.595,44 |
| Antonio Tiago Da Silva | Cargo comissionado | R$ 20.043,01 | R$ 14.723,57 |
| Euclides Mangoni | Cargo comissionado | R$ 20.043,01 | R$ 13.997,01 |
| Juliana Aparecida Varella Dos Santos | Cargo comissionado | R$ 15.071,81 | R$ 10.900,91 |
| Fernanda Cristina Silva Da Costa | Cargo comissionado | R$ 12.184,78 | R$ 9.026,35 |
| Moacir Lazarotto | Cargo comissionado | R$ 7.513,70 | R$ 5.737,44 |
| Rudi Miguel Sander | Cargo comissionado | R$ 7.201,41 | R$ 5.144,84 |
| Gerusa Claudia Schappo | Cargo comissionado | R$ 6.051,58 | R$ 4.998,69 |
| Valdir Rubert | Cargo comissionado | R$ 6.051,58 | R$ 4.647,70 |
| Paulo Vezentainer | Cargo comissionado | R$ 5.348,49 | R$ 4.669,58 |
| Neusa Klein | Cargo comissionado | R$ 4.911,01 | R$ 4.421,97 |
| Larissa Karla Martinelli | Cargo comissionado | R$ 4.639,85 | R$ 3.817,59 |
| Mario Jose Soares | Cargo comissionado | R$ 4.630,13 | R$ 4.180,41 |
| Bento Francisco Silvy | Cargo comissionado | R$ 4.127,94 | R$ 3.744,00 |
| Manoel Airton Pereira Junior | Cargo comissionado | R$ 3.634,37 | R$ 3.309,66 |
| Richard Lucas Carvalho Dos Santos | Cargo comissionado | R$ 3.634,37 | R$ 3.309,66 |
| Dalva Pagnoncelli Pichetti | Cargo comissionado | R$ 3.517,20 | R$ 3.206,55 |
| Karen Andrea Amarante Berto | Cargo comissionado | R$ 3.517,20 | R$ 3.206,55 |
| Luiz Henrique Da Silva | Cargo comissionado | R$ 3.517,20 | R$ 3.206,55 |
| Jackson Da Silva Silveira | Cargo comissionado | R$ 3.265,27 | R$ 2.984,85 |
| Alessandro Thomazoni | Cargo comissionado | R$ 3.188,48 | R$ 2.917,28 |
| Juares Batista De Andrade | Cargo comissionado | R$ 3.188,48 | R$ 2.917,28 |
| Valdemir Luiz Quaiatto | Cargo comissionado | R$ 3.188,48 | R$ 2.917,28 |
| Ricardo Joao Zanotto | Cargo comissionado | R$ 3.086,11 | R$ 2.827,19 |
| Mauricio Junior Fideles | Cargo comissionado | R$ 2.709,37 | R$ 2.489,85 |
| Leoni Fatima Filipini | Cargo comissionado | R$ 1.962,42 | R$ 1.810,13 |
| Valdemar Lorenzetti | Comissionado / Disposição | R$ 1.812,04 | R$ 1.812,04 |
Subsídio do parlamentar no mês: R$ 34.774,64 (não entra na folha da equipe). Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-08-18: Portal da Transparência da Alesc (gastos de gabinete e contracheques). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Notícias de Políticaeditoria completa →
- Com patrimônio de R$ 613 milhões, candidato ao Senado por SC promete “levar enxada para Brasília”
- Plano de governo de João Rodrigues prevê investir R$ 40,5 bilhões em Santa Catarina
- Afrânio ataca Carlos Bolsonaro após candidato não participar de debate em SC: “milícia e crime organizado”
- Merísio une PSB, PDT, PT e PSOL e leva clima e igualdade de gênero ao plano para o Governo de SC
- Presídio “Inferno Catarina” e programa “Quem Perdoa é Deus”: o plano do Partido Missão para SC
- Jorginho Mello e Adriano Silva apresentam plano de governo para SC: “fé no trabalho e pé na tábua”
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo