Bruno Souza
PL · nº 22722 · Alesc
Bruno Souza (PL) disputa Alesc em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 22722. Ocupação declarada: empresário. Declarou R$ 7.299.430 em bens ao TSE. É a 5ª eleição que disputa desde 2012 — foi eleito 2 vezes, com passagem por 4 partidos (PSD → PSB → NOVO → PL). Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Bruno André de Souza
- Nascimento
- 20/08/1984 — Florianópolis/SC
- Ocupação declarada
- Empresário
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Coligação
- “PL” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 7.299.430
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 1.270.629 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- @BRUNOSOUZA.SC
💰 Detalhamento dos bens declarados (125 itens · total R$ 7.299.430)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO 703, VG DE GARAGEM 41 E 90/90A, LOCALIZADO NA TORRE II, DENOMINADA TORRE RENO DO EDIFICIO PLAZA DANUBIO RESIDENCE, SITUADO A AVENIDA TROMPOWSKY, 373, CENTRO, FLORIANOPOLIS/SC, | R$ 1.049.301 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TESOURO IPCA - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 803.116 |
| Outras participações societárias | COTA DE PARTICIPACAO NA SCP A SER CONSTITUIDA RBV INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA SCP - O SOCIO PARTICIPANTE TERA O RETORNO DO CAPITAL SOCIAL APORTADO POR AREA DE UNIDADES RESIDENCIAL A SER CONSTRUIDA | R$ 750.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO 501, VG DE GARAGEM 06, EDIFICIO PANORAMA, SITUADO NA AVENIDA JORNALISTA RUBENS DE ARRUDA, 1540, CENTRO, FLORIANOPOLIS/SC | R$ 747.605 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO DE DINHEIRO, EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, A GUSTAVO BULCAO VIANNA DOMINGUES , NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). (VALOR TRANSFERIDO NA CONTA BANCARIA DO MUTUANTE EM 05/2024) | R$ 500.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO | R$ 412.586 |
| Outras participações societárias | PARTICIPACAO SOCIETARIA NA SPE - HOMA ARARANGUA 57 SPE LTDA (INTEGRALIZA NO ATO R$110.000,00, (CENTO E DEZ MIL REAIS) O RESTANTE SERA INTEGRALIZADO EM 12 PARCELAS R$20.000,00, (VINTE MIL REAIS) TOTALI | R$ 330.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | BRASOL RENDA IMOBILIARIA SOLAR I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - INFORMADO POR CNPJ 59.281.253/0001-23 | R$ 209.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA FIAT/PULSE ABARTH 270 (NACIONAL), ANO/MOD 2023/2024, PLACA RYN-0F48, RENAVAM 01369836926, ADQUIRIDO EM 23/11/2023 DE PHILIPPI AUTOMOVEIS S/A, CNPJ 83.265.892/0001-80, POR R$ 145.000,00 | R$ 145.000 |
| Terreno | TERRENO C/ APROXIMADAMENTE 10.000M2, SITO NA AV. SAO CRISTOVAO, S/N - PALHOCA-SC, ADQUIRIDO EM 03/2002, CFE. MATRICULA N. 24.064 DO REGISTRO DE IMOVEIS DE PALHOCA/SC | R$ 138.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO Nº 201, LOCALIZADO NO SEGUNDO PAVIMENTO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONACO, RUA TARUMÃ, Nº 366, BAIRRO PRAIA GRANDE, GOVERNADOR CELSO RAMOS, BIGUAÇU | R$ 137.998 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1651 ACOES DE VALE3 AO PRECO MEDIO DE R$ 73,20 | R$ 120.858 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BTGP DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FI RENDA FIXA - BANCO BTG PACTUAL S A | R$ 105.377 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VAGA DE GARAGEM Nº 16, LOCALIZADA NO PAVIMENTO GARAGEM DO CONDOMÍNIO INTITULADO RESIDENCIAL MONACO, SITUADO NA RUA TARUMÃ, Nº 366, BAIRRO PRAIA GRANDE, NA CIDADE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS | R$ 100.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 100.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | CERTIFICADO DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO / BANCO BTG PACTUAL S A | R$ 100.000 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3000 ACOES DE AGRO3 AO PRECO MEDIO DE R$ 26,02 | R$ 78.047 |
| Outras aplicações e Investimentos | CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS / BANCO BTG PACTUAL S A | R$ 75.684 |
| Outras aplicações e Investimentos | VERDE FIC DE FIM ACS - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 75.203 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO NO EXTERIOR - JPM USD STANDARD MNY MKT VNAV A (ACC.) - AVENUE SECURITIES LLC | R$ 65.382 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1540 ACOES DE EGIE3 AO PRECO MEDIO DE R$ 33,29 | R$ 51.262 |
| Outras aplicações e Investimentos | CERTIFICADO DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO/ BANCO BTG PACTUAL S A | R$ 50.001 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 50.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | DEBENTURE DE INFRAESTRUTURA ORIGEM ENERGIA S A / BANCO BTG PACTUAL S A | R$ 50.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | CERTIFICADO DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO / BANCO BTG PACTUAL S A | R$ 49.244 |
| Outras aplicações e Investimentos | AZ QUEST INFRA-YIELD III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA - INFORMADO POR CNPJ 59.281.253/0001-23 | R$ 48.842 |
| Outras aplicações e Investimentos | CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS / BANCO BTG PACTUAL S A | R$ 47.100 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3759 ACOES DE ITSA4 AO PRECO MEDIO DE R$ 12,37 | R$ 46.500 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1453 ACOES DE ITUB4 AO PRECO MEDIO DE R$ 31,72 | R$ 46.091 |
| Outras aplicações e Investimentos | CERTIFICADO DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO / BANCO BTG PACTUAL S A | R$ 40.000 |
| Terreno | 1/4 DE UM TERRENO C/ 16.156,60M2, SITO NA BR 101 - LADO IMPAR - FORQUILHINHAS - SAO JOSE/SC, RECEBIDO ATRAVES DA PARTILHA DE SEPARACAO CONSENSUAL DE SEUS PAIS EM 20/08/1987, CFE. MATRICULA NO. 20.916 | R$ 40.000 |
| Terreno | 1/4 DE UM TERRENO C/ 5.000,00M2, SITO NA ROD. SC407 - PICADAS - SAO JOSE/SC, RECEBIDO ATRAVES DA PARTILHA DE SEPARACAO CONSENSUAL DE SEUS PAIS EM 10/11/1994, CFE. MATRICULA NO. 12.371 | R$ 40.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | CERTIFICADO DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO / BANCO BTG PACTUAL S A | R$ 40.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL RENAUT KGOO EXPRESS 1.6, ANO/MOD 2012/2013, PLACA MKV-6937, RENAVAM 497694832, ADQUIRIDO 27/11/2012 POR R$ 35.000,00 | R$ 35.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | DEBENTURE DE INFRAESTRUTURA SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A / BANCO BTG PACTUAL S A | R$ 31.500 |
| Outras aplicações e Investimentos | CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS / BANCO BTG PACTUAL S A | R$ 27.922 |
| Outras aplicações e Investimentos | 364 COTAS DE BRCR11 AO PRECO MEDIO DE R$ 73,66 | R$ 26.813 |
| Terreno | 1/4 DE UM TERRENO C/ 4.469,00M2, SITO NA BR 101 - KM 197 - MORRA DA BINA - BIGUACU/SC, RECEBIDO ATRAVES DE USUCAPIAO EM 22/09/1994, CFE. MATRICULA NO. 12.903 DO REGISTRO DE IMOVEIS DE BIGUACU/SC. | R$ 25.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | R$ 24.540 |
| Outras aplicações e Investimentos | CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS / BANCO BTG PACTUAL S A | R$ 22.789 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2533 ACOES DE GOAU4 AO PRECO MEDIO DE R$ 8,80 | R$ 22.301 |
| Outras aplicações e Investimentos | 240 COTAS DE BOVA11 AO PRECO MEDIO DE R$ 89,94 | R$ 21.586 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 700 ACOES DE BBSE3 AO PRECO MEDIO DE R$ 29,93 | R$ 20.954 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA BAS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA - CNPJ NO. 06.025.575/0001-45 | R$ 20.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO COM AREA DE 970,80 M2, SITUADO NA RUA JOAO JOSE DA SILVA COM A RODOVIA BR 282 KM 18, ALTO ARIRIU, PALHOCA/SC, ADQUIRIDO EM 19/10/2001, USUCAPIAO N. 0302841-86.2015.8.24.0045/SC, POR R$ | R$ 20.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | CERTIFICADO DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO CRA0250066C / BANCO BTG PACTUAL S A | R$ 20.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | TEXAS NORTH CITY REAL ESTATE OPPORTUNITIES FI FINANCEIRO MULTI - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A | R$ 20.000 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 759 ACOES DE PETR4 AO PRECO MEDIO DE R$ 26,26 | R$ 19.933 |
| Outras aplicações e Investimentos | 186 COTAS DE KNCR11 AO PRECO MEDIO DE R$ 101,60 | R$ 18.897 |
| Outras aplicações e Investimentos | DEBENTURE DE INFRAESTRUTURA SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A / BANCO BTG PACTUAL S A | R$ 18.500 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA BANCO BRADESCO S/ | R$ 18.305 |
| Terreno | 1/4 DE UM TERRENO C/ 2.460,00M2, SITO NA LOCALIDADE DE MORRO DO VIVEIRO - BIGUACU/SC, RECEBIDO ATRAVES DA PARTILHA DE SEPARACAO CONSENSUAL DE SEUS PAIS EM 11/09/1987, CFE. MATRICULA NO. 1.004 | R$ 18.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB- SALDO REMUNERADO - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 15.228 |
| Outras aplicações e Investimentos | 137 COTAS DE RBRY11 AO PRECO MEDIO DE R$ 97,51 | R$ 13.359 |
| Outras aplicações e Investimentos | 120 COTAS DE KNIP11 AO PRECO MEDIO DE R$ 90,59 | R$ 10.871 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 900 ACOES DE ENEV3 AO PRECO MEDIO DE R$ 11,49 | R$ 10.344 |
| Outras aplicações e Investimentos | 94 COTAS DE TRXF11 AO PRECO MEDIO DE R$ 108,02 | R$ 10.154 |
| Terreno | 1/4 DE UM TERRENO COM 225,00M2, SITO NA RODOVIA SC407 - SAO JOSE/SC, RECEBIDO ATRAVES DA PARTILHA DE SEPARACAO CONSENSUAL DE SEUS PAIS EM 10/11/1994, CFE. MATRICULA NO. 21.452 DO CARTORIO DE REGISTRO | R$ 10.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | 116 COTAS DE IRIM11 AO PRECO MEDIO DE R$ 83,39 | R$ 9.674 |
| Outras aplicações e Investimentos | 101 COTAS DE RBRR11 AO PRECO MEDIO DE R$ 89,17 | R$ 9.006 |
| Outras aplicações e Investimentos | 115 COTAS DE HSML11 AO PRECO MEDIO DE R$ 72,05 | R$ 8.285 |
| Outras aplicações e Investimentos | 76 COTAS DE BTLG11 AO PRECO MEDIO DE R$ 101,80 | R$ 7.737 |
| Terreno | 1/4 DE UM TERRENO C/ 41.984,00M2, SITO NA ESTRADA GERAL DE PALHOCA, S/N - ARIRIU - PALHOCA/SC, ADQUIRIDO EM 20/09/2006 DE MARIA DA GRACA BORGES BARCELLOS - CPF NO. 251.630.430-72, TUDO CFE, | R$ 6.750 |
| Outras aplicações e Investimentos | 73 COTAS DE BDIF11 AO PRECO MEDIO DE R$ 90,54 | R$ 6.577 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 413 ACOES DE CPLE3 AO PRECO MEDIO DE R$ 13,70 | R$ 5.659 |
| Outras aplicações e Investimentos | 53 COTAS DE CDII11 AO PRECO MEDIO DE R$ 103,74 | R$ 5.500 |
| Outras aplicações e Investimentos | 49 COTAS DE SNFF11 AO PRECO MEDIO DE R$ 100,03 | R$ 4.901 |
| Outras aplicações e Investimentos | 510 COTAS DE BTCI11 AO PRECO MEDIO DE R$ 9,53 | R$ 4.859 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 400 UNITS DE SAPR11 AO PRECO MEDIO DE R$ 11,46 | R$ 4.584 |
| Quotas ou quinhões de capital | 4.000 QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA MOTEL DALLAS LTDA - CNPJ NO. 82.160.714/0001-21, ADQUIRIDAS EM 01/02/2010 | R$ 4.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | 523 COTAS DE BODB11 AO PRECO MEDIO DE R$ 7,35 | R$ 3.829 |
| Outras aplicações e Investimentos | 32 COTAS DE BRCO11 AO PRECO MEDIO DE R$ 110,74 | R$ 3.544 |
| Outras aplicações e Investimentos | 34 COTAS DE KNHY11 AO PRECO MEDIO DE R$ 102,71 | R$ 3.492 |
| Outras aplicações e Investimentos | 37 COTAS DE VILG11 AO PRECO MEDIO DE R$ 94,10 | R$ 3.482 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 195 ACOES DE BBDC4 AO PRECO MEDIO DE R$ 17,56 | R$ 3.425 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 256 ACOES DE B3SA3 AO PRECO MEDIO DE R$ 13,07 | R$ 3.347 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE VALE S.A | R$ 3.322 |
| Outras aplicações e Investimentos | 35 COTAS DE PVBI11 AO PRECO MEDIO DE R$ 93,62 | R$ 3.277 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 104 ACOES DE CYRE3 AO PRECO MEDIO DE R$ 30,81 | R$ 3.205 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 95 ACOES DE EQTL3 AO PRECO MEDIO DE R$ 33,48 | R$ 3.181 |
| Outras aplicações e Investimentos | 35 COTAS DE MCCI11 AO PRECO MEDIO DE R$ 87,99 | R$ 3.080 |
| Outras aplicações e Investimentos | 352 COTAS DE CNES11 AO PRECO MEDIO DE R$ 7,74 | R$ 2.723 |
| Outras aplicações e Investimentos | 22 COTAS DE HGRU11 AO PRECO MEDIO DE R$ 122,55 | R$ 2.696 |
| Outras aplicações e Investimentos | 32 COTAS DE CPTI11 AO PRECO MEDIO DE R$ 84,25 | R$ 2.662 |
| Outras aplicações e Investimentos | 298 COTAS DE RURA11 AO PRECO MEDIO DE R$ 8,00 | R$ 2.385 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE VALE S.A. | R$ 2.203 |
| Outras aplicações e Investimentos | 281 COTAS DE BTHF11 AO PRECO MEDIO DE R$ 7,79 | R$ 2.190 |
| Outras aplicações e Investimentos | 23 COTAS DE KNCA11 AO PRECO MEDIO DE R$ 93,55 | R$ 2.152 |
| Outras aplicações e Investimentos | 44 COTAS DE GZIT11 AO PRECO MEDIO DE R$ 44,91 | R$ 1.976 |
| Outras aplicações e Investimentos | 18 COTAS DE HGCR11 AO PRECO MEDIO DE R$ 106,69 | R$ 1.920 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 66 ACOES DE ALOS3 AO PRECO MEDIO DE R$ 28,72 | R$ 1.895 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 101 ACOES DE DIRR3 AO PRECO MEDIO DE R$ 18,48 | R$ 1.867 |
| Outras aplicações e Investimentos | 20 COTAS DE KNHF11 AO PRECO MEDIO DE R$ 92,96 | R$ 1.859 |
| Outras aplicações e Investimentos | 182 COTAS DE MCRE11 AO PRECO MEDIO DE R$ 8,89 | R$ 1.619 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 99 ACOES DE GGBR4 AO PRECO MEDIO DE R$ 16,30 | R$ 1.614 |
| Outras aplicações e Investimentos | 180 COTAS DE CPTS11 AO PRECO MEDIO DE R$ 7,62 | R$ 1.372 |
| Outras aplicações e Investimentos | 21 COTAS DE RBRP11 AO PRECO MEDIO DE R$ 63,44 | R$ 1.332 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 44 ACOES DE CSMG3 AO PRECO MEDIO DE R$ 29,80 | R$ 1.311 |
| Outras aplicações e Investimentos | 13 COTAS DE CLIN11 AO PRECO MEDIO DE R$ 94,58 | R$ 1.230 |
| Outras aplicações e Investimentos | 15 COTAS DE KORE11 AO PRECO MEDIO DE R$ 69,23 | R$ 1.038 |
| Outras aplicações e Investimentos | 39 COTAS DE HGBS11 AO PRECO MEDIO DE R$ 19,75 | R$ 770 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | R$ 667 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A | R$ 487 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | R$ 417 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TREND DI SIMPLES FIRF - XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | R$ 416 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | R$ 226 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS | R$ 221 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | R$ 188 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 176 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE VIBRA ENERGIA S.A. | R$ 160 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE ITAUSA S.A | R$ 131 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | R$ 130 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE ENGIE BRASIL ENERGIA S.A | R$ 115 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCAO | R$ 83 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 4 ACOES DE CSAN3 AO PRECO MEDIO DE R$ 19,43 | R$ 78 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE BCO BRADESCO S.A | R$ 67 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | R$ 55 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO DE US$ 5.82 NA AVENUE CASH LLC (CONTA BANCÁRIA) | R$ 32 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE ALLOS S.A | R$ 19 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE TIM S.A | R$ 16 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | R$ 14 |
| Outras aplicações e Investimentos | CREDITOS A RECEBER DE EQUATORIAL ENERGIA S.A | R$ 11 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO S/A | R$ 1 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO NA CONTA GLOBAL DE INVESTIMENTOS - BANCO INTER | R$ 0 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO INTER | R$ 0 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Bruno Souza disputa em 2026 a 5ª eleição da carreira — a primeira foi em 2012. Foi eleito 2 vezes. No período, passou por 4 partidos: PSD → PSB → NOVO → PL.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | PL | Concorrendo | R$ 7.299.430 |
| 2022 | Deputado Federal | NOVO | Suplente | R$ 2.839.114 |
| 2018 | Deputado Estadual | PSB | Eleito por QP | R$ 873.053 |
| 2016 | Vereador · Florianópolis | PSB | Eleito por QP | R$ 598.938 |
| 2012 | Vereador · Florianópolis | PSD | Suplente | R$ 557.169 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 557.169 (2012) para R$ 7.299.430 (2026) — variação nominal de +1210% no período.
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Bruno Souza no Jornal Razão
- Família de SC é condenada a pagar 40 salários mínimos por educar os filhos em casa: “perseguição”, acusa Bruno Souza
- Bruno Souza chama alunos de longa permanência na UFSC de “parasitas”
- Após ação de Bruno Souza, Justiça condena envolvidos e manda devolver R$ 33 mi dos respiradores em SC
- Exclusivo: Confirmado a filiação de Bruno Souza no PL
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo